NOM CHIEN | PROPRIETAIRE | RACE | SEXE | MORLHON | CABANES | POUDIS | ISLE SUR TARN | MONTSALES | TECOU | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULKA | JAU | BA | F | 16,5 | 14 | 10 | 15 | 15 | 14 | 84,5 |
UTER DU MILOBRE DE BIOUSSE | DIAS | BF | M | 0 | 16 | 16 | 16,5 | 16,5 | 18 | 83 |
UKO | DIAS | BF | M | 0 | 10,5 | 11,5 | 14 | 17 | 17 | 70 |
UDO | DOUGNAC | BF | M | 0 | 10 | 10 | 12,5 | 14,5 | 15,5 | 62,5 |
TAYA | PIASER | EB | F | 0 | 0 | 0 | 14,5 | 16,75 | 18,5 | 49,75 |
UNIK DE LA POINTE DE ROUMAGNAC | VEDEILHE | EB | M | 0 | 13 | 15,5 | 16 | 0 | 0 | 44,5 |
U2 (YOU TWO) | CAPELLE THIERRY | BFP | M | 14 | 0 | 0 | 0 | 13,5 | 0 | 27,5 |
URSULA DES SOUS-BOIS DE L’ALISIER | VEDEILHE | EB | F | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24 |
TESS | JULIEN CHRISTOPHE | KOR | F | 0 | 0 | 10 | 10,5 | 0 | 0 | 20,5 |
TESSY | JULIEN CHRISTOPHE | KOR | F | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
RESS DU CLOS D’ANTHEMONE | VIALA CHRISTOPHE | EB | F | 18,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,5 |
TURBO | BEZIAT | EB | M | 0 | 16,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,5 |
TIA | BARRAU | EB | F | 0 | 0 | 16,5 | 0 | 0 | 0 | 16,5 |
SHYRA | BARROT | EB | F | 0 | 15,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,5 |
JUNIOR | LASSUS | KOR | M | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
THYA | ALIBERT | EB | F | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
SALSA | LASSUS | KOR | F | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
TINA DE LA CROIX D’AIGUILLON | DUBREUIL | BA | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,5 | 0 | 10,5 |
NOM CHIEN | PROPRIETAIRE | RACE | SEXE | MORLHON | CABANES | POUDIS | ISLE SUR TARN | MONTSALES | TECOU | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAYA DU DOMAINE DU PUECH | MOUSSAC DIDIER | EB | F | 17,5 | 15,5 | 12 | 16 | 19 | 17,5 | 97,5 |
STELLA | PIASER | BF | F | 0 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16,5 | 78,5 |
TESSIE | GALOU | BF | F | 0 | 14 | 15 | 12 | 17,5 | 18 | 76,5 |
SALTO | RAMON | BF | M | 0 | 14,5 | 11 | 10 | 15 | 15,5 | 66 |
JR DE PELISSOL | COURONNE | BFP | M | 16 | 13 | 0 | 0 | 16,5 | 17,75 | 63,25 |
TONNY DE LA POINTE DE ROUMAGNAC | VEDEILHE | EB | M | 0 | 13 | 11,5 | 17,5 | 0 | 0 | 42 |
ORO | JULIEN | KOR | M | 0 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | 28 |
OLAF | PIASER | EB | M | 0 | 12,5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26,5 |
R'QUEENCY | JULIEN | KOR | F | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
TYRION | BONNEVILLE | EB | F | 0 | 0 | 16,5 | 0 | 0 | 0 | 16,5 |
RANI | BLATCHE | EB | F | 0 | 0 | 15,5 | 0 | 0 | 0 | 15,5 |
OPHELIE DES PLAINES DE DAUSCCENES | CONQUET | EB | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,5 | 0 | 15,5 |
SAMBA | MOURA | EB | F | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
JOY | LEQUESNE | EF | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
PRUNE DE LA BORDELIERE | LASSUS | KOR | F | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
RYVER | BONNEVILLE | EB | M | 0 | 0 | 10,5 | 0 | 0 | 0 | 10,5 |
NOM CHIEN | PROPRIETAIRE | RACE | SEXE | MORLHON | CABANES | POUDIS | ISLE SUR TARN | MONTSALES | TECOU | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARANTINO | VERDIER | BF | M | 18,5 | 15 | 17 | 12,5 | 17 | 18,5 | 98,5 |
ORANE | BALTZINGER PATRICK | EB | F | 17 | 14 | 0 | 15 | 0 | 15 | 61 |
REAL DE LA POINTE DE ROUMAGNAC | LESTANG | EB | M | 0 | 16 | 13,5 | 13 | 0 | 0 | 42,5 |
MICKEY | VEDEILHE | EB | M | 0 | 0 | 16 | 17,5 | 0 | 0 | 33,5 |
TESS DU CLOS D’ARTHEMONE | VIALA | EB | F | 0 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 31 |
NINA | VEDEILHE | EB | F | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
NOM CHIEN | PROPRIETAIRE | RACE | SEXE | MORLHON | CABANES | POUDIS | ISLE SUR TARN | MONTSALES | TECOU | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODIE | LESTANG | EB | F | 0 | 14 | 15,5 | 14 | 0 | 0 | 43,5 |
SISKA | MOLENAT | BF | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
NOM CHIEN | PROPRIETAIRE | RACE | SEXE | MORLHON | CABANES | POUDIS | ISLE SUR TARN | MONTSALES | TECOU | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTIME DU PEC DE MAYRINET | MAURE | P | F | 0 | 12 | 18,5 | 17,5 | 16,5 | 16,5 | 81 |
TONKA DU MONT DES ROSSIGNOLS | TRONCHON | S | F | 0 | 17 | 17,75 | 11,5 | 17 | 15,5 | 78,75 |
ULIE DU TEP DE MAYRINET | MAURE | P | F | 0 | 13,5 | 16,5 | 13,5 | 13,5 | 15 | 72 |
UGO DES GITANES DES BOIS | CORBIERE | P | M | 0 | 15 | 13 | 16,5 | 14 | 0 | 58,5 |
TELLIE | RAMON | S | F | 0 | 10 | 16 | 0 | 10,5 | 12 | 48,5 |
MARA | PIASER | P | F | 0 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 30 |
UNA | TONON | S | F | 0 | 0 | 17,5 | 0 | 0 | 0 | 17,5 |
TREK DES PIOS BIGOURDANS | CIANCIO | S | M | 0 | 16,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,5 |
URRIA DES GITANES DES BOIS | UTHURRALT | P | F | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
TESSY | CABROL | SA | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,5 | 0 | 14,5 |
TOSCA | ROUQUIER | SA | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
UNIQUE | ALAZET | P | M | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
NOM CHIEN | PROPRIETAIRE | RACE | SEXE | MORLHON | CABANES | POUDIS | ISLE SUR TARN | MONTSALES | TECOU | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEVA DE LANDA GORI | MAILHOL PATRICK | P | F | 18 | 16 | 15,5 | 16,5 | 16,5 | 16 | 98,5 |
PASTIS | TEISSEIRE | P | M | 18 | 10 | 11,5 | 17 | 15 | 17 | 88,5 |
ROCK DES VIGNES DE CANDIES | MAILHOL PATRICK | P | M | 13 | 13 | 14 | 16 | 13 | 15 | 84 |
NAOMI DE COEUR | DEJEAN | SA | F | 15 | 14,5 | 17 | 12,5 | 0 | 17,5 | 76,5 |
NAPACHE DE COEUR | DEJEAN | SA | M | 11 | 12 | 14,5 | 13,5 | 0 | 14 | 65 |
OLY | ORLIAC | P | F | 0 | 0 | 12 | 15 | 14 | 16,5 | 57,5 |
RUBY | SEBAA | P | M | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
NOM CHIEN | PROPRIETAIRE | RACE | SEXE | MORLHON | CABANES | POUDIS | ISLE SUR TARN | MONTSALES | TECOU | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAYA DES BOURGS BLANCS | MAURE | P | F | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 17 | 52 |
REGLISSE | MARAVELLE GILLES | SA | F | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
NOM CHIEN | PROPRIETAIRE | RACE | SEXE | MORLHON | CABANES | POUDIS | ISLE SUR TARN | MONTSALES | TECOU | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORNADE DU PEC DE MAYRINET | MAURE | P | F | 0 | 19 | 14 | 18 | 15 | 16 | 82 |
ROMY | MAUREL | S | F | 0 | 16 | 16 | 18,5 | 13,5 | 15 | 79 |
TWIT DU PEC DE MAYRINET | MAURE | P | F | 0 | 14 | 14 | 14 | 16 | 17 | 75 |
OREO DU MAS DU VERNET | HENRI VINCENS | SA | M | 13,5 | 11 | 0 | 14 | 15 | 14,5 | 68 |
SONY | CORBIERE LUC | SA | M | 16,5 | 0 | 16 | 18,5 | 16,5 | 0 | 67,5 |
SULTAN DU MAS DES VERNETZ | GUIRAUDIE | SA | M | 16 | 16,5 | 0 | 0 | 17 | 18 | 67,5 |
TWINY DES PLAINES DU MORON | MARAVELLE GILLES | S | F | 18,25 | 18,5 | 18,5 | 0 | 0 | 0 | 55,25 |
MARA | PIASER | P | F | 0 | 0 | 0 | 13,5 | 15,5 | 16,5 | 45,5 |
SPARO | DURAND FONTUGNE | SA | M | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 31 |
SKAO DU PUY QUI CHANTE | DESQUINES | S | M | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27 |
ODE | COMBET | S | F | 0 | 14,5 | 11,5 | 0 | 0 | 0 | 26 |
SIARU DE LA HAUTE TRYERE | DURAND FONTUGNE | P | F | 18,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,5 |
JAGGER | MARAVELLE GILLES | SA | M | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
SIAM | DURAND FONTUGNE | P | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,5 | 17,5 |
SKY | DELON | P | F | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
GATSBY | RICHARD | S | M | 0 | 16,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,5 |
SWEETY | LE GUENAUFF | S | F | 0 | 16,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,5 |
POGBA DES REMISES DU VEOR | BOY LUDOVIC | SA | M | 15,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,5 |
RACKEL DE LANDA GORI | UTHURRALT | P | F | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
MISTRAL | FAURE | S | M | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
OLAF | LAFON | SA | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
POLY | LEQUESNE | SA | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,5 | 0 | 13,5 |
SIEFF DE LA CHASSELANDE | ROZIERES ALAIN | P | M | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
MIA DE L’AURORE DE LA RIVIERE | CIANCIO | S | F | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
RUBY | PIASER | SA | F | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
SALSA | CONQUET | S | F | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
M : Mâle - F : Femelle
SA : Setter Anglais - SG : Setter Gordon - SI : Setter Irlandais
EB : Epagneul Breton - EF : Epagneul Français - GK : Griffon Korthals
BA : Braque Allemand - BAu : Braque d'Auvergne - BF : Braque Français - BW : Braque de Weimar
P : Pointer - N.d. : Non disponible