Palmarès Challenge 2025
CLASSEMENT GENERAL PAR POINTS BRITANNIQUES JEUNES
| NOM CHIEN | RACE SEXE | PROPRIETAIRE | MORLHON | CABANES | CAUCALIERES | MONTANS | LAVAUR | LISLE SUR TARN | MONTSALES | TECOU | TOTAL |
| UGO | POINTER M | CORBIERE | 13,5 | 12 | 10,5 | 16,5 | 16 | 14,5 | 15,5 | | 98,5 |
| ADDA | SA F | BERRVECO | | | | 15 | | 16 | 17 | 16,5 | 65,5 |
| USCO | SA M | PERLES | | | | 13 | 14,5 | | | | 29,5 |
| URRIA DES GITANES DES BOIS | POINTER | UTHURRALT | | 12 | | | | 17,5 | | | 29,5 |
| ARRIBO | SA M | BERRVECO | | | | | | 12 | | | 25 |
| URIK | SA M | MROZEK | | | 16,5 | 16 | | | | | 16,5 |
| VODKA | SA F | BEROU | | | | | | 15 | | | 15 |
| ALFI | SA M | CARAVELLE | | | | | | 13 | | | 13 |
| VEGA | SA F | BOLLENS | | | | | | | | | 0 |
CLASSEMENT GENERAL PAR POINTS BRITANNIQUES CHASSEURS
| NOM CHIEN | RACE SEXE | PROPRIETAIRE | MORLHON | CABANES | CAUCALIERES | MONTANS | LAVAUR | LISLE SUR TARN | MONTSALES | TECOU | TOTAL |
| ULTIME DU TEP DE MAYRINET | POINTER F | MAURE | 17 | 18 | 16,5 | 18,5 | 18 | 17,5 | 18 | 18,5 | 142 |
| TWIT DU TEP DE MAYRINET | POINTER F | MAURE | 17,5 | 17,5 | 18 | 13,5 | 13 | 12,5 | 15 | 16,5 | 123,5 |
| SKAO DU PUY QUI CHANTE | SA M | DESQUINES | 10,5 | 14 | 16,5 | 15 | 15 | 14,5 | 17,5 | 14 | 117 |
| SONY | SA M | CORBIERE | 11 | 12 | 17 | 13 | 12 | 15,5 | 13 | | 93,5 |
| NELLA D IRATY | POINTER F | ALMAGRO F | 18 | 14 | | | 11 | 17 | 15 | 14 | 89 |
| MARVEL | SA M | GATTI | | | 16,5 | 16 | 16 | 16,5 | | 14,5 | 79,5 |
| RUBY | SA F | TORRES | | | | 11,5 | | 15,5 | 14 | 13 | 54 |
| REINA DE LANDAGORI | POINTER F | UTHURRALT | | 14 | | 14,5 | | 14 | | | 42,5 |
| ROMY | SA F | MAUREL | | 16 | | 12 | | 14 | | | 42 |
| RAMA | POINTER F | PIASER | | 10 | | | | 15 | | 16,5 | 41,5 |
| RUBIS | SA F | PIASER | | 10,5 | | 11 | | 10 | | | 31,5 |
| THEMIS DU LONG BEC D’ENCHANET | SA F | FAURE | | 15 | | | | | | 13,5 | 28,5 |
| NINA | SA F | PIASER | | 11 | | 13 | | | | | 24 |
| TELLY | SA F | RAMON | | 10 | | 10 | | | | | 20 |
| RIFT | POINTER M | BRUSCHET | | | 17,5 | | | | | | 17,5 |
| PADOU | SA M | PIASER | | | | | | 16 | | | 16 |
| TOSCANE DES SOUS BOIS DU PINAT | SA F | GARCIA | | 14,5 | | | | | | | 14,5 |
| SIMBA | SA M | MADESSKI | | | | | | | 14,5 | | 14,5 |
| GATSBY | SA M | RICHARD | | 14 | | | | | | | 14 |
| LEMON | SA M | BOUSQUET | | 14 | | | | | | | 14 |
| OREO | SA M | VINCENT | | | | | | | 14 | | 14 |
| PLUME DE LA BRUME AU MATIN | SA F | MAURAN | | | | | | 13,5 | | | 13,5 |
| NESQUICK | SA M | GAULT | | 13 | | | | | | | 13 |
| LUNE | SA F | GATTI | | | | 13 | | | | | 13 |
| TYREX | POINTER M | DELMAS | | | | | | | 13 | | 13 |
| SIRIUS | POINTER M | LATCHE | | | | | 12,5 | | | | 12,5 |
| MARLY | POINTER M | PIASER | | | | | | | | 12,5 | 12,5 |
| SYA | SA F | GARRIGUES | 12 | | | | | | | | 12 |
| POLY | SA F | VERDES | | 11 | | | | | | | 11 |
| MILA | SA F | FERNANDE | | | | 11 | | | | | 11 |
| NAPO | SA F | BOUSQUET | | | | | 11 | | | | 11 |
| SIMBA | SA M | LEBERT | | | | | | | 10,5 | | 10,5 |
| OPRA | SA F | BOUSQUET | | 10 | | | | | | | 10 |
| ULYSSE | SA M | LEBERT | | | | | | | 10 | | 10 |
| LUKY | POINTER M | DELMAS | | | | | | | 10 | | 10 |
CLASSEMENT GENERAL PAR POINTS BRITANNIQUES EXPERTS
| NOM CHIEN | RACE SEXE | PROPRIETAIRE | MORLHON | CABANES | CAUCALIERES | MONTANS | LAVAUR | LISLE SUR TARN | MONTSALES | TECOU | TOTAL |
| TORNADE DU TEP DE MAYRINET | POINTER F | MAURE | 16,5 | 17,5 | 16 | 15 | 16 | 16,5 | 14,5 | 17 | 129 |
| NEVA DE LANDA GORI | POINTER F | MAILHOL | 15,5 | 17 | 15,5 | 16,5 | 13 | 10 | 15 | 17,5 | 120 |
| PASTIS | POINTER M | TESSEIRE | 15 | 11 | 17 | 14 | 14 | 16 | 17,5 | 13 | 117,5 |
| ROCK DES VIGNES DE CANDIE | POINTER M | MAILHOL | 11 | 13,5 | 11 | 16 | 16,5 | 13 | 16 | 14,5 | 111,5 |
| SULTAN DU MAS DES VERNETS | SA M | GUIRAUDI | 17 | 18 | | | 17 | 17,5 | 17 | 16,5 | 103 |
| OLY DES GOURGES BLANC | POINTER F | ORLIAC | | 10 | | | | | 15,5 | | 25,5 |
CLASSEMENT GENERAL PAR POINTS BRITANNIQUES ELITE
| NOM CHIEN | RACE SEXE | PROPRIETAIRE | MORLHON | CABANES | CAUCALIERES | MONTANS | LAVAUR | LISLE SUR TARN | MONTSALES | TECOU | TOTAL |
| REGLISSE DE LA DUNE AUX EMBRUMES | SA F | G.MARAVELLE | 18 | 18,5 | | | | | | | 36,5 |
CLASSEMENT GENERAL PAR POINTS CONTINENTAUX JEUNES
| NOM CHIEN | PROPRIETAIRE | RACE SEXE | MORLHON | CABANES | CAUCALIERES | MONTANS | LAVAUR | LISLE SUR TARN | MONTSALES | TECOU | TOTAL |
| VEGA | BA F | JAU MARTY | 11 | 17,5 | 18 | 16,5 | 15 | 15,5 | 18 | 17,5 | 129 |
| UNIK DE LA POINTE DE ROUMAGNAC | EB M | VEDEILHE | | 18 | 17,5 | 17 | 17,5 | 16 | 15 | | 101 |
| VICK DE LA POINTE DE ROUMAGNAC | EP M | PROESAMLE | | 15 | | | 13,5 | 14 | 15,5 | 15,5 | 73,5 |
| ULOL DE LA POINTE DE ROUMAGNAC | EB M | RAPHAEL | | | 17,5 | 17,5 | 17 | 17,5 | | | 69,5 |
| VOXY | EM F | KIGNAD | | 13 | 15,5 | | | 13 | | 15 | 56,5 |
| VASCO DE LA POINTE DE ROUMAGNAC | EB M | PUECH | 10 | | | 14,5 | | | | 11 | 35,5 |
| VIXEN | EM F | RUZZON | | 17 | | 14,5 | | | | | 31,5 |
| U2 | BFP M | CAPELLE THIERRY | 16 | | | | | | | | 16 |
| VENUS DU CLOS DES COQUELICOTS | EB F | GONZALO | | | | | 16 | | | | 16 |
| VAN GOGH DU CLOS DES COQUELICOTS | EB M | GONZALO | | | | | 15,5 | | | | 15,5 |
| URSULA | EB F | VEDEILHE | | | | | | 12,5 | | | 12,5 |
| VIXER | EM F | RUZZON | | | 12 | | | | | | 12 |
| APY DES SOUS BOIS DE LALISIER | EB F | MOURRA | | | | 11,5 | | | | | 11,5 |
| VOLT | BFP M | BERNAT THIERRY | 10,5 | | | | | | | | 10,5 |
| VOLGA | PEM F | DUPLANY | | | 10,5 | | | | | | 10,5 |
| VANILLE | BFP F | GARRIGUES | 10 | | | | | | | | 10 |
CLASSEMENT GENERAL PAR POINTS CONTINENTAUX CHASSEURS
| NOM CHIEN | PROPRIETAIRE | RACE SEXE | MORLHON | CABANES | CAUCALIERES | MONTANS | LAVAUR | LISLE SUR TARN | MONTSALES | TECOU | TOTAL |
| UTER | BF M | DIAZ | 14 | 16,5 | | 10 | 11 | 13 | | 15,5 | 80 |
| ORAGE | EB M | RAPHAEL | | | 14,5 | 15 | 16 | 18 | | 16 | 79 |
| URGO | BF M | GATTI | | 17 | 16,5 | 14 | 12,5 | 18,5 | | | 78,5 |
| TAYGA | EB F | MARTINELLI | | 14,5 | | 18 | | 14 | | 17 | 63,5 |
| MAMBO | BF M | GATTI | | 13 | | 11 | 13 | 13 | | | 54 |
| TESSY | BF F | GALOU | | 10 | | 11,5 | | 15 | | 14 | 53 |
| STELA | BF F | PIASER | | 11,5 | | 14 | | 13 | | 12,5 | 49,5 |
| RANI | EB F | BLANCHE | | 16 | 14,5 | 15,5 | | 14 | | | 44,5 |
| TOKYO DE LA POTENTILLE DE L’ANTAY | BA M | MARES | | 13 | | 14,5 | | | | 13,5 | 43 |
| PONGO DE LA POTENTILLE DE L’ANTAY | BA M | MARES | | 12 | | 12,5 | | | | 15 | 43 |
| RIO | EM M | RUZZON | | 13 | 15 | 13 | | | | | 41 |
| TOMMY DE LA POINTE DE ROUMAGNAC | EB M | BRESSOLLES | | 13,5 | | 16 | 15 | | | | 39,5 |
| UDO | BF M | DOUGNAC | | 10,5 | | | | | | 13 | 35 |
| JOY | BF F | GATTI | | | 14 | 16,5 | | | | | 29,5 |
| JR DE PELISSOL | BR FR P M | COURONNE | 12,5 | | | | | | 15,5 | | 28 |
| OLAF | EB M | PIASER | | | | 12 | | 13,5 | | 13 | 26,5 |
| TEXANE DES HAUTS DE ROUILLAC | BR AUVERGNE F | COURONNE | 10,5 | | | | | | 10 | | 20,5 |
| TES | EM | VIABLES | | | | 12 | | | 15 | | 15 |
| TAIGA | BF F | RAFFUT | | | | | | | 14 | | 14 |
| PEPA | EB F | TAILLEFER | | | | | | | | | 13,5 |
| PLINN | EB F | COMBES | | | | 11 | | | | | 12 |
| NINA | EB F | MOUSSAC | | | | 11,5 | | | 12 | | 12 |
| URAL | PEM F | PHARAMOND | | | 11 | | | | | | 11 |
| SAMBA | EB F | MOURRA | | | | | | | | | 11 |
| NIKITA | BF F | VALLETTE | | 10 | | | | | | | 10 |
| TONKA | BF F | SUBILS | | | 10 | | | | | | 10 |
| SAIKO | EB M | MUNOZ | | | 10 | | | | | | 10 |
| SANTI | EB M | AURIOL | | | | | 10 | | | | 10 |
CLASSEMENT GENERAL PAR POINTS CONTINENTAUX EXPERTS
| NOM CHIEN | PROPRIETAIRE | RACE SEXE | MORLHON | CABANES | CAUCALIERES | MONTANS | LAVAUR | LISLE SUR TARN | MONTSALES | TECOU | TOTAL |
| MYRTILLE | BF F | GATTI | | 16,5 | 17 | 18 | 17 | 17 | | 17 | 102,5 |
| NAYA | EB F | MOUSSAC DIDIER | 15,5 | 15 | | | | | 14 | 17,5 | 62 |
| ODIE | CROISSE F | LESTANG | | | | 16 | 17,5 | | | 13 | 46,5 |
| RAFALE | BF F | GATTI | | | | | | 15 | | | 15 |
CLASSEMENT GENERAL PAR POINTS CONTINENTAUX ELITE
| NOM CHIEN | PROPRIETAIRE | RACE SEXE | MORLHON | CABANES | CAUCALIERES | MONTANS | LAVAUR | LISLE SUR TARN | MONTSALES | TECOU | TOTAL |
| THIBALD DES GRANDES MARNIERES | BR WEIMAR M | SICCARDI ANGE | 13,5 | 17,5 | 16 | 15 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 133 |
| STORMDELLE STORIE DU DOMAINE DES BREV | BR WEIMAR M | SICCARDI ANGE | 15,5 | 16,5 | 16,5 | 17 | 16,5 | 17 | 17,5 | 13 | 129,5 |
| NOVA DE LA POINTE DE ROUMAGNAC | EB F | CROUZET | | 16 | 17 | 17,5 | 17,5 | 16 | 16 | 16,5 | 116,5 |
| MICKEY DE LA POINTE DE ROUMAGNAC | EB M | VEDEILHE | | 17 | 15 | 14 | 18 | 15,5 | 18,5 | 15 | 113 |
| TARENTINO | BF M | VERDIER | 15 | 15,5 | 17,5 | 14,5 | 15 | 11 | | 16 | 104,5 |
| REAL DE LA POINTE DE ROUMAGNAC | EB M | LESTANG | | | | 14 | 13 | | | | 27 |
| REGATE DES PLAINES DAUXENNE | EB F | GONZALO | | | | | 19 | | | | 19 |
| ULOTTE | BA F | C LEGRAND | 15 | | | | | | | | 15 |
M : Mâle - F : Femelle
SA : Setter Anglais - SG : Setter Gordon - SI : Setter Irlandais
EB : Epagneul Breton - EF : Epagneul Français - GK : Griffon Korthals
BA : Braque Allemand - BAu : Braque d'Auvergne - BF : Braque Français - BW : Braque de Weimar
P : Pointer - N.d. : Non disponible