| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Titre | Récompense |
|---|---|---|---|---|---|
Jeune ![]() |
VOLKA | SA F | Fortuno | G.V. | Or |
| VOLKA | SA F | Fortuno | G.V. | - | |
| VOLKA | SA F | Fortuno | G.V. | - | |
| VAL | P M | Dias | V.G.V. | Br | |
| VOLKA | SA F | Fortuno | G.V. | - | |
| AUDA | P F | Bages | V.G.V. | Ag | |
| AUDA | P F | Bages | V.G.V. | - | |
| VOLKA | SA F | Fortuno | G.V. | - | |
| AUDA | P F | Bages | V.G.V. | - |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Titre | Récompense |
|---|---|---|---|---|---|
Chasseur ![]() |
VULCAN ![]() |
SA M | Acurcio | G.V. | Or |
VULCAN ![]() |
SA M | Acurcio | G.V. | - | |
VULCAN ![]() |
SA M | Acurcio | G.V. | - | |
| URA | SA F | Combet | V.G.V. | Br | |
VULCAN ![]() |
SA M | Acurcio | G.V. | - | |
VULCAN ![]() |
SA M | Acurcio | G.V. | - | |
| URA | SA F | Combet | V.G.V. | - | |
POLO ![]() |
P M | Fontaine | V.G.V. | - | |
POLO ![]() |
P M | Fontaine | V.G.V. | Ag | |
POLO ![]() |
P M | Fontaine | V.G.V. | - | |
POLO ![]() |
P M | Fontaine | V.G.V. | - | |
POLO ![]() |
P M | Fontaine | V.G.V. | - | |
| URA | SA F | Combet | V.G.V. | - | |
| URA | SA F | Combet | V.G.V. | - |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Titre | Récompense |
|---|---|---|---|---|---|
Travail ![]() |
SABA | SA F | Combet | G.V. | Or |
| SABA | SA F | Combet | G.V. | - | |
| URON | SA M | Raynaud | V.G.V. | - | |
| SABA | SA F | Combet | G.V. | - | |
| URON | SA M | Raynaud | V.G.V. | - | |
| URON | SA M | Raynaud | V.G.V. | Ag | |
| RANIA | SA F | Combet | V.G.V. | - | |
| RANIA | SA F | Combet | V.G.V. | - | |
| SABA | SA F | Combet | G.V. | - | |
| SABA | SA F | Combet | G.V. | - | |
| RANIA | SA F | Combet | V.G.V. | Br |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Titre | Récompense |
|---|---|---|---|---|---|
| Elite | NIRON ![]() |
SA M | Combet | - | |
NIRON ![]() |
SA M | Combet | - | ||
| ODIE | SA F | Creste | - | ||
NIRON ![]() |
SA M | Combet | - | ||
| ODIE | SA F | Creste | - | ||
NIRON ![]() |
SA M | Combet | - | ||
| ODIE | SA F | Creste | - | ||
NIRON ![]() |
SA M | Combet | - |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Titre | Récompense |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeune | ALANO | EF M | Thouy | V.G.V. | - |
| ALAMO | EF M | Thouy | V.G.V. | - | |
| ALAMO | EF M | E. Thouy | V.G.V. | Ag |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Titre | Récompense |
|---|---|---|---|---|---|
Chasseur ![]() |
SUN | BA M | Fournier | V.G.V. | Br |
| STELLA | GK F | Jeanjean | G.V. | Or | |
| SUN | BA M | Fournier | V.G.V. | - | |
| STELLA | GK F | Jeanjean | G.V. | - | |
| STELLA | GK F | Jeanjean | G.V. | - | |
| TESS | BA F | Verdier | V.G.V. | Ag | |
| SUN | BA M | Fournier | V.G.V. | - | |
| TESS | BA F | Verdier | V.G.V. | - | |
| TESS | BA F | Verdier | V.G.V. | - | |
| STELLA | GK F | Jeanjean | G.V. | - | |
| TESS | BA F | Verdier | V.G.V. | - | |
| SUN | BA M | Fournier | V.G.V. | - | |
| SUN | BA M | Fournier | V.G.V. | - | |
| TESS | BA F | Verdier | V.G.V. | - |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Titre | Récompense |
|---|---|---|---|---|---|
Travail ![]() |
RIFLE | EF F | Thouy | G.V. | - |
| RALPH | BF M | Hui | V.G.V. | - | |
| RIFLE | EF F | Thouy | G.V. | - | |
| RALPH | BF M | Hui | V.G.V. | - | |
| RALPH | BF M | Hui | V.G.V. | Ag | |
| RIFLE | EF F | Thouy | G.V. | - | |
| RALPH | BF M | Hui | V.G.V. | - | |
| RIFLE | EF F | Thouy | G.V. | Or |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Titre | Récompense |
|---|---|---|---|---|---|
| Elite | LOULOU | EB M | Lartigue | - | |
| LOULOU | EB M | Lartigue | - |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Titre | Récompense |
|---|---|---|---|---|---|
Chasseur ![]() |
UBO | SA M | Mosello | B.A.C. | |
| UBO | SA M | Mossello | B.A.C. |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Titre | Récompense |
|---|---|---|---|---|---|
Travail ![]() |
PITCH | P M | Bages | B.A.C. | |
| PITCH | P M | Bages | B.A.C. | ||
| TELLY | SA F | Fortuno | B.A.C. | ||
| PILOU | SA F | Desquine | B.A.C. | ||
| PITCH | P M | Bages | B.A.C. | ||
| PILOU | SA M | Desquine | B.A.C. | ||
| PILOU | SA M | Desquines | B.A.C. | ||
| PILOU | SA M | Desquine | B.A.C. | ||
| PITCH | P M | Bages | B.A.C. |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Titre | Récompense |
|---|---|---|---|---|---|
Travail ![]() |
UPSAL | GK F | Julien | B.A.C. | |
| UPSAL | GK F | Julien | B.A.C. | ||
| OKA | GK F | Julien | B.A.C. | ||
| OKA | GK F | Julien | B.A.C. | ||
| OKA | GK F | Julien | B.A.C. | ||
| UPSAL | GK F | Julien | B.A.C. |
M : Mâle - F : Femelle
SA : Setter Anglais - SG : Setter Gordon - SI : Setter Irlandais
EB : Epagneul Breton - EF : Epagneul Français - GK : Griffon Korthals
BA : Braque Allemand - BAu : Braque d'Auvergne - BF : Braque Français - BW : Braque de Weimar - BS : Braque Saint-Germain
P : Pointer - N.d. : Non disponible