| NOM CHIEN | PROPRIETAIRE | RACE SEXE | Lafouillade | Lacaune | Salmiech | Lisle/Tarn | St Amans Valt. | Villve Aveyr. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Havane du Gouyre | POUGENQ V. | S.A. F. | 16,5 | 15,5 | 16 | 48 | |||
| Hipso de Biterre | ESPIN B. | S.A.M. | 11,5 | 9 | 7 | 12 | 39,5 | ||
| Haro du Fond des Rouves | ROUCAYROL J.P. | S.A.M. | 11 | 15,5 | 26,5 | ||||
| Goana | THONON | S.A. F. | 18 | 18 | |||||
| Hami | MARAVELLE | S.A. M. | 17 | 17 | |||||
| Gecko du Long Bec d' Enchantet | MALRIEU F. | S.A. M. | 16 | 16 | |||||
| Hindy | PARISE L. | Type S.A. F. | 16 | 16 | |||||
| Hana des Rocs du Sidobre | LOPEZ M. | S.A. F. | 15 | 15 | |||||
| Hulk du Miège Sole | ALARY J.M. | S.A.M. | 14,5 | 14,5 | |||||
| Gero de l'Enclos des Jonquilles | PIASER R. | S.A. M. | 12,5 | 12,5 | |||||
| Gaïa | DERRO C. | Type S.A. F. | 11,5 | 11,5 | |||||
| Hasko | FABRE J. | S.A.M. | 10,5 | 10,5 | |||||
| Helsy | GRANIER J.M. | Type S.A. F. | 10 | 10 | |||||
| Hélios | ROQUEFEUIL | S.A. M. | 9 | 9 | |||||
| Héline | GAU C. | S.A. F. | 8 | 8 | |||||
| Havane de l'Enclos des Jonquilles | SENEGAS M. | S.A. F. | 7,5 | 7,5 | |||||
| Galia | DOUAY S. | Type S.A. F. | 7 | 7 | |||||
| Heden du Bois de Bel Air | FABRE B. | S.A. F. | 7 | 7 | |||||
| Heden | MERCIE P. | Type S.A. F. | 6,5 | 6,5 | |||||
| Heïdi de l'Enclos des Jonquilles | SENEGAS M. | S.A. F. | 6,5 | 6,5 | |||||
| Henzo | LAFONT F. | Type S.A. M. | 6 | 6 | |||||
| Héliot | MOUSSAC R. | S.A. M. | 3,5 | 3,5 |
| NOM CHIEN | PROPRIETAIRE | RACE SEXE | Lafouillade | Lacaune | Salmiech | Lisle/Tarn | St Amans Valt. | Villve Aveyr. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filou | TEISSEIRE P. | P. M. | 18,5 | 14 | 16 | 16 | 17 | 14 | 95,5 |
| Ebene de l'Enclos des Jonquilles | CONQUET V. | S.G. F. | 13,5 | 15,5 | 18,5 | 47,5 | |||
| Gawel de l'Enclos des Jonquilles | PIASER R. | S.I. M. | 15 | 16,5 | 14,5 | 46 | |||
| Aragos "dit Apache" de l'Enclos des Jonquilles | CONQUET V. | S.G. M. | 13 | 12 | 15 | 40 | |||
| Emir de Malause | MOSSELO | S.A. F. | 11 | 15,5 | 13,5 | 40 | |||
| Gala | FARENQ J. | Type S.G. F. | 15 | 16 | 31 | ||||
| Gold du Temple d'Eole | GRES D. | S.A. M. | 13,5 | 12,5 | 26 | ||||
| Galto de l'Enclos des Jonquilles | PIASER R. | S.G. M. | 14,5 | 10 | 24,5 | ||||
| Vick | TREILLES J.C. | Type S.A. M. | 16 | 16 | |||||
| Bali | LAFONT F. | Type S.A. F. | 15 | 15 | |||||
| Good du Valat de Perret | JOUVE P. | S.A. M. | 14,5 | 14,5 | |||||
| Dzao "dite Lamina" de la Dune aux Cailles | UTHURRALT O. | P. F. | 14,5 | 14,5 | |||||
| Fica dio di Vento | UTHURRALT O. | P. F. | 13,5 | 13,5 | |||||
| Gaya | MIGAYROU G. | P. F. | 12,5 | 12,5 | |||||
| Fifi | VABRE C. | Type S.A. F. | 12 | 12 | |||||
| Ciara de l'Enclos des Jonquilles | JEANJEAN C. | S.G. F. | 12 | 12 | |||||
| Elga de l'Enclos des Jonquilles | MARIN F. | S.A. F. | 10,5 | 10,5 | |||||
| Enzo | FABRE C. | S.A. M. | 8 | 8 | |||||
| Gip | ENJALBAL W. | S.A.M. | 8 | 8 | |||||
| Ugo | BAYOL B. | P. M. | 7 | 7 | |||||
| Gart | MOUSSAC R. | S.A. M. | 3 | 3 |
| NOM CHIEN | PROPRIETAIRE | RACE SEXE | Lafouillade | Lacaune | Salmiech | Lisle/Tarn | St Amans Valt. | Villve Aveyr. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidji | TEISSEIRE P. | P. M. | 9,5 | 12,5 | 16,5 | 17,5 | 17,5 | 16,5 | 90 |
| Eloy de l'Enclos des Jonquilles | PIASER R. | S.G. M. | 18,5 | 18,5 | 15,5 | 52,5 | |||
| Domi | TEISSEIRE P. | P. F. | 11 | 16,5 | 12,5 | 40 | |||
| Ghost "dit Gao" des Clos de la Madoire | BENATTAR J.J. | S.A. M. | 19 | 19 | 38 | ||||
| Fiero des Remises du Céor | POUGENQ V. | S.A. M. | 13 | 7 | 16 | 36 | |||
| Ciaga de l'Enclos des Jonquilles | GONZALO R. | S.G. F. | 16,5 | 18 | 34,5 | ||||
| Bonie | TRANIER P. | P. F. | 12 | 12 | 24 | ||||
| Arios de l'Enclos des Jonquilles | CRESTE C. | S.A. M. | 18 | 18 | |||||
| Ena des Landes du Pech | ZORZI R. | P. F. | 17 | 17 |
| NOM CHIEN | PROPRIETAIRE | RACE SEXE | Lafouillade | Lacaune | Salmiech | Lisle/Tarn | St Amans Valt. | Villve Aveyr. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hutch du Chemin Creux de Bouat | GATTY M. | B.F. Py. M. | 13,5 | 13 | 16 | 16 | 15 | 73,5 | |
| Helka | THOUY E. | E.F. F. | 16,5 | 5,5 | 10,5 | 14,5 | 12 | 59 | |
| Golf des Hautes Pousterles | DIAS A. | E.B. M. | 10 | 15 | 14 | 15,5 | 54,5 | ||
| Hougho du Clos des Coquelicots | GONZALO R. | E.B. M. | 7 | 16,5 | 23,5 | ||||
| Harley de l'Enclos des Jonquilles | VERDIER R. | B.A. M. | 12,5 | 10,5 | 23 | ||||
| Hyona | CONDOMINES C. | Type E.B. F. | 10 | 12 | 22 | ||||
| Gloria du Pic de l'Artigou | CESCA J. | E.F. F. | 8 | 13,5 | 21,5 | ||||
| Higor de l'Enclos des Jonquilles | VERDIER R. | B.A. M. | 10 | 11,5 | 21,5 | ||||
| Hélène | BRESSOLLES | E.B. F. | 19 | 19 | |||||
| Ghost de la Pointe de Roumagnac | LARTIGUE L. | E.B. M. | 15,5 | 15,5 | |||||
| Hulk de l'Enclos des Jonquilles | VERDIER R. | B.Alld M. | 6,5 | 9 | 15,5 | ||||
| Gazelle des Stars du Chêne Vert | DADAT G. | E.F. F. | 14,5 | 14,5 | |||||
| Guitsy | COURNEDE C. | E.B. F. | 13 | 13 | |||||
| Galia de Nesjanc | DURAND G. | E.B. F. | 13 | 13 | |||||
| Gipsy | GUYOT G. | Type E.B. F. | 12,5 | 12,5 | |||||
| Leïko | BABEAU M. | Type E.B. M. | 8,5 | 8,5 | |||||
| Habby du Chemin Creux de Bouat | ESTAFFIN | B.F. Py. F. | 7,5 | 7,5 | |||||
| Galaxie | BARASCUD T. | E.B. F. | 7 | 7 | |||||
| Hasley du Chemin Creux de Boat | CABRITA R. | B.F.PY. F. | 5,5 | 5,5 | |||||
| Haïko | TEISSEIRE P. | E.B. M. | 3,5 | 3,5 |
| NOM CHIEN | PROPRIETAIRE | RACE SEXE | Lafouillade | Lacaune | Salmiech | Lisle/Tarn | St Amans Valt. | Villve Aveyr. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B'Mastoc | GATTI M. | B.F. Py. M. | 12,5 | 10 | 14 | 19 | 12,5 | 68 | |
| Gaïa | JAU R. | B.F. Py. F. | 14 | 11,5 | 15 | 40,5 | |||
| Fibie de la Dent Dure | POUGENQ V. | Pt E. Muns. F. | 12 | 11,5 | 6,5 | 30 | |||
| Galopin du Mont du Rossignol | DURAND G. | E.B. M. | 16,75 | 16,75 | |||||
| Fakir du Clos des Coquelicots | GONZALO R. | E.B. M. | 14,5 | 14,5 | |||||
| Fayth | DELON D. | Type E.B. M. | 14 | 14 | |||||
| Filou | ABBADIE | Type G.A.P.D.K. M. | 12 | 12 | |||||
| Enzo | MORILLO A. | D. Drat. M. | 11,5 | 11,5 | |||||
| Fébus des Sources de Mazères | DAUMAS E. | G.A.P.D.K. M. | 11 | 11 | |||||
| Etoile de Dabarbara | DURAND G. | E.B. F. | 11 | 11 | |||||
| Emy | CABRITA R. | B.F.Py. F. | 9,5 | 9,5 | |||||
| Graal des Hauts de Pian | MIRAL B. | E.F. M. | 9 | 9 | |||||
| Emma | MAQUIN N. | Type E.B.F. | 8 | 8 | |||||
| Alto | PIRES J. | Type E.B. M. | 8 | 8 | |||||
| Ula | VEYRIES | Type E.B. F. | 5 | 5 | |||||
| Eska | CATHALA J. | G.A.P.D.K. F. | 5 | 5 | |||||
| Vicky | DOMPS T. | Type B.A. F. | 5 | 5 | |||||
| Calypso | ANSEUR | B. Auv. F. | 4 | 4 | |||||
| Astuce | CORDENAS | Type E.B. F. | 3,75 | 3,75 | |||||
| Ariane | DELLON | Type E.B.F. | 3 | 3 |
| NOM CHIEN | PROPRIETAIRE | RACE SEXE | Lafouillade | Lacaune | Salmiech | Lisle/Tarn | St Amans Valt. | Villve Aveyr. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahia | MOLENAT D. | B.F. Py. F. | 15,5 | 10,5 | 9 | 13 | 13 | 16,5 | 77,5 |
| Ellios du Canal de Lunel | VALETTE E. | E.B. M. | 12,5 | 17,5 | 11,5 | 18 | 59,5 | ||
| Fighis | MOLENAT D. | B.F. Py. M. | 11 | 9,5 | 6,5 | 5,5 | 8 | 6,5 | 47 |
| Alamo de la Passion du Poète | THOUY E. | E.F. M. | 6 | 12,5 | 15,5 | 11 | 45 | ||
| Chaussette de Coat Cliviou | COURNEDE C. | E.B. F. | 12 | 12 | |||||
| Cookie | GUYOT G. | Type E.B. F. | 10 | 10 | |||||
| Buck du Temple des Cérès | VALETTE M. | E.F. M. | 7,5 | 7,5 |
M : Mâle - F : Femelle
SA : Setter Anglais - SG : Setter Gordon - SI : Setter Irlandais
EB : Epagneul Breton - EF : Epagneul Français - GK : Griffon Korthals
BA : Braque Allemand - BAu : Braque d'Auvergne - BF : Braque Français - BW : Braque de Weimar
P : Pointer - N.d. : Non disponible