| NOM CHIEN | PROPRIETAIRE | RACE SEXE | Lafouillade | Salmiech | Lisle/Tarn | St Amans Valt. | La Redorte | Técou | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haro de l'Enclos des Jonquilles | PIASER R. | S.A. M. | 16 | 18 | 18 | 52 | |||
| Icare de l'Enclos des Jonquilles | ANDRIEU | S.A. M. | 17 | 16 | 15,5 | 48,5 | |||
| Icare du Port Filen | DESQUINES G. | S.A. M. | 15 | 15,5 | 7,5 | 38 | |||
| Ikea | LACOMBE S. | Type S.A. M. | 12 | 11 | 23 | ||||
| Ilka | HORTEGA | Type S.A. F. | 12 | 9 | 21 | ||||
| Havane de l'Enclos des Jonquilles | SENEGAS M. | S.A. F. | 17 | 17 | |||||
| Helton de Cazaous | PAILHER A. | S.A. M. | 16 | 16 | |||||
| Idole des Remises du Céor | POUGENQ V. | S.A. F. | 14,5 | 14,5 | |||||
| Helly | MANHAVAL | 13 | 13 | ||||||
| Isac | POUJOL | P. M. | 13 | 13 | |||||
| Illiade | GABILLON | P. F. | 12,5 | 12,5 | |||||
| Indy du Bois de Saint Martial | ARTERO | S.A. F. | 12,5 | 12,5 | |||||
| Isla | DUQUESNOY L. | S.G. F. | 12 | 12 | |||||
| Haro du Fond des Rouves | ROUCAYROL J.P. | S.A.M. | 12 | 12 | |||||
| India | LAROQUE | S.A. F. | 11,5 | 11,5 | |||||
| Igor des Berges du Sabo | SPINA | S.A. M. | 11,5 | 11,5 | |||||
| Ines | LAUZERAL P. | S.A. F. | 11 | 11 | |||||
| Ipsoo | SARMAN | S.A. M. | 9,5 | 9,5 | |||||
| Ines des Rocs du Sidobre | GAYRAUD | S.A. F. | 8,5 | 8,5 |
| NOM CHIEN | PROPRIETAIRE | RACE SEXE | Lafouillade | Salmiech | Lisle/Tarn | St Amans Valt. | La Redorte | Técou | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emir de Malause | MOSSELO A. | S.A. M. | 16,5 | 18,5 | 17,5 | 17,5 | 15,5 | 15 | 100,5 |
| Hypso de Biterre | ESPIN B. | S.A. M. | 16,5 | 15 | 13 | 15,5 | 60 | ||
| Fablo de l'Enclos des Jonquilles | CAZALENS E. | S.A. M. | 14 | 14,5 | 16 | 44,5 | |||
| Gaboo de l'Enclos des jonquilles | PIASER R. | P. M. | 17 | 8 | 17 | 42 | |||
| Héliot du Bois de Bel Air | HERAL R. | S.A. M. | 14 | 11 | 25 | ||||
| Gim de Cazaous | COMBET C. | S.A. M. | 17 | 17 | |||||
| Dzao "dite Lamina" de la Dune aux Cailles | UTHURRALT O. | P. F. | 16 | 16 | |||||
| Gin des Fonds de la Prade | CALVEL | S.A. M. | 14,5 | 14,5 | |||||
| Bony de l'Enclos des Jonquilles | CONQUET V. | S.G. F. | 14 | 14 | |||||
| Hulk des Belles du Causse | CALVEL | S.A. M. | 14 | 14 | |||||
| Dafnée | CROS | S.A. F. | 13,5 | 13,5 | |||||
| Fica Dio di Vento | UTHURRALT O. | P. F. | 12,5 | 12,5 | |||||
| Folie | LITTRE | S.A. F. | 9 | 3 | 12 | ||||
| Huva | CAILLARD | S.A. F. | 12 | 12 | |||||
| Hadok | JALABERT | S.A. M. | 11,5 | 11,5 | |||||
| Elzo | SEGONDS | Type S.A. M. | 10,5 | 10,5 | |||||
| Cash du Grand Valy | DUSQUESNOY L. | S.G. M. | 10 | 10 | |||||
| Goana | THONON | Type S.A. F. | 8,5 | 8,5 | |||||
| Half | GRANIER | S.G. M. | 4 | 4 |
| NOM CHIEN | PROPRIETAIRE | RACE SEXE | Lafouillade | Salmiech | Lisle/Tarn | St Amans Valt. | La Redorte | Técou | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidji | TEISSEIRE P. | P. M. | 18,5 | 12 | 16,5 | 16,5 | 17,5 | 17 | 98 |
| Filou | TEISSEIRE P. | P. M. | 14 | 15,5 | 13,5 | 13 | 17 | 16 | 89 |
| Domi | TEISSEIRE P. | P. F. | 12,5 | 10,5 | 10 | 15,5 | 13 | 12,5 | 74 |
| Eloy de l'Enclos des Jonquilles | PIASER R. | S.G. M. | 18,5 | 17,5 | 17,5 | 53,5 | |||
| Gawel de l'Enclos des Jonquilles | PIASER R. | S.I. M. | 13 | 7 | 16,5 | 36,5 | |||
| Brava de la Tour de Vayrols | THOUY E. | P. F. | 14 | 14,5 | 28,5 | ||||
| Ena des Landes du Pech | ZORZI | 12 | 15 | 27 | |||||
| Fiero des Remises du Céor | POUGENQ V. | S.A. M. | 18 | 18 | |||||
| Ebene de l'Enclos des Jonquilles | CONQUET V. | 7 | 11 | 18 | |||||
| Foly de l'Aube Nature | BERNAT | S.A. F. | 17,5 | 17,5 | |||||
| Bonie | TRANIER P. | P. F. | 10 | 10 |
| NOM CHIEN | PROPRIETAIRE | RACE SEXE | Lafouillade | Salmiech | Lisle/Tarn | St Amans Valt. | La Redorte | Técou | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iana du Canal de Lunel | VALETTE E. | E.B. F. | 14 | 16 | 14 | 18 | 15,5 | 12,5 | 90 |
| Inzo | VERDIER R. | B.A. M. | 18 | 13 | 13 | 16 | 16 | 76 | |
| Indi du Bois de Beauvillier | FERNANDEZ | B.A. F. | 12,5 | 14,5 | 15 | 42 | |||
| Hugor | CAZALEN | B.A. M. | 15,5 | 16,5 | 32 | ||||
| Hapi du Mont du Rossignol | NUNES J. | B.S.G. M | 14,5 | 14,5 | |||||
| Hunter | COUDERC | Pt Ep Muns. M. | 12 | 12 | |||||
| Idiline de Nesjanc | DURAND G. | E.B. F. | 10,5 | 10,5 | |||||
| Ina de l'Enclos des Jonquilles | LARROQUE | E.B. F. | 10,5 | 10,5 | |||||
| Jade de la Passion du Poète | THOUY E. | E.F. F. | 10 | 10 | |||||
| Héros des Grandes Origines | SEGUIN J.P. | G.A.P.D.K. M. | 5 | 5 | |||||
| Joker de la Passion du Poète | THOUY E. | E.F. M. | 5 | 5 |
| NOM CHIEN | PROPRIETAIRE | RACE SEXE | Lafouillade | Salmiech | Lisle/Tarn | St Amans Valt. | La Redorte | Técou | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houglo du Clos des Coquelicots | GONZALO R. | E.B. M. | 17,5 | 15 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 18 | 100 |
| Golf des Hautes Pousterles | DIAS A. | E.B. M. | 13,5 | 15 | 14 | 15,75 | 17 | 12 | 87,25 |
| Flora du Palu de l'Oume | GATTI V. | B.F. Py. F. | 14 | 15,5 | 13,5 | 14 | 14,5 | 14 | 85,5 |
| Hutch du Chemin Creux de Bouat | GATTI M. | B.F. Py. M. | 16 | 11 | 15,5 | 18 | 13 | 11,5 | 85 |
| Haïko | TEISSEIRE P. | E.B. M. | 5,5 | 8 | 14,5 | 14,75 | 9,5 | 7,5 | 59,75 |
| Helka | THOUY E. | E.F. F. | 15 | 14 | 15 | 15 | 59 | ||
| Fluo de l'Enclos des Jonquilles | LARROQUE | E.B. M. | 13,75 | 14,5 | 9 | 37,25 | |||
| Ghost de la Pointe de Roumagnac | LARTIGUE L. | E.B. M. | 15,5 | 14,25 | 29,75 | ||||
| Galopin du Mont des Rossignols | DURAND G. | E.B. M. | 16,75 | 16,75 | |||||
| Galia de Nesjanc | DURAND G. | E.B. F. | 13,5 | 13,5 | |||||
| Eida des Stars du Chêne Vert | CERATTI R. | E.F. F. | 13,25 | 13,25 | |||||
| Duck | BARTHELEMY | E.F. M. | 11,5 | 11,5 | |||||
| Dan | JAU R. | B.A. M. | 10,5 | 10,5 | |||||
| Bianca | BARTHELEMY | E.F. F. | 10 | 10 | |||||
| Filou | BARTHELEMY | E.F. M. | 8,5 | 8,5 | |||||
| Gloria du Pic de l'Artigou | CESCA J. | E.F. F. | 7,5 | 7,5 |
| NOM CHIEN | PROPRIETAIRE | RACE SEXE | Lafouillade | Salmiech | Lisle/Tarn | St Amans Valt. | La Redorte | Técou | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argos | SEGUIN J.P. | G.A.P.D.K. M. | 19 | 18,5 | 19,5 | 18 | 17 | 11 | 103 |
| Ellios du Canal de Lunel | VALETTE E. | E.B. M. | 16,5 | 11,5 | 16 | 13 | 14,5 | 14 | 85,5 |
| B' Mastoc | GATTI M. | B.F. Py. M. | 15,5 | 12 | 11,5 | 14,5 | 12 | 10 | 75,5 |
| Enzo du Ruisseau d'Arles | HUI A.M. | B.F. Py. M. | 15,5 | 18 | 16 | 11,5 | 61 | ||
| Fighis | MOLENAT D. | B.F. Py. M. | 11 | 10,5 | 12 | 11,5 | 12 | 57 | |
| GaÏa | JAU | B.F. Py. F. | 15 | 16 | 14 | 45 | |||
| Alamo de la Passion du Poète | THOUY E. | E.F. M. | 16 | 11 | 15,5 | 42,5 | |||
| Fibie la Dent Dure | POUGENQ V. | Pt Ep Muns. F. | 9,5 | 9,5 |
M : Mâle - F : Femelle
SA : Setter Anglais - SG : Setter Gordon - SI : Setter Irlandais
EB : Epagneul Breton - EF : Epagneul Français - GK : Griffon Korthals
BA : Braque Allemand - BAu : Braque d'Auvergne - BF : Braque Français - BW : Braque de Weimar
P : Pointer - N.d. : Non disponible