NOM CHIEN | PROPRIETAIRE | RACE SEXE | Montolieu | Morlhon | St Sulpice | Villemur sur Tarn | Isle sur Tarn | Montsales | Tecou | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASTIS | TESSEIRE | P M | 16 | 10 | 16 | 17 | 12,5 | 16 | 15 | 102,5 |
PERLE | PIASER | P F | 14,5 | 13 | 16 | 13,5 | 14 | 14,5 | 85,5 | |
RITA | MAURE | P F | 7,5 | 8 | 12,5 | 9 | 13 | 13,5 | 17 | 80,5 |
RELKA | PIASER | P F | 6,5 | 10 | 8,5 | 15,5 | 15 | 16 | 71,5 | |
RICK | PIASER | SA M | 16,5 | 11 | 14,5 | 12 | 15,5 | 69,5 | ||
ROMY | PIASER | P F | 7 | 7,5 | 11,5 | 9,5 | 5,5 | 16,5 | 14;5 | 57,5 |
PITCH | PIASER | P M | 12 | 14 | 10 | 11,5 | 47,5 | |||
PRUNE | PIASER | P F | 10,5 | 12 | 22,5 | |||||
RUBY | GARDIN | SA F | 10,5 | 10 | 20,5 | |||||
PLAY BOY | MARTIN | P M | 15,5 | 15,5 | ||||||
PEEWEE | GUERIN | SA M | 15 | 15 | ||||||
THANOS | OKKINGA | P M | 13,5 | 13,5 | ||||||
PAGOS | DAVID | SA M | 13 | 13 | ||||||
SAPHIR | PANDEIRA | SA F | 13 | 13 | ||||||
RYP | PIASER | SA M | 12,5 | 12,5 | ||||||
ROXY | LATIESE | SA F | 11,5 | 11,5 | ||||||
REINA | UTHURRATT | P F | 10,5 | 10,5 | ||||||
ROMA | LOUIS | SA F | 10 | 10 | ||||||
PERLE | MAGUIN | SA F | 10 | 10 | ||||||
ROCK | MAILHOL | P M | 9,5 | 9,5 | ||||||
RIZI | CANALS | SA F | 9 | 9 | ||||||
PLUME | GONZALO | SG F | 8,5 | 8,5 | ||||||
RAMGEU | MONTBROUSSOUS | SA M | 8 | 8 | ||||||
RIVERS | GONZALEZ | SA M | 7 | 7 | ||||||
RIO | JEAN JEAN | SA M | 6,5 | 6,5 | ||||||
RAY | LATIESE | SA M | 6 | 6 | ||||||
RAYA | PLA | P F | 3,5 | 3,5 | ||||||
RITCHY | LOUIS | SA M | 3,5 | 3,5 | ||||||
PLUME | GONZALEZ | S G | 2 | 2 |
NOM CHIEN | PROPRIETAIRE | RACE SEXE | Montolieu | Morlhon | St Sulpice | Villemur sur Tarn | Isle sur Tarn | Montsales | Tecou | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAPACHE | DEJEAN | SA M | 10,5 | 14,5 | 11,5 | 16,5 | 10 | 12 | 14,5 | 89,5 |
OLY | ORLIAC | P F | 15,5 | 15 | 15,5 | 14 | 13,5 | 15,5 | 89 | |
NAOMI | DEJEAN | SA F | 11 | 12 | 14 | 14,5 | 11,5 | 15,5 | 9,5 | 88 |
NEVA | MAILHOL | P | 9 | 13 | 16 | 5 | 14 | 8 | 65 | |
NAYA | ABADIE | SA F | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 61 | |||
NEILA | ALMAGRO | P F | 6 | 15,5 | 13 | 16 | 6,5 | 57 | ||
NICKY | ARTERO | SA | 13,5 | 13 | 15 | 41,5 | ||||
OSCHIE | LATIEZE | SA | 16 | 16,5 | 32,5 | |||||
LASCO | FILLAS | SA M | 17 | 11,5 | 28,5 | |||||
NELSON | ARTERO | SA | 5 | 10 | 7,5 | 22,5 | ||||
NIXIE | MAURE | SA F | 7,5 | 10,5 | 18 | |||||
INDIA | MAURE | SA F | 8,5 | 9 | 17,5 | |||||
LILO | TRONCHON | S | 17 | 17 | ||||||
MISS | GOY Stéphane | P F | 17 | 17 | ||||||
NORIA | LACAZE | P F | 16,5 | 16,5 | ||||||
PIPO | TONON | P F | 15 | 15 | ||||||
GAMIN | GUIRAUDIE | SA M | 14,5 | 14,5 | ||||||
PARIS | DAVID | SA M | 14 | 14 | ||||||
JAGGER | MARAVELLE | SA | 14 | 14 | ||||||
OLY | BOUTONNET | SA F | 14 | 14 | ||||||
LASCO | ALBAS | SA M | 13,5 | 13,5 | ||||||
NIKA | GUIRAUDIE | SA F | 13,5 | 13,5 | ||||||
OPRA | BOUSQUET | SA F | 13 | 13 | ||||||
NALIA | LATIEZE | SA | 13 | 13 | ||||||
SAPHYRE | PANDEIRADA | SA F | 12,5 | 12,5 | ||||||
PIXIE | MARHUENDA | SA F | 12,5 | 12,5 | ||||||
NICO | MOSELLO | SA M | 8 | 4,5 | 12,5 | |||||
PINUP | MARTIN | P F | 12 | 12 | ||||||
NEIGE | BUZENAC | SA F | 12 | 12 | ||||||
PAKO | SABROU | SA M | 11,5 | 11,5 | ||||||
ONYX | BASTIDE | SA M | 11,5 | 11,5 | ||||||
GINA | VINCENS | P F | 11 | 11 | ||||||
REINA | UTHURRALT | P F | 11 | 11 | ||||||
PLUME | BONZIO | P F | 11 | 11 | ||||||
MATT | BASTIDE | SA M | 11 | 11 | ||||||
LAYKA | BRU | SA F | 10,5 | 10,5 | ||||||
OREO | GUIRAUDIE | SA | 10,5 | 10,5 | ||||||
JUKEN | ARMENGAUD | SG M | 10,5 | 10,5 | ||||||
RAF | TREILLES | SA M | 10 | 10 | ||||||
LEMON | BOUSQUET | SA M | 10 | 10 | ||||||
POLO | RIGAL | SG M | 10 | 10 | ||||||
OUEST | DELAGNES | SA | 9,5 | 9,5 | ||||||
PLAY BOY | MARTIN | P M | 9,5 | 9,5 | ||||||
ROX | DERRO Christophe | SA M | 9 | 9 | ||||||
PINUP | BONZIO | P F | 9 | 9 | ||||||
JEFFY | ETIENNE | SA F | 8,5 | 8,5 | ||||||
ROX | DERRO Alex | SA M | 8 | 8 | ||||||
PERRONE | COSTES | P F | 8 | 8 | ||||||
ROPY | ABADIE | SA M | 7,5 | 7,5 | ||||||
ONYX | BARDET | SA | 7 | 7 | ||||||
NORTON | DESQUINE | SA M | 5 | 5 | ||||||
OLA | PLA | P F | 5 | 5 | ||||||
PRINCE | LEGUENAUFF | SA M | 4,5 | 4,5 | ||||||
PALMA | MARSAU | SA F | 4 | 4 | ||||||
DANA | OKKINGA | P F | 4 | 4 |
NOM CHIEN | PROPRIETAIRE | RACE SEXE | Montolieu | Morlhon | St Sulpice | Villemur sur Tarn | Isle sur Tarn | Montsales | Tecou | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MISTRAL | FAURE | SA M | 14 | 15 | 18 | 16,5 | 17 | 14,5 | 17 | 112 |
FIDJI | TESSEIRE | P M | 16 | 17 | 17,5 | 17 | 15,5 | 14 | 13 | 110 |
FILOU | TESSEIRE | P M | 12 | 16 | 15 | 7 | 12,5 | 11 | 14 | 87,5 |
JOCKER | CORBIERE | P M | 13 | 13 |
NOM CHIEN | PROPRIETAIRE | RACE SEXE | Montolieu | Morlhon | St Sulpice | Villemur sur Tarn | Isle sur Tarn | Montsales | Tecou | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOVE | ZORZI | P F | 16,5 | 18 | 15,5 | 12 | 18 | 18 | 18 | 116 |
MISTRAL | ORUZIO | SA M | 19 | 12 | 16 | 13 | 13 | 17 | 90 | |
MARLY | PIASER | P M | 16 | 12,5 | 15,5 | 11 | 17,5 | 16,5 | 89 | |
LAIKA | GONZALO | SG F | 18,5 | 13 | 15 | 15 | 16 | 77,5 | ||
NAYA | MAURE | P F | 17 | 14 | 16 | 17,5 | 64,5 | |||
LOLOI | MIAILLES | P M | 15 | 18 | 16,5 | 49,5 | ||||
NYLA | MIAILLES | P M | 14 | 10 | 24 | |||||
MANGO | VIARGUES | SA M | 11 | 11 | ||||||
LUPIN | MAURE | P M | 9 | 9 |
NOM CHIEN | PROPRIETAIRE | RACE SEXE | Montolieu | Morlhon | St Sulpice | Villemur sur Tarn | Isle sur Tarn | Montsales | Tecou | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLKA | MARTY Thomas | BA F | 15,5 | 14,5 | 12,5 | 15,5 | 17,5 | 16,5 | 92 | |
PRINCE | VERDIER | BA M | 13,5 | 14,5 | 14 | 12 | 16 | 9 | 12 | 91 |
PARIS | VERDIER | BA M | 12 | 13 | 12 | 11 | 13,5 | 11,5 | 13,5 | 86,5 |
REGATE | GONZALO | EB F | 17 | 17,5 | 15 | 17,5 | 18 | 85 | ||
RIXIE | JAU | BF F | 8,5 | 10,5 | 14,5 | 12 | 14,5 | 60 | ||
ROY | VEDEILHE | EB M | 3 | 13,5 | 10 | 26,5 | ||||
RON | CANTON | EB M | 9 | 15 | 24 | |||||
SOLO | CASSAN | BF M | 9,5 | 11 | 20,5 | |||||
PRUNE | LASSUS | K F | 11,5 | 11,5 | ||||||
POUF | BACQUEVILLE | EB M | 11,5 | 11,5 | ||||||
OLAF | DURAND | EB M | 11 | 11 | ||||||
PACKO | MARTIN Kevin | BFP M | 10 | 10 | ||||||
ORUS | FARJOU | BA M | 10 | 10 | ||||||
MEIKO | FEUILLARIN | EB M | 9,5 | 9,5 | ||||||
ROXY | SANCHEZ | EB F | 9 | 9 | ||||||
LEL | LASSUS | BA M | 9 | 9 |
NOM CHIEN | PROPRIETAIRE | RACE SEXE | Montolieu | Morlhon | St Sulpice | Villemur sur Tarn | Isle sur Tarn | Montsales | Tecou | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REAL | LESTANG | EB M | 9,5 | 15 | 12,5 | 9,5 | 15 | 9,5 | 8 | 79 |
PYRENE | GONZALO | EB F | 15,5 | 15 | 14 | 16 | 13,5 | 74 | ||
ODIE | LESTANG | EB F | 10,5 | 13 | 10,5 | 10 | 8 | 8,5 | 12 | 72,5 |
ORAGE | RAPHAEL | EB M | 12,5 | 14 | 12 | 13 | 51,5 | |||
ORIANE | DURAND | EB F | 10 | 14 | 15 | 8,5 | 47,5 | |||
JR | COURONNE | BF M | 12 | 14,5 | 10 | 36,5 | ||||
OUPIE | BOS | E Français | 7 | 11,5 | 8 | 26,5 | ||||
OLAF | DURAND | EB M | 11 | 10 | 21 | |||||
MALKO | PECH | K M | 16 | 16 | ||||||
ISCO | BOURNIQUEL | EB M | 13,5 | 13,5 | ||||||
IDEFIX | DELON | EB M | 13 | 13 | ||||||
MISKA | MALZIEU | EB F | 12 | 12 | ||||||
NAYA | MOUSSAC | EB F | 10,5 | 10,5 | ||||||
HINDI | GOMES | EB M | 10,5 | 10,5 | ||||||
RUBIS | PANDEIRADA | EB F | 9 | 9 | ||||||
MERLOT | CONSTANS | BF M | 9 | 9 | ||||||
OPIUM | JASICK | BW F | 8 | 8 | ||||||
LOUVRE | RANNOU | EB F | 7 | 7 |
NOM CHIEN | PROPRIETAIRE | RACE SEXE | Montolieu | Morlhon | St Sulpice | Villemur sur Tarn | Isle sur Tarn | Montsales | Tecou | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONDRIAN | JASIK | BW M | 15,5 | 16 | 16 | 17,5 | 17 | 17,5 | 18,5 | 118 |
LADY | MOLENAT | BF F | 15 | 15,5 | 16,5 | 17 | 16 | 17 | 17,5 | 114,5 |
ORANE | BALTZINGER | EB F | 16 | 15 | 17 | 18,5 | 19 | 17 | 102,5 |
NOM CHIEN | PROPRIETAIRE | RACE SEXE | Montolieu | Morlhon | St Sulpice | Villemur sur Tarn | Isle sur Tarn | Montsales | Tecou | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONIX | DOUGNAC | BF F | 14 | 11 | 12 | 15 | 15,5 | 14,5 | 17,5 | 99,5 |
NINA | VEDEILHE | EB F | 15 | 16 | 16 | 17 | 14 | 78 | ||
NELSON | DIAS | BF M | 8 | 7 | 11 | 12 | 11 | 15 | 11 | 75 |
HUTCH | DOUGNAC | BF M | 13 | 10 | 10,5 | 14 | 47,5 | |||
MICKEY | VEDEILHE | EB M | 12,5 | 15 | 17,5 | 45 | ||||
PRINCE | CUSSOU | BF M | 4 | 12,5 | 14 | 30,5 | ||||
NOVA | VEDEILHE | EB F | 9,5 | 9,5 |
M : Mâle - F : Femelle
SA : Setter Anglais - SG : Setter Gordon - SI : Setter Irlandais
EB : Epagneul Breton - EF : Epagneul Français - GK : Griffon Korthals
BA : Braque Allemand - BAu : Braque d'Auvergne - BF : Braque Français - BW : Braque de Weimar
P : Pointer - N.d. : Non disponible