NOM CHIEN | PROPRIETAIRE | RACE SEXE | Morlhon | Cabanes | Villemur sur Tarn | Isle sur Tarn | Montsales | Tecou | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SONY | CORBIERE | SA M | 11,5 | 15 | 17,5 | 18 | 15,5 | 17 | 94,5 |
TWIT | MAURE | PA F | 19 | 18,5 | 18,5 | 13 | 15 | 84 | |
TORNADE | MAURE | PA F | 16,5 | 18 | 17,5 | 14,5 | 16 | 82,5 | |
SOCRATE | RUSCZYNSKI | PA M | 17,5 | 18 | 16,5 | 16,25 | 12 | 80,25 | |
SIERRA | ALMAGRO | SA F | 12,5 | 13,5 | 16,5 | 10 | 52,5 | ||
TWINY | MARAVELLE | SA F | 14,5 | 16,5 | 31 | ||||
SIRUS | MIAILLES | P M | 10 | 14 | 24 | ||||
STORM | JOURDAIN | SA M | 8 | 16 | 24 | ||||
STONE | ALBERT | SA F | 16,75 | 16,75 | |||||
TAYLOR | ALBERT | SA M | 15 | 15 | |||||
R'MYNE | LACAN | SA F | 14 | 14 | |||||
SONIC | PEZOU | SA F | 12,5 | 12,5 | |||||
TAO | GUERIN | 12 | 12 | ||||||
SALTO | BARREAU | SA M | 10,5 | 10,5 | |||||
SKAI | DELON | PA F | 9,5 | 9,5 | |||||
TEIDE | NICODEME | SA M | 7,5 | 7,5 | |||||
TESS | BOURRE | SA F | 7 | 7 | |||||
TY | PAICHELER | PA M | 6,5 | 6,5 |
NOM CHIEN | PROPRIETAIRE | RACE SEXE | Morlhon | Cabanes | Villemur sur Tarn | Isle sur Tarn | Montsales | Tecou | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROCK | MAILHOL | PA M | 12,5 | 13 | 12,5 | 15 | 17 | 14,5 | 84,5 |
SULTAN | GUIRAUDIE | SA M | 15,5 | 17 | 19 | 17 | 68,5 | ||
RAMA | PIASER | PA F | 16 | 14,5 | 19,5 | 17,5 | 67,5 | ||
NELLA | ALMAGRO | PA F | 13,5 | 10 | 13 | 14 | 50,5 | ||
OREO | VINCENT | SA M | 10 | 15 | 12 | 12,5 | 49,5 | ||
ROMY | MAUREL | SA F | 12,5 | 13,5 | 16 | 16 | 18 | 76 | |
POGBA | BOY | SA M | 15 | 10,5 | 15 | 40,5 | |||
ROMY | PIASER | PA F | 15,5 | 9 | 15,5 | 40 | |||
NAYA | ABADIE | SA F | 14 | 10 | 24 | ||||
RIO | JEAN JEAN | SA M | 12,5 | 11,5 | 24 | ||||
SIVA | PIASER | SG F | 10 | 13 | 23 | ||||
RELKA | PIASER | PA F | 8 | 15 | 23 | ||||
REINA | UTHURRALT | PA F | 8 | 12,5 | 20,5 | ||||
PARIS | DAVID | SA M | 19,5 | 19,5 | |||||
ROX | DERRO C | SA M | 18 | 18 | |||||
HARRY | TREILLES | SA M | 17,75 | 17,75 | |||||
SKAI | DELON | PA F | 17,5 | 17,5 | |||||
ROX | DERRO A | SA M | 17 | 17 | |||||
PARIS | FRANCOIS | SA M | 16,5 | 16,5 | |||||
SUWO | PIASER | PA M | 14,5 | 14,5 | |||||
LOL | LACAN | SA M | 14 | 14 | |||||
PECWEE | GUERIN | SA F | 14 | 14 | |||||
ONIX | VERNHE | SA F | 14 | 14 | |||||
RALPH | LAMARIE | PA M | 9 | 5 | 14 | ||||
ROMEO | SEGONDS | SA M | 13,75 | 13,75 | |||||
SISKO | MORI | SA M | 13,5 | 13,5 | |||||
RIPOUX | MARTY | SA M | 12 | 12 | |||||
SHIPY | ABADIE | SA F | 11 | 11 | |||||
PADOU | PIASER | SA M | 10,5 | 10,5 | |||||
JAMBO | BUZENAC | SA M | 10 | 10 | |||||
SIBELLE | BOUTONNET | SA F | 10 | 10 | |||||
MISS | PEZOU | SA F | 9,5 | 9,5 | |||||
RUBY | GARDIN | SA F | 7 | 7 | |||||
RAYA | VIGNES | SA F | 7 | 7 | |||||
GATSBY | RICHARD | SA M | 7 | 7 | |||||
POLY | LEQUESNE | SA F | 6,75 | 6,75 | |||||
MORTON | DESQUINES | SA M | 6,5 | 6,5 |
NOM CHIEN | PROPRIETAIRE | RACE SEXE | Morlhon | Cabanes | Villemur sur Tarn | Isle sur Tarn | Montsales | Tecou | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAOMI | DEJEAN | SA F | 14 | 16 | 17 | 14 | 16 | 16,5 | 93,5 |
NEVA | MAILHOL | P F | 9 | 16,5 | 18 | 17,5 | 14 | 17,5 | 92,5 |
NAPACHE | DEJEAN | SA M | 12,5 | 10 | 13,5 | 15 | 14,5 | 15,5 | 81 |
PASTIS | TEISSEIRE | P M | 13,5 | 12 | 17,5 | 17 | 60 | ||
ODIE | LESTANG | SG F | 14 | 14,5 | 15 | 15 | 58,5 | ||
OLY | ORLIAC | P F | 11 | 13 | 16 | 40 |
NOM CHIEN | PROPRIETAIRE | RACE SEXE | Morlhon | Cabanes | Villemur sur Tarn | Isle sur Tarn | Montsales | Tecou | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOLOI | MIAILLES | PA M | 19 | 16 | 18,5 | 18,75 | 18 | 18,5 | 108,75 |
NAYA | MAURE | PA F | 16,5 | 17,5 | 18 | 17 | 17,5 | 86,5 | |
LOVE | ZORZI | PA F | 17 | 16 | 17,5 | 18 | 68,5 | ||
SISSI | INESTA | SA F | 19 | 17,5 | 36,5 | ||||
MARLY | PIASER | PA F | 17 | 17 |
NOM CHIEN | PROPRIETAIRE | RACE SEXE | Morlhon | Cabanes | Villemur sur Tarn | Isle sur Tarn | Montsales | Tecou | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEDDY | ST JAMMES / PIASER | BF M | 14,5 | 16 | 14 | 17,5 | 19,75 | 81,75 | |
TARANTINO | VERDIER | BF M | 8 | 13 | 16 | 17 | 18,5 | 72,5 | |
TESSIE | GALOU / PIASER | BF F | 12 | 12 | 10,5 | 15,5 | 17 | 67 | |
SEVEN | DURAND | EB M | 14,5 | 8,5 | 15 | 16,5 | 54,5 | ||
TIKIE | LEBAS / PIASER | BF F | 17 | 15 | 16,5 | 48,5 | |||
TOMMY | VEDEILHE | EB M | 10,5 | 13,5 | 15,75 | 39,75 | |||
SPIRIT | DARY / PIASER | BW F | 15 | 12,5 | 12 | 39,5 | |||
TYRION | VEDEILHE | EB M | 13,5 | 11,25 | 14 | 38,75 | |||
STELLA | DARY / PIASER | BW F | 7 | 11,5 | 11 | 29,5 | |||
SALTO | RAMON | BF M | 14 | 15 | 29 | ||||
UDO | DOUGNAC | BF M | 15,5 | 15,5 | |||||
RAZIA | FOSSIER | BA | 13 | 13 | |||||
TAIGA | INESTA | EB F | 9 | 9 | |||||
SISSI | EB F | BIGA | 8,5 | 8,5 | |||||
TURBO | BEZIAT | EB M | 7,5 | 7,5 |
NOM CHIEN | PROPRIETAIRE | RACE SEXE | Morlhon | Cabanes | Villemur sur Tarn | Isle sur Tarn | Montsales | Tecou | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SISKA | MOLENAT | BF F | 15,5 | 14 | 13 | 15,5 | 15 | 14 | 87 |
STELLA | DIAS | BF F | 13,5 | 14,5 | 17,5 | 15,5 | 15 | 76 | |
OLAF | PIASER | EB M | 10,5 | 16,5 | 14,5 | 13 | 54,5 | ||
ORACE | RAPHAEL | EB M | 17 | 16 | 33 | ||||
NAYA | MOUSSAC | EB F | 14 | 16 | 30 | ||||
JR | COURONNE | BF P | 14,5 | 14 | 28,5 | ||||
RANI | BLATCHE | EB F | 13 | 10 | 23 | ||||
OURAGAN | FOSSIER | BA | 18 | 18 | |||||
MISKA | MALZIEU | EB F | 16 | 16 | |||||
SERVEN | DURAND | EB F | 13,5 | 13,5 | |||||
POE | DELSERIES | BF M | 13 | 13 | |||||
POLKA | GHELLER | BP F | 12 | 12 | |||||
OLGA | BIGA | EB F | 11,5 | 11,5 | |||||
SKOTTIE | MALZIEU | EB F | 11 | 11 | |||||
ORUS | GARJOU | BA | 6 | 6 |
NOM CHIEN | PROPRIETAIRE | RACE SEXE | Morlhon | Cabanes | Villemur sur Tarn | Isle sur Tarn | Montsales | Tecou | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADY | MOLENAT | BA F | 16 | 14 | 13 | 14 | 13 | 15 | 85 |
POLKA | MARTY/JAU | BA F | 18 | 15 | 16,5 | 16 | 65,5 |
NOM CHIEN | PROPRIETAIRE | RACE SEXE | Morlhon | Cabanes | Villemur sur Tarn | Isle sur Tarn | Montsales | Tecou | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORANE | BALTZINGER | EB F | 13,5 | 16 | 14 | 16,5 | 14 | 15 | 89 |
NELSON | DIAS | BF M | 17,5 | 12 | 14 | 13 | 17 | 73,5 | |
REAL | LESTANG | EB M | 17 | 17 | 16 | 11 | 61 | ||
MICKEY | VEDEILHE | EB M | 16 | 18 | 17,5 | 51,5 | |||
ONIX | DOUGNAC | BF F | 10 | 17,5 | 14,5 | 42 | |||
NINA | VEDEILHE | EB F | 19 | 17 | 36 | ||||
NOVA | VEDEILHE | EB F | 17,5 | 17,5 | 35 | ||||
NAYA | CLEMENTE | BA F | 18 | 18 | |||||
ELENA | CLEMENTE | BA F | 13 | 13 |
M : Mâle - F : Femelle
SA : Setter Anglais - SG : Setter Gordon - SI : Setter Irlandais
EB : Epagneul Breton - EF : Epagneul Français - GK : Griffon Korthals
BA : Braque Allemand - BAu : Braque d'Auvergne - BF : Braque Français - BW : Braque de Weimar
P : Pointer - N.d. : Non disponible