A l'occasion de ce 1er challenge USOFECC, nous avons été reçus très chaleureusement par M. et Mme GUETTE et leur équipe.
Après un petit déjeuner copieux et l'appel des juges, nous sommes partis sur 5 grands terrains, 73 chiens ont concourru et le temps a été magnifique.
Après avoir vu travailler nos chiens, nous nous sommes retrouvés autour d'un apéritif, puis la remise des coupes a eu lieu.
Pour clôturer cette journée, un repas composé d'une excellente paella nous a été servi,
A l'unanimité, cette rencontre fut très agréable et riche en émotions.
Catégorie | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Britannique | LASCO | SA | FORT | 1er |
Britannique | LACY | SA | KERHES | 2ème |
Britannique | IAM | P | MAZIERES | 3ème |
Britannique | IO | P | MAZIERES | 4ème ex-aequo |
Britannique | MONOI | SA | CONGRAS | 4ème ex-aequo |
Britannique | HADOCK | SA | JALABERT | 4ème ex-aequo |
Britannique | LUNE | SA | AVEROUS | 7ème |
Continental | HASLEY | BF | CULINATI | 8ème |
Britannique | GIROLLE | SA | FONTANEL | 9ème ex-aequo |
Britannique | IRIS | SA | CONGRAS | 9ème ex-aequo |
Continental | MALKO | DRATTAR | BOYER | 11ème |
Britannique | TORO | SA | MAZIERES | 12ème |
Britannique | FLAS | SA | BRAIL | 13ème |
Britannique | LEXIE | SA | FONTANEL | 14ème ex-aequo |
Britannique | JIMBA | SA | GUIRAUD | 14ème ex-aequo |
Continental | MADOX | EB | LAFFONT | 16ème |
Britannique | JEFFY | SA | ETIENNE | 17ème |
Britannique | DARCY | P | MAZIERES | 18ème |
Britannique | FALCON | SA | VINAS | 19ème ex-aequo |
Britannique | LYNX | SA | ATTAL | 19ème ex-aequo |
Britannique | HAKA | SA | OUSTRIC | 21ème ex-aequo |
Britannique | IES | P | CLARET | 21ème ex-aequo |
Britannique | LERBY | SA | BOLLENGER | 23ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Jeune | MIAMKA | S.A.F | Baptiste | 1er |
MARLY | P.M | Diaz | 2ème | |
MARVEL | S.A.M | Gatti | 3ème | |
LIZOU | S.A. | Ramondec | 4ème | |
MIOU | S.G.M | Gonzalo | 5ème | |
LORD | P.M | Blondelle | 6ème | |
MANGO | S.G.M | Gonzalo | 7ème | |
MAX | S.A.M | Lafon | 8ème | |
LUCKY | S.A. | Hoegeli | 9ème | |
LIZZIE | S.A.F | Jalabert | 10ème | |
MONA | S.A.F | Guiraud | 11ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Chasseur | JO | P.M | Laporte | 1er |
ISTA | S.A. | Guette | 2ème | |
JAIME | P.F | Laporte | 3ème | |
LILLO | S.G.F | Gonzalo | 4ème | |
GINA | S.G.F | Piaser | 5ème | |
HAPPY | P.F | Blondelle | 6ème | |
LAIKA | S.G.F | Gonzalo | 7ème | |
INOUK | S.A.M | Coste | 8ème | |
ELLA | S.A.F | Lafon | 9ème | |
LUNE | S.A.F | Gatti V | 10ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Expert | FIDJI | P.M | Teisseire | 1er |
FILOU | P.M | Teisseire | 2ème | |
ESPION | S.A.M | Faure | 3ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Elite | COW BOY | S.A.M | Guette | 1er |
GIN | S.A.M | Guette | 2ème | |
IPSO | S.A.M | Guette | 3ème | |
EVEN | S.A. | Vinas | 4ème | |
IRO | S.A. | Guette | 5ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Jeune | LILO | B.F.M | Garridas | 1er |
JOY | B.F.F | Gatti | 1er | |
LADY | B.F.F | Molenat | 2ème | |
GAIA | B.F.F | Jau | 2ème | |
MOLLY | B.A.F | Verdier | 3ème | |
HOUGHO | E.B.M | Gonzalo | 3ème | |
LOUCHO | E.B.M | Pla | 4ème | |
GOLF | E.B.M | Diaz | 4ème | |
MAMBO | B.F.F | Gatti | 5ème | |
GALOPIN | E.B.M | Durand | 5ème | |
MARA | E.B.F | Larroque | 6ème | |
B MASTOC | B.F.M | Gatti | 6ème | |
LARGO | B.F.M | Marty | 7ème | |
JALIA | B.F.F | Molenat | 7ème | |
HUTCH | B.F.M | Gatti | 8ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Chasseur | HUTCH | B.F.M | Dougnac | 1er |
JINA | E.B.F | Pages | 2ème | |
ILDA | E.B.F | Larroque | 3ème | |
JR DE PELISSOL | B.F.P.M | Couronne | 4ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Elite | HCUP | E.B.M | Pla | 1er |
M : Mâle - F : Femelle
SA : Setter Anglais - SG : Setter Gordon - SI : Setter Irlandais
EB : Epagneul Breton - EF : Epagneul Français - GK : Griffon Korthals
BA : Braque Allemand - BAu : Braque d'Auvergne - BF : Braque Français - BW : Braque de Weimar
P : Pointer - N.d. : Non disponible