Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Jeune | Izo | S.I. M | Piaser | 1er |
Iza | S.I. F | Piaser | 2ème | |
Iasmine | S.A F | Vernhes | 3ème | |
Juliette des Sources de l'Ourbise | P. | Crestian Jean Jacques | 4ème | |
Ibos | S.A. M | Piaser | 5ème | |
Jet | S.A. M | Piaser | 6ème | |
Julie | P. F | Uthurralt | 7ème | |
Jules | P. M | Uthurralt | 8ème | |
Inzo | S.A. M | Piaser | 9ème | |
Jessy | S.A F | Alazet | 10ème | |
Igloo | S.A. M | Arranz Ludovic | 11ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Chasseur | Hussan | S.A. M | Gres | 1er |
Guiness des Hauts du Barry | S.G. F | Duquesnoy Laurent | 2ème | |
Icare | S.A. M | Desquine | 3ème | |
Fly des Sources de l'Ourbise | P. | Crestian Jean Jacques | 4ème | |
Gawel | S.A. F | Piaser | 5ème | |
Iris | S.A F | Fernandez | 6ème | |
Heidi | S.A F | Vernhes | 7ème | |
Gik | S.A. M | Barreau | 8ème | |
Heliot | S.A. M | Heral | 9ème | |
Fly | S.A. | Arranz Ludovic | 10ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Expert | Ebene | S.G. F | Conquet | 1er |
Domi | P. F | Teisseire Pierre | 2ème | |
Filou | P. M | Teisseire Pierre | 3ème | |
Fidji | P. M | Teisseire Pierre | 4ème | |
Emir | S.A. M | Mosselo | 5ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Elite | Ena | P. F | Zorzi | 1er |
Havane | P. F | Piaser | 2ème | |
Gaboo | P. M | Piaser | 3ème | |
Eloy | S.G. M | Piaser | 4ème | |
Enco | P. M | Piaser | 5ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Jeune | Joy | E.B. F | Gonzalo | 1er |
Ibane | E.B. F | Stoll | 2ème | |
Jalia | B.F.P. F | Molenat Daniel | 3ème | |
Java | E.B. F | Gonzalo | 4ème | |
Joy | B.F. F | Gatti Mickael | 5ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Chasseur | Igor | Casalin | 1er | |
Haiko | E.B. M | Teisseire Pierre | 2ème | |
Galopin du Mont des Rossignols | E.B. | Durand Guy | 3ème | |
Helene | E.B. F | Bressole | 4ème | |
Fly | B.A. M | Stoll | 5ème | |
Gin | E.B. M | Vedeilhe | 6ème | |
Hutch du Chemin Creux de Bouat | B.F. | Gatti Mickael | 7ème | |
Idiline de Neyasse | E.B. | Durand Guy | 8ème | |
Gaia | B.F. F | Jau | 9ème | |
Ilda | E.B. F | Larroque | 10ème | |
Enzo | B.A. M | Verdier | 11ème | |
Irio | E.B. M | Gonzalo | 12ème | |
Hapi | B.S.G. M | Nunes | 13ème | |
Calypso | B.A. F | Anseur | 14ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Expert | B'Mastoc | B.F. | Gatti Mickael | 1er |
Flora | B.F. F | Gatti | 2ème | |
Houglo | E.B. M | Gonzalo | 3ème | |
Fidghi | B.F. M | Molenat Daniel | 4ème | |
Golf | E.B. | Dias Antoine | 5ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Elite | Ibuz | B.A. M | Clemente | 1er |
Fa | B.A. M | Verdier | 2ème | |
Enzo | B.F. M | Hui | 3ème | |
Iris | B.A. F | Clemente | 4ème |
M : Mâle - F : Femelle
SA : Setter Anglais - SG : Setter Gordon - SI : Setter Irlandais
EB : Epagneul Breton - EF : Epagneul Français - GK : Griffon Korthals
BA : Braque Allemand - BAu : Braque d'Auvergne - BF : Braque Français - BW : Braque de Weimar
P : Pointer - N.d. : Non disponible