| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Jeune | Izo | SI M | Piaser | 1er |
| Iza | SI F | Piaser | 2ème | |
| Iasmine | SA F | Vernhes | 3ème | |
| Juliette des Sources de l'Ourbise | P | Crestian Jean Jacques | 4ème | |
| Ibos | SA M | Piaser | 5ème | |
| Jet | SA M | Piaser | 6ème | |
| Julie | P F | Uthurralt | 7ème | |
| Jules | P M | Uthurralt | 8ème | |
| Inzo | SA M | Piaser | 9ème | |
| Jessy | SA F | Alazet | 10ème | |
| Igloo | SA M | Arranz Ludovic | 11ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Chasseur | Hussan | SA M | Gres | 1er |
| Guiness des Hauts du Barry | SG F | Duquesnoy Laurent | 2ème | |
| Icare | SA M | Desquine | 3ème | |
| Fly des Sources de l'Ourbise | P | Crestian Jean Jacques | 4ème | |
| Gawel | SA F | Piaser | 5ème | |
| Iris | SA F | Fernandez | 6ème | |
| Heidi | SA F | Vernhes | 7ème | |
| Gik | SA M | Barreau | 8ème | |
| Heliot | SA M | Heral | 9ème | |
| Fly | SA | Arranz Ludovic | 10ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Expert | Ebene | SG F | Conquet | 1er |
| Domi | P F | Teisseire Pierre | 2ème | |
| Filou | P M | Teisseire Pierre | 3ème | |
| Fidji | P M | Teisseire Pierre | 4ème | |
| Emir | SA M | Mosselo | 5ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Elite | Ena | P F | Zorzi | 1er |
| Havane | P F | Piaser | 2ème | |
| Gaboo | P M | Piaser | 3ème | |
| Eloy | SG M | Piaser | 4ème | |
| Enco | P M | Piaser | 5ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Jeune | Ibane | EB F | Stoll | 2ème |
| Jalia | BF Py F | Molenat Daniel | 3ème | |
| Joy | BF F | Gatti Mickael | 5ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Chasseur | Igor | Casalin | 1er | |
| Haiko | EB M | Teisseire Pierre | 2ème | |
| Galopin du Mont des Rossignols | EB | Durand Guy | 3ème | |
| Helene | EB F | Bressole | 4ème | |
| Fly | BA M | Stoll | 5ème | |
| Gin | EB M | Vedeilhe | 6ème | |
| Hutch du Chemin Creux de Bouat | BF | Gatti Mickael | 7ème | |
| Idiline de Neyasse | EB | Durand Guy | 8ème | |
| Gaia | BF F | Jau | 9ème | |
| Ilda | EB F | Larroque | 10ème | |
| Enzo | BA M | Verdier | 11ème | |
| HAPI | BS M | Nunes | 13ème | |
| Calypso | BA F | Anseur | 14ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Expert | B'Mastoc | BF | Gatti Mickael | 1er |
| Flora | BF F | Gatti | 2ème | |
| Fidghi | BF M | Molenat Daniel | 4ème | |
| Golf | EB | Dias Antoine | 5ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Elite | Ibuz | BA M | Clemente | 1er |
| Fa | BA M | Verdier | 2ème | |
| Enzo | BF M | Hui | 3ème | |
| Iris | BA F | Clemente | 4ème |
M : Mâle - F : Femelle
SA : Setter Anglais - SG : Setter Gordon - SI : Setter Irlandais
EB : Epagneul Breton - EF : Epagneul Français - GK : Griffon Korthals
BA : Braque Allemand - BAu : Braque d'Auvergne - BF : Braque Français - BW : Braque de Weimar - BS : Braque Saint-Germain
P : Pointer - N.d. : Non disponible