| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Chasseur | ARO | SA M | Creste | 1er |
| TENOR | SA M | Audoubert | 2ème | |
| PERDIE | SA F | Scaynich | 2ème | |
| UNE | SA F | Cecchini | 4ème | |
| VALIUM | P M | Benzerga | 5ème | |
| ARIBO | SI M | Piaser | 6ème | |
| ANY | SA F | Fortuno | 7ème | |
| AIRBUS | SA M | Audoubert | 7ème | |
| BIKIE | P F | Antonin | 7ème | |
| ATOLL | SA M | Fraces | 10ème | |
| WYNS | P M | Fraces | 11ème | |
| SABIE | SA F | Antonin | 12ème | |
| VICKIE | SG F | Piaser | 13ème | |
| ULLA | SA F | Batcrabere | 14ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Travail | ARIOS | SA M | Creste | 1er |
| VOLKA | SA F | Fortuno | 2ème | |
| TREX | P M | Mimouni | 3ème | |
| TELLIE | SA F | Fortuno | 4ème | |
| PYRRHUS | SA M | Bassac | 5ème | |
| AUDO | P F | Bages | 6ème | |
| PITCH | P M | Bages | 6ème | |
| RISTO | SA M | Bosc | 6ème | |
| ANGIE | SA F | Villey | 9ème | |
| BILL | SA M | Riviere-cascale | 10ème | |
| TWINTEAKS | P M | Mimouni | 11ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Elite | SABA | SA F | Combet | 1er |
| URON | SA M | Raynaud | 2ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Chasseur | ALPINE | EB F | Faccini | 1er |
| ADAM | EB M | Laffue | 2ème | |
| ARIBO | EB M | Cecchini | 3ème | |
| UBIC | BW M | Granier | 4ème |
M : Mâle - F : Femelle
SA : Setter Anglais - SG : Setter Gordon - SI : Setter Irlandais
EB : Epagneul Breton - EF : Epagneul Français - GK : Griffon Korthals
BA : Braque Allemand - BAu : Braque d'Auvergne - BF : Braque Français - BW : Braque de Weimar - BS : Braque Saint-Germain
P : Pointer - N.d. : Non disponible