Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Jeune | TONKA DU MONT DES ROSSIGNOLS | S F | Tronchon | 1er |
TREK DES PIOS BIGOURDANS | S M | Ciancio | 2ème | |
URRIA DES GITANES DES BOIS | P F | Uthurralt | 3ème | |
UGO DES GITANES DES BOIS | P M | Corbiere | 4ème | |
ULIE DU TEC DE MAYRINET | P F | Maure | 5ème | |
MARA | P F | Piaser | 6ème | |
ULTIME DU TEC DE MAYRINET | P F | Maure | 7ème | |
UNIQUE | P M | Alazet | 8ème | |
TELLIE | S F | Ramon | 9ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Chasseur | TORNADE DU TEC DE MAYRINET | P F | Maure | 1er |
TWINY DES PLAINES DU MORON | S F | Maravelle Gilles | 2ème | |
SKY | P F | Delon | 3ème | |
SULTAN | SA M | Guiraudie | 4ème | |
GATSBY | S M | Richard | 5ème | |
SWEETY | S F | Le Guenauff | 6ème | |
ROMY | S F | Maurel | 7ème | |
RACKEL DE LANDA GORI | P F | Uthurralt | 8ème | |
ODE | S F | Combet | 9ème | |
MISTRAL | S M | Faure | 10ème | |
TWIT DU TEC DE MAYRINET | P F | Maure | 11ème | |
MIA DE LAURORE DE LA RIVIERE | S F | Ciancio | 12ème | |
SKAO DU PUY QUI CHANTE | S M | Desquines | 13ème | |
ORIO | S M | Vincens | 14ème | |
SALSA | S F | Conquet | 15ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Expert | NEVA DE LANDA GORI | P F | Mailhol Patrick | 1er |
NAOMI DE COEUR | SA F | Dejean | 2ème | |
ROCK DES VIGNES DE CANDIES | P M | Mailhol Patrick | 3ème | |
NAPACHE DE COEUR | SA M | Dejean | 4ème | |
PASTIS | P M | Teisseire | 5ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Jeune | TURBO | EB M | Beziat | 1er |
UTER DU MILOBRE DE BIOUSSE | BF M | Dias | 2ème | |
SHYRA | EB F | Barrot | 3ème | |
JUNIOR | KOR M | Lassus | 4ème | |
ULKA | BA F | Jau | 5ème | |
THYA | EB F | Alibert | 6ème | |
UNIK DE LA POINTE DE ROUMAGNAC | EB M | Vedeilhe | 7ème | |
URSULA DES SOUS-BOIS DE LALISIER | EB F | Vedeilhe | 8ème | |
SALSA | KOR F | Lassus | 9ème | |
UKO | BF M | Dias | 10ème | |
UDO | BF M | Dargnar | 11ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Chasseur | NAYA DU DOMAINE DU PECH | EB F | Moussac Didier | 1er |
STELLA | BF F | Piaser | 2ème | |
SALTO | BF M | Ramon | 3ème | |
TESSIE | BF F | Galou | 4ème | |
TONNY DE LA POINTE DE ROUMAGNAC | EB M | Vedeilhe | 5ème | |
JUNIOR DE PELISSOL | BF M | Couronne | 6ème | |
OLAF | EB M | Piaser | 7ème | |
PRUNE DE LA BORDELIERE | KOR F | Lassus | 8ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Expert | ODIE | EB F | Lestang | 1er |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Elite | TESS DU CLOS DARTHEMONE | EB F | Viala | 1er |
REAL DE LA POINTE DE ROUMAGNAC | EB M | Lestang | 2ème | |
TARENTINO | BF M | Verdier | 3ème | |
ORANE | EB F | Baltzinger Patrick | 4ème |
M : Mâle - F : Femelle
SA : Setter Anglais - SG : Setter Gordon - SI : Setter Irlandais
EB : Epagneul Breton - EF : Epagneul Français - GK : Griffon Korthals
BA : Braque Allemand - BAu : Braque d'Auvergne - BF : Braque Français - BW : Braque de Weimar
P : Pointer - N.d. : Non disponible