| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Jeune | N.d. | SA | N.d. | 1er |
| BOY | P M | Fontaine | 2ème | |
| BILL | SA M | Acurcio | 3ème | |
| ARON | SA M | Combet | 4ème | |
| ALPHA | P F | Bages | 5ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Chasseur | VASCO | P M | Queille | 1er |
| UNE | P F | Romazin | 2ème | |
| AUDA | P F | Bages | 3ème | |
| VERDI | P | Lalane | 4ème | |
| VENDY | P | Dardelou | 5ème | |
| VAL | P M | Dias | 6ème | |
| TANIA | P F | Romazin | 6ème | |
| UPSILON | SA M | Desquine | 8ème | |
| VAHINE | P F | Zorzi | 9ème | |
| OCCARINA | SA F | Marnac | 9ème | |
| VIKY | SA F | Demoyen | 11ème | |
| UNE | SA F | Cecchini | 12ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Travail | SABA | SA F | Combet | 1er |
| PITCH | P M | Bages | 2ème | |
| VULCAN | SA M | Acurcio | 3ème | |
| PILOU | SA M | Desquines | 4ème | |
| POLO | P M | Fontaine | 5ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Elite | RANIA | SA F | Combet | 1er |
| NIRON | SA M | Combet | 2ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Jeune | ALDO | EB M | Demoyen | 1er |
| N.d. | EB F | N.d. | 2ème | |
| ASTER | EB M | Demoyen | 3ème | |
| BARON | EF M | Bouissiere | 4ème | |
| BALI | GK F | Flourens | 5ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Travail | TESS | BA F | Verdier | - |
M : Mâle - F : Femelle
SA : Setter Anglais - SG : Setter Gordon - SI : Setter Irlandais
EB : Epagneul Breton - EF : Epagneul Français - GK : Griffon Korthals
BA : Braque Allemand - BAu : Braque d'Auvergne - BF : Braque Français - BW : Braque de Weimar - BS : Braque Saint-Germain
P : Pointer - N.d. : Non disponible