L'accueil du matin s'est fait par un copieux petit déjeuner; ensuite, nous nous sommes rendus sur les 4 terrains pour admirer le travail de nos chiens qui nous ont épatés.
Le concours terminé, la remise des coupes a commencé et s'est prolongée par un succulent repas, apprécié par l'ensemble des participants.
Nous remercions vivement Benoit GUILHEN et toute son équipe pour avoir organisé cette très belle rencontre et nous permettre de partager une agréable journée, sous le signe de la convivialité.
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Jeune | RICK | SA M | Piaser | 1er |
PERLE | P F | Piaser | 2ème | |
PITCH | P M | Piaser | 3ème | |
PRUNE | P F | Piaser | 4ème | |
PLUME | SG F | Gonzalo | 5ème | |
RITA | P F | Maure | 6ème | |
RONY | P F | Piaser | 7ème | |
RELKA | P F | Piaser | 8ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Chasseur | OSCHIE | SA | Latieze | 1er |
NAPACHE DE COEUR | SA | Dejean | 2ème | |
JAGGER | SA | Marravelle | 3ème | |
NICKY | SA | Artero | 4ème | |
NALIA | SA | Latieze | 5ème | |
NAURI | SA | Dejean | 6ème | |
OREO | SA | Guiraudie | 7ème | |
PASTIS | P | Teisseire | 8ème | |
OUEST | SA | Delagnes | 9ème | |
NEVA | P | Mailhol | 10ème | |
ONYX | SA | Bardet | 11ème | |
NEILA | P | Almagro | 12ème | |
NELSON | SA | Artero | 13ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Expert | FIDJI | P M | Tesseire | 1er |
FILOU | P M | Teisseire | 2ème | |
MISTRAL | SA M | Faure | 3ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Elite | MISTRAL | SA M | Oruzio | 1er |
LAIKA | SG F | Gonzalo | 2ème | |
LOVE | P F | Zorzi | 3ème | |
MARLEY | P M | Dias | 4ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Jeune | REGATE | EB F | Gonzalo | 1er |
POLKA | BA F | Marty Thomas | 2ème | |
PRINCE | BA M | Verdier | 3ème | |
PARIS | BA M | Verdier | 4ème | |
ORUS | BA M | Farjou | 5ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Chasseur | PYRENE | EB | Gonzalo | 1er |
REAL | EB | Lestang | 2ème | |
JR | BFP | Couronne | 3ème | |
ODIE | EB SA | Lestang | 4ème | |
OURIE | E Français | Bos | 5ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Expert | MONDRIAN | BW M | Jasik | 1er |
LADY | BF F | Molenat | 2ème | |
ORANE | EB F | Baltzinger | 3ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Elite | ONIX | BF F | Dougnac | 1er |
HUTCH | BF M | Dougnac | 2ème | |
NELSON | BF M | Dias | 3ème | |
PRINCE | BF M | Cussou | 4ème |
M : Mâle - F : Femelle
SA : Setter Anglais - SG : Setter Gordon - SI : Setter Irlandais
EB : Epagneul Breton - EF : Epagneul Français - GK : Griffon Korthals
BA : Braque Allemand - BAu : Braque d'Auvergne - BF : Braque Français - BW : Braque de Weimar
P : Pointer - N.d. : Non disponible