| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Jeune | AUREA | POINTER F | Durand | 1er |
| ATOS | SA M | Desquines | 2ème | |
| ANIGO | PA M | Delmas | 3ème | |
| ARYA DU TEP DE MARIENT | POINTER F | Maure | 4ème | |
| ADDA DE LA PIERRE D OPALE | SA F | Berrveco | 5ème | |
| ANNA DE COEUR | SA F | Dejean | 6ème | |
| ASTON DU CAUSSE AUX PERDRIX | SA M | Amblard | 7ème | |
| VOLKU DE LA BECASSE DU BOUGES | SA M | Pradel | 8ème | |
| ARIBO DE LA PIERRE D OPALE | SA M | Berrveco | 9ème | |
| AMY DES BELLES D AUTOMNE | PA F | Kunakovitch | 10ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Chasseur | SKAO DU PUY QUI CHANTE | SA M | Desquines | 1er |
| MARVEL DES PICS LUCHONNAIS | SA M | Gatti | 2ème | |
| OREO DU MAS DES VERNETS | SA M | Vincent | 3ème | |
| SIBELLE L ESPINAUQUET DE ST AGNE | PA F | Kunakovitch | 4ème | |
| RUBY | SA F | Torres | 5ème | |
| TISSEN DU GOUYRE | SA F | Gonzales Pierre | 6ème | |
| BILL | SA M | Le Prince | 7ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Expert | OLY DES GOURGS BLANC | POINTER F | Orliac | 1er |
| SULTAN DU MAS DES VERNETS | SA M | Guiraudi | 2ème | |
| NAOMI DE COEUR | SA F | Dejean | 3ème | |
| NEVA DE LANDA GORI | POINTER F | Mailhol | 4ème | |
| ROCK DES VIGNES DE CANDIE | POINTER M | Mailhol | 5ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Elite | ULTIME DU TEP DE MAYRINET | POINTER F | Maure | 1er |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Jeune | BRUME DES PLAINES DAUXEENES | EB F | Cyampredon | 1er |
| VANILLE DES RIVES DU CERNON | BFP F | Garrigues | 2ème | |
| VEGA DU MARAI DE LA PALUNLONGUE | BA F | Jau Marty | 3ème | |
| ANOOK DE L ECUELLE D ARGENT | BA F | Jau Marty | 4ème | |
| VENUS DU CLOS DES COQUELICOTS | EMB F | Gonzalo | 5ème | |
| VAN GOGH DU CLOS DES COQUELICOTS | EB M | Gonzalo | 6ème | |
| AYKA DU CLOS DES COQUELICOTS | EB F | Moussac | 7ème | |
| VICKIE DU CHEMIN DE LA COLINE | EF F | Bos | 8ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Chasseur | PLUKHA | BSG F | Mitron | 1er |
| UTHA | BSG F | Mitron | 2ème | |
| UKA DU MAS GARONNAIS | EB F | Bourbier | 3ème | |
| MOJITO DES RIVES DU CERNON | EB M | Bernat | 4ème | |
| MAMBO | BF M | Gatti | 5ème | |
| UZ DE GUZERDE | BF M | Capelle | 6ème | |
| TESSY | BF F | Piaser | 7ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Expert | UTER DU MILOHE DE BOUISSE | BF F | Dias | 1er |
| MYRTILLE DU DOMAINE ST LOUIS | BF F | Gatti | 2ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Elite | REGATE DES PLAINES DAUXENNE | EB F | Gonzalo | 1er |
| TARENTINO | BF M | Verdier | 2ème | |
| THIBALD DES GRANDES MAURIERES | BR WEIMAR M | Siccardi Ange | 3ème | |
| TAQUIN DE NAYRAC | EB M | Alcaraz | 4ème | |
| STORM DE LA STORIE DU DOMAINE DES BREVORMES | BR WEIMAR M | Siccardi Ange | 5ème |
M : Mâle - F : Femelle
SA : Setter Anglais - SG : Setter Gordon - SI : Setter Irlandais
EB : Epagneul Breton - EF : Epagneul Français - GK : Griffon Korthals
BA : Braque Allemand - BAu : Braque d'Auvergne - BF : Braque Français - BW : Braque de Weimar - BS : Braque Saint-Germain
P : Pointer - N.d. : Non disponible