| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Jeune | DJEBEL | SG F | Davy | 1er |
| ENA | P F | Zorzi | 2ème | |
| DUNE | SA F | Amen | 3ème | |
| DIVA | SA F | Jamans | 4ème | |
| ENI | SA F | Assalit | 5ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Chasseur | BIKE | SA M | Monteils | 1er |
| VEGAS | SA M | Maravelle | 2ème | |
| ARON | SA M | Combet | 3ème | |
| BONNIE | P F | Tranier | 4ème | |
| VALS | P M | Dias | 5ème | |
| CESAR | SA M | Desquines | 6ème | |
| DEX | SA M | Combet | 7ème | |
| ORUS | P M | Vidal | 8ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Travail | ARIOS | SA M | Creste | 2ème |
| AGLOU | SI M | Hc | 3ème | |
| CORIE | SG F | Raynaud | 4ème | |
| BANDIT | SA M | Muratet | 5ème | |
| CIARA | SG F | Jean Jean | 6ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Jeune | EMA | EB F | Maquin | 1er |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Chasseur | BAHIA | BF F | Molenat | 1er |
| CLOVIS | GK M | Andrieu | 2ème | |
| COLZA | BA F | Verdier | 3ème | |
| COOKIE | EB F | Guyot | 4ème | |
| CHAUSSETTE | EB F | Cournede | 5ème | |
| CHATAIGNE | BA F | Verdier | 6ème | |
| CHEKI | BF F | Lacombe | 7ème | |
| DOUCHKA | EF F | Lacroix | 8ème | |
| CACTUS | BA M | Verdier | 9ème | |
| CAID | BCM | Vidal | 10ème | |
| CHICO | BA M | Roquefeuil | 11ème | |
| DIAMANT | EF M | Lacroix | 12ème |
M : Mâle - F : Femelle
SA : Setter Anglais - SG : Setter Gordon - SI : Setter Irlandais
EB : Epagneul Breton - EF : Epagneul Français - GK : Griffon Korthals
BA : Braque Allemand - BAu : Braque d'Auvergne - BF : Braque Français - BW : Braque de Weimar - BS : Braque Saint-Germain
P : Pointer - N.d. : Non disponible