| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Jeune | DJEBEL | SGF | Davy | 1er |
| ENA | PF | Zorzi | 2ème | |
| DUNE | SAF | Amen | 3ème | |
| DIVA | SAF | Jamans | 4ème | |
| ENI | SAF | Assalit | 5ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Chasseur | BIKE | SAM | Monteils | 1er |
| VEGAS | SAM | Maravelle | 2ème | |
| ARON | SAM | Combet | 3ème | |
| BONNIE | PF | Tranier | 4ème | |
| VALS | PM | Dias | 5ème | |
| CESAR | SAM | Desquines | 6ème | |
| DEX | SAM | Combet | 7ème | |
| ORUS | PM | Vidal | 8ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Travail | CIAGA | SGF | Gonzalo | 1er |
| ARIOS | SAM | Creste | 2ème | |
| AGLOU | SIM | Hc | 3ème | |
| CORIE | SGF | Raynaud | 4ème | |
| BANDIT | SAM | Muratet | 5ème | |
| CIARA | SGF | Jean Jean | 6ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Jeune | EMA | EBF | Maquin | 1er |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Chasseur | BAHIA | BFF | Molenat | 1er |
| CLOVIS | GKM | Andrieu | 2ème | |
| COLZA | BAF | Verdier | 3ème | |
| COOKIE | EBF | Guyot | 4ème | |
| CHAUSSETTE | EBF | Cournede | 5ème | |
| CHATAIGNE | BAF | Verdier | 6ème | |
| CHEKI | BFF | Lacombe | 7ème | |
| DOUCHKA | EFF | Lacroix | 8ème | |
| CACTUS | BAM | Verdier | 9ème | |
| CAID | BCM | Vidal | 10ème | |
| CHICO | BAM | Roquefeuil | 11ème | |
| DIAMANT | EFM | Lacroix | 12ème |
M : Mâle - F : Femelle
SA : Setter Anglais - SG : Setter Gordon - SI : Setter Irlandais
EB : Epagneul Breton - EF : Epagneul Français - GK : Griffon Korthals
BA : Braque Allemand - BAu : Braque d'Auvergne - BF : Braque Français - BW : Braque de Weimar
P : Pointer - N.d. : Non disponible