Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Jeune | UGO | POINTER M | Corbiere | 1er |
USCO | SA M | Perles Raphael | 2ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Chasseur | ULTIME DU TEP DE MAYRINET | POINTER F | Maure | 1er |
MARVEL | SA M | Gatti | 2ème | |
SKAO DU PUY QUI CHANTE | SA M | Desquines | 3ème | |
TWIT DU TEP DE MAYRINET | POINTER F | Maure | 4ème | |
CIRIUS | POINTER M | Latche | 5ème | |
SONY | SA M | Corbiere | 6ème | |
NELLA D IRATY | POINTER F | Almagro F | 7ème | |
NAPO | SA F | Bousquet | 8ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Expert | SULTAN DU MAS DES VERNETS | SA M | Guiraudi | 1er |
ROCK DES VIGNES DE CANDIE | POINTER M | Mailhol | 2ème | |
TORNADE DU TEP DE MAYRINET | POINTER F | Maure | 3ème | |
PASTIS | POINTER M | Tesseire | 4ème | |
NEVA DE LANDA GORI | POINTER F | Mailhol | 5ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Jeune | UNIK DE LA POINTE DE ROUMAGNAC | EB M | Vedeilhe | 1er |
ULOL DE LA POINTE DE ROUMAGNAC | EB M | Raphael | 2ème | |
VENUS DU CLOS DES COQUELICOTS | EB F | Gonzalo | 3ème | |
VAN GOGH DU CLOS DES COQUELICOTS | EB M | Gonzalo | 4ème | |
VEGA | BA F | Jau Marty | 5ème | |
VICK DE LA POINTE DE ROUMAGNAC | EP M | Proesamle | 6ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Chasseur | ORAGE | EB M | Raphael | 1er |
TOMMY DE LA POINTE DE ROUMAGNAC | EB M | Bressolles | 2ème | |
MAMBO | EB M | Gatti | 3ème | |
URGO | BF M | Gatti | 4ème | |
UTER | BF M | Diaz | 5ème | |
SANTI | EB M | Auriol | 6ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Expert | ODIE | CROISSE F | Lestang | 1er |
MYRTILLE | BF F | Gatti | 2ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Elite | REGATE DES PLAINES DAUXENNE | EB F | Gonzalo | 1er |
MICKEY DE LA POINTE DE ROUMAGNAC | EB M | Vedeilhe | 2ème | |
NOVA DE LA POINTE DE ROUMAGNAC | EEB F | Crouzet | 3ème | |
TRIBAL DES GRANDES MARNIERES | BR WEIMAR M | Siccardi Ange | 4ème | |
STORMDELLE STORIE DU DOMAINE DES BREV | BR WEIMAR M | Siccardi Ange | 5ème | |
TARENTINO | BF M | Verdier | 6ème | |
REAL DE LA POINTE DE ROUMAGNAC | EB M | Lestang | 7ème |
M : Mâle - F : Femelle
SA : Setter Anglais - SG : Setter Gordon - SI : Setter Irlandais
EB : Epagneul Breton - EF : Epagneul Français - GK : Griffon Korthals
BA : Braque Allemand - BAu : Braque d'Auvergne - BF : Braque Français - BW : Braque de Weimar
P : Pointer - N.d. : Non disponible