| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Jeune | CESAR | SAM | Desquines | - |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Chasseur | BEN | PM | Dulac | 1er |
| COW-BOY | PM | Dulac | 2ème | |
| BILL | SAM | Acurcio | 3ème | |
| BLACK | SAM | Mosello | 4ème | |
| UPSILON | SAM | Desquine | 5ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Expert | VULCAN | SAM | Acurcio | - |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Jeune | CALIE | EBF | Dombideau | - |
| DIAMANT | EFM | Lacroix | - | |
| DOUCHKA | EFF | Lacroix | - | |
| DANKA | EFF | Crassat | - |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Chasseur | CHIPS | BAM | Cousse | - |
| COLZA | BAF | Verdier | - | |
| CHATAIGNE | BAF | Verdier | - | |
| BALI | GKF | Flourens | - | |
| ATILA | EFM | Grassat | - |
M : Mâle - F : Femelle
SA : Setter Anglais - SG : Setter Gordon - SI : Setter Irlandais
EB : Epagneul Breton - EF : Epagneul Français - GK : Griffon Korthals
BA : Braque Allemand - BAu : Braque d'Auvergne - BF : Braque Français - BW : Braque de Weimar
P : Pointer - N.d. : Non disponible