| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Jeune | VAL | P M | Dias | 1er |
| APPY | P F | Clavel | 2ème | |
| ASTRO | P M | Mailhe | 3ème | |
| VOLKA | SA F | Fortuno | 4ème | |
| ANY | SA F | Fortuno | 5ème | |
| VENUS | SA F | Galou | 6ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Travail | SABA | SA F | Combet | 1er |
| PITCH | P M | Bages | 2ème | |
| SUPER | SA M | Creste | 3ème | |
| PILOU | SA M | Desquine | 4ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Jeune | AGRIPPINE | GK F | Julien | 1er |
| ADY | GK M | Julien | 2ème | |
| ALAMO | EF M | Thouy | 4ème | |
| ARIANE | EB F | Boutier | 6ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Chasseur | STELLA | GK F | Jeanjean | 1er |
| TOY | EB M | Guilhen | 2ème | |
| TITAN | BF M | Bouissiere | 3ème | |
| TESS | BA F | Verdier | 4ème | |
| VICKY | BF F | Ranica | 5ème | |
| VICKY | EB M | Lestang | 6ème | |
| SUN | BA M | Fournier | 7ème | |
| UJI | BW F | Andrieu | 8ème | |
| TANDI | GK F | Rouquier | 9ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Travail | THOR | GK M | Lebrasseur | 1er |
| RALPH | BF M | Hui | 2ème | |
| RIFLE | EF F | Thouy | 3ème | |
| OKA | GK F | Julien | 5ème | |
| UPSAL | GK F | Julien | 6ème |
M : Mâle - F : Femelle
SA : Setter Anglais - SG : Setter Gordon - SI : Setter Irlandais
EB : Epagneul Breton - EF : Epagneul Français - GK : Griffon Korthals
BA : Braque Allemand - BAu : Braque d'Auvergne - BF : Braque Français - BW : Braque de Weimar - BS : Braque Saint-Germain
P : Pointer - N.d. : Non disponible