C' EST PAR UNE TRES BELLE JOURNEE QUE PIERRE TRANIER ET CHRISTOPHE COURNEDE NOUS ONT ACCUEILLIS COMME L' ANNEE.
DERNIERE AVEC BEAUCOUP D ' ENTHOUSIASME ET DE CONVIVIALITE.APRES LE PETIT DEJEUNER ET L' APPEL DES JUGES, NOUS AVONS ETE DIRIGES VERS 3 BEAUX TERRAINS.
NOS AMIS A 4 PATTES NOUS ONT MONTRE LEURS PERFORMANCES.
LA REMISE DES PRIX A EU LIEU ET LA JOURNEE S'EST CLOTUREE PAR UN BON REPAS.
LES ORGANISATEURS ET LES PARTICIPANTS ONT ETE SATISFAITS DE CETTE RENCONTRE.
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Jeune | NOKIA | SA/M | Gres | 1er |
NORA | P/F | Piazer | 2ème | |
MANGO | SG/M | Gonzalo | 3ème | |
MAXOU | P/M | Piazer | 4ème | |
MAIKA | P/F | Leonard | 5ème | |
NELS | SA/M | Gres | 6ème | |
MOJITO | SG/M | Gonzalo | 7ème | |
MILAS | P/M | Piazer | 8ème | |
NICKY | S/F | Artero | 9ème | |
NELSON | SA/M | Artero | 10ème | |
MOON | P/F | Pizazer | 11ème | |
NELLA | P/F | Almagro | 12ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Chasseur | GASPAR | SA/M | Garros | 1er |
LUPIN | P/M | Martin | 2ème | |
OTTAWA | SG/F | Bonnays | 3ème | |
IGOR | SA/M | Garros | 4ème | |
MARLY | P/M | Dias | 5ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Expert | FIDJI | P/M | Teisseire | 1er |
INDY | SA/M | Artero | 2ème | |
FILOU | P/M | Teisseire | 3ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Elite | LOVE | P/F | Zorzi | 1er |
LAIKA | SG/F | Gonzalo | 2ème | |
LINO | SA/M | Garros | 3ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Jeune | MONDRIAN | BW/M | Jasick | 1er |
NELSON | BF/M | Dias | 2ème | |
MAYKELLE | BF/F | Cassan | 3ème | |
NISIS | EB/F | Gonzalo | 4ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Chasseur | LADY | BF/F | Molenat | 1er |
MOLLY | BA/F | Verdier | 2ème | |
LINDA | EB/F | Artero | 3ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Expert | GALOPIN | EB/M | Durand | 1er |
HOUGHO | E.B. M | Gonzalo | 2ème | |
JALIA | B.F. F | Molenat | 3ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Elite | HUTCH | BF/M | Dougnac | 1er |
M : Mâle - F : Femelle
SA : Setter Anglais - SG : Setter Gordon - SI : Setter Irlandais
EB : Epagneul Breton - EF : Epagneul Français - GK : Griffon Korthals
BA : Braque Allemand - BAu : Braque d'Auvergne - BF : Braque Français - BW : Braque de Weimar
P : Pointer - N.d. : Non disponible