Nom du Chien | Race | Propriétaire |
---|---|---|
ATHOS | EBM | Lartigue |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Expert | VICKY | SGF | Gaugirand | 1er |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Elite | ABA | SAF | Assalit | 1er |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Chasseur | CEETO | EBM | Montagne | 1er |
UZBEK | EBM | Larroque | 2ème | |
ATHOS | EBM | Lartigue | 3ème | |
BENJI | EBM | Jamans | 4ème | |
BAFY | EBM | Montagne | 5ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Expert | ADY | GKM | Cazelles | 1er |
THOR | GKM | Lebrasseur | 2ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Elite | RALPH | BFM | Hui | 1er |
M : Mâle - F : Femelle
SA : Setter Anglais - SG : Setter Gordon - SI : Setter Irlandais
EB : Epagneul Breton - EF : Epagneul Français - GK : Griffon Korthals
BA : Braque Allemand - BAu : Braque d'Auvergne - BF : Braque Français - BW : Braque de Weimar
P : Pointer - N.d. : Non disponible