Pour la 5éme année consécutive la finale USOFECC a eu lieu à Técou (81)
Nous remercions vivement Pascal Lauzeral, Robert Verdrier, tous les bénévoles, ainsi que les agriculteurs qui ont gracieusement prêté leurs terrains.
Le beau temps était de la partie et les chiens nous ont démontrés leurs qualités au travail.
La matinée c'est cloturée par un apéritif.
La remise des coupes de Tecou et le trophée USOFECC ont été remis aux gagnants.
Nous avons partagés un repas copieux dans la conviabilité.
Cette rencontre a été très apprécié par l'ensemble des participants.
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Jeune | MOJITO | SG/M | Gonzalo | 1er |
MAUN | P/F | Piaser | 2ème | |
NAYA | P/F | Maure | 3ème | |
NORA | P/F | Piaser | 4ème | |
MISTRAL | SA/M | Faure | 5ème | |
NILA | SA/F | Combet | 6ème | |
NORTON | SA/M | Desquines | 7ème | |
MOUSTIC | SI/F | Piaser | 8ème | |
MILA | SA/F | Fernandes | 9ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Chasseur | GASPAR | SA/M | Garros | 1er |
HUKRAINE | P/F | Mignon | 2ème | |
IRUN | SA/M | Almagro | 3ème | |
JASMINE | SG/F | Piaser | 4ème | |
IGOR | SA/M | Garros | 5ème | |
HALF | SA/M | Blanc | 6ème | |
JINA | SG/F | Piaser | 7ème | |
LUPIN | P/M | Martin | 8ème | |
JUNIOR | SA/M | Lacostra | 9ème | |
MARLY | P/M | Dias | 10ème | |
IRON | SA/M | Fraiz | 11ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Expert | FIDJI | P/M | Teisseire | 1er |
INDY | SA/F | Artero | 2ème | |
FILOU | P/M | Teisseire | 3ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Elite | ELOY | SA/F | Piaser | 1er |
LOVE | P/F | Zorzi | 2ème | |
ENA | P/F | Zorzi | 3ème | |
LINO | P/M | Garros | 4ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Jeune | NELSON | BF/M | Dias | 1er |
MONDRIAN | BW/M | Jasick | 2ème | |
MAYKELLE | BF/F | Cassan | 3ème | |
NICIS | EB/F | Gonzalo | 4ème | |
NIKITA | BF/F | Valette | 5ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Chasseur | LADY | BF/F | Molenat | 1er |
MOLLI | BA/F | Verdier | 2ème | |
INDY | EB/M | Gonsalves | 3ème | |
HIGOR | BA/M | Cazalens | 4ème | |
LINDA | EB/F | Artero | 5ème | |
HAP | B St Germ. | Nunes | 6ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Expert | JALIA | B.F. F | Molenat | 1er |
GALOPIN | EB/M | Durand | 2ème | |
HOUGHO | EB/M | Gonzalo | 3ème | |
GAIA | BF/F | Jau | 4ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Elite | HUTCH | BF/M | Dougnac | 1er |
INZO | BA/M | Verdier | 2ème |
M : Mâle - F : Femelle
SA : Setter Anglais - SG : Setter Gordon - SI : Setter Irlandais
EB : Epagneul Breton - EF : Epagneul Français - GK : Griffon Korthals
BA : Braque Allemand - BAu : Braque d'Auvergne - BF : Braque Français - BW : Braque de Weimar
P : Pointer - N.d. : Non disponible