Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Jeune | Idole des Remises du Céor | S.A. F. | Pougenq V. | 1er |
Helly | Manhaval | 2ème | ||
Ilka | Horiega | 3ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Chasseur | Emir de Malause | S.A. M. | Mosselo A. | 1er |
Gim de Cazaous | S.A. M. | Combet C. | 2ème | |
Dafnée | S.A. F. | Cros | 3ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Expert | Fiero des Remises du Céor | S.A. M. | Pougenq V. | 1er |
Foly de l'Aube Nature | S.A. F. | Bernat | 2ème | |
Filou | P. M. | Teisseire P. | 3ème | |
Fidji | P. M. | Teisseire P. | 4ème | |
Domi | P. F. | Teisseire P. | 5ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Jeune | Iana du Canal de Lunel | E.B. F. | Valette E. | 1er |
Hunter | Pt Ep Muns. M. | Couderc | 2ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Chasseur | Flora | B.F. Py. F. | Gatti V. | 1er |
Hougho du Clos des Coquelicots | E.B. M. | Gonzalo R. | 2ème | |
Golf des Hautes Pousterles | E.B. M. | Dias A. | 2ème | |
Helka | E.F. F. | Thouy E. | 4ème | |
Duck | E.F. M. | Barthelemy | 5ème | |
Hutch du Chemin Creux de Bouat | B.F. Py. M. | Gatti M. | 6ème | |
Bianca | E.F. F. | Barthelemy | 7ème | |
Filou | E.F. M. | Barthelemy | 8ème | |
Haïko | E.B. M. | Teisseire P. | 9ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Expert | Argos de la Barde Lierre | G.A.P.D.K. M. | Seguin J.p. | 1er |
GaÏa | B.F. Py. F. | Jau | 2ème | |
Enzo du Ruisseau d'Arles | B.F. Py. M. | Hui A.m. | 3ème | |
B' Mastoc | B.F. Py. M. | Gatti M. | 4ème | |
Ellios du Canal de Lunel | E.B. M. | Valette E. | 5ème | |
Alamo de la Passion du Poète | E.F. M. | Thouy E. | 6ème | |
Fighis | B.F. Py. M. | Molenat D. | 7ème | |
Fibie la Dent Dure | Pt Ep Muns. F. | Pougenq V. | 8ème |
M : Mâle - F : Femelle
SA : Setter Anglais - SG : Setter Gordon - SI : Setter Irlandais
EB : Epagneul Breton - EF : Epagneul Français - GK : Griffon Korthals
BA : Braque Allemand - BAu : Braque d'Auvergne - BF : Braque Français - BW : Braque de Weimar
P : Pointer - N.d. : Non disponible