Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Jeune | Havane du Gouyre | S.A. F. | Pougenq Vincent | 1er |
Gecko du Long Bec d' Enchantet | S.A. M. | Malrieu Frédéric | 2ème | |
Héliot | S.A. M. | Moussac Roland | 3ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Chasseur | Filou | P. M. | Teisseire Pierre | 1er |
Gold du Temple d'Eole | S.A. M. | Gres Daniel | 2ème | |
Enzo | S.A. M. | Fabre Christian | 3ème | |
Ugo | P. M. | Bayol Benoît | 4ème | |
Gart | S.A. M. | Moussac Roland | 5ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Expert | Fiero des Remises du Ceor | S.A. M. | Poujenc Vincent | 1er |
Bonnie | P. F. | Tranier Pierre | 2ème | |
Domi | P. M. | Teisseire Pierre | 3ème | |
Fidji | P. M. | Teisseire Pierre | 4ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Jeune | Helka | E.F. F. | Thouy Eric | 1er |
Hutch | B.F. Py. M. | Gatty Mickaël | 2ème | |
Guitsy | E.B. F. | Cournède Christophe | 3ème | |
Gipsy | Type E.B. F. | Guyot Grégory | 4ème | |
Golf | E.B. M. | Dias Antoine | 5ème | |
Galaxie | E.B. F. | Barascud Thierry | 6ème | |
Hulk | B.A. M. | Verdier Robert | 7ème | |
Haïko | E.B.M. | Teisseirepierre | 8ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Chasseur | B' Mastoc | B.F. Py. M. | Gatty Mickaël | 1er |
Fibie de la Dent Dure | Pt E. Muns. F. | Pougenq Vincent | 2ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Expert | Bahia | B.F. Py. F. | Molenat Daniel | 1er |
Ellios du Canal de Lunel | E.B. M. | Valette Eric | 2ème | |
Chaussette de Coat Cliviou | E.B. F. | Cournede Christophe | 3ème | |
Fidghis | B.F. Py. M. | Molenat Daniel | 4ème | |
Cookie | Type E.B. F. | Guyot Gregory | 5ème |
M : Mâle - F : Femelle
SA : Setter Anglais - SG : Setter Gordon - SI : Setter Irlandais
EB : Epagneul Breton - EF : Epagneul Français - GK : Griffon Korthals
BA : Braque Allemand - BAu : Braque d'Auvergne - BF : Braque Français - BW : Braque de Weimar
P : Pointer - N.d. : Non disponible