| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Jeune | ADDA DE LA PIERRE D OPALE | SA F | Berrveco | 1er |
| ARYA DU TEP DE MARIENT | POINTER F | Maure | 2ème | |
| ANNA DE COEUR | SA F | Dejean | 3ème | |
| ATOS | SA M | Desquines | 4ème | |
| AUREA | POINTER F | Durand | 5ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Chasseur | MARVEL DES PICS LUCHONNAIS | SA M | Gatti | 1er |
| SKAO DU PUY QUI CHANTE | SA M | Desquines | 2ème | |
| RUBY | SA M | Torres | 3ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Expert | NAOMI DE COEUR | SA F | Dejean | 1er |
| ROCK DES VIGNES DE CANDIE | POINTER M | Mailhol | 2ème | |
| PASTIS | POINTER M | Tesseire | 3ème | |
| NEVA DE LANDA GORI | POINTER F | Mailhol | 4ème | |
| OLY DES GOURGS BLANC | POINTER F | Orliac | 5ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Jeune | VEGA DU MARAI DE LA PALUNLONGUE | BA F | Jau Marty | 1er |
| ATLAS | BF M | Piaser | 2ème | |
| AULIE DU DOMAINE DE LACCROCHE COEUR | BAV F | Dilenne Tino Couronne | 3ème | |
| ANOOK DE L ECUELLE D ARGENT | BA F | Jau Marty | 4ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Chasseur | UKA DU MAS GARONNAIS | EB F | Bournier | 1er |
| TAYGA | EB F | Martinelli | 2ème | |
| TESSY | BF F | Galou | 3ème | |
| TEXANE DES HAUTS DE ROUILLAC | BR AUVERGNE F | Dilenne Tino Couronne | 4ème | |
| POLKA DE LA PLAINE DE CHOUIA | BA F | Bournier | 5ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Expert | MYRTILLE DU DOMAINE ST LOUIS | BF F | Gatti | 1er |
| MAMBO | BF M | Gatti | 2ème | |
| UTER DU MILOHE DE BOUISSE | BF F | Dias | 3ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Elite | ULTIME DU TEP DE MAYRINET | POINTER F | Maure | 1er |
| TARENTINO | BF M | Verdier | 2ème |
M : Mâle - F : Femelle
SA : Setter Anglais - SG : Setter Gordon - SI : Setter Irlandais
EB : Epagneul Breton - EF : Epagneul Français - GK : Griffon Korthals
BA : Braque Allemand - BAu : Braque d'Auvergne - BF : Braque Français - BW : Braque de Weimar - BS : Braque Saint-Germain
P : Pointer - N.d. : Non disponible