Pour cette 16ème année consécutive, nous tenons à remercier M. Galou, M. Avizou, M. Lafont et toute leur équipe pour l'organisation de ce challenge.
On ressent toujours à Lisle sur Tarn, un élan de solidarité et une envie de réussir, entre organisateurs, Fédération des chasseurs, communes, départements, régions, chasseurs, bénévoles et sponsors.
On remercie également les propriétaires qui nous ont laissé leurs terrains à disposition pour le challenge.
On peut appeler cela une tradition, qui je le souhaite, perdurera.
Les spectateurs ont été agréablement surpris de voir la complicité entre l'homme et le chien. Ils ont pu ainsi se faire une autre opinion du chasseur.
Comme d'habitude, nous avons été bien reçus et avons passé une agréable journée clôturée par un repas copieux et convivial.
Classe | Catégorie | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|---|
Locaux | Britannique | LASCO | SA | FORT | 1ER |
Britannique | LACY | SA | KERHES | 2EME | |
Britannique | IAM | P | MAZIERES | 3EME | |
Britannique | IO | P | MAZIERES | 4EME EX AEQUO | |
Britannique | MONOI | SA | CONGRAS | 4EME EX AEQUO | |
Britannique | HADOCK | SA | JALABERT | 4EME EX AEQUO | |
Britannique | LUNE | SA | AVEROUS | 7EME | |
Continental | HASLEY | BF | CULINATI | 8EME | |
Britannique | GIROLLE | SA | FONTANEL | 9EME EX AEQUO | |
Britannique | IRIS | SA | CONGRAS | 9EME EX AEQUO | |
Continental | MALKO | DRATTAR | BOYER | 11EME | |
Britannique | TORO | SA | MAZIERES | 12EME | |
Britannique | FLAS | SA | BRAIL | 13EME | |
Britannique | LEXIE | SA | FONTANEL | 14EME EX AEQUO | |
Britannique | JIMBA | SA | GUIRAUD | 14EME EX AEQUO | |
Continental | MADOX | EB | LAFFONT | 16EME | |
Britannique | JEFFY | SA | ETIENNE | 17EME | |
Britannique | DARCY | P | MAZIERES | 18EME | |
Britannique | FALCON | SA | VINAS | 19EME EX AEQUO | |
Britannique | LYNX | SA | ATTAL | 19EME EX AEQUO | |
Britannique | HAKA | SA | OUSTRIC | 22EME EX AEQUO | |
Britannique | IES | P | CLARET | 22EME EX AEQUO | |
Britannique | LERBY | SA | BOLLENGER | 23EME |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Jeune | MARLY | P. M | Diaz | 1er |
MIAMKA | S.A. F | Baptiste | 2ème | |
MIOU | S.G. F | Gonzalo | 3ème | |
MANGO | S.G. M | Gonzalo | 4ème | |
MAXOU | P. M | Piaser | 5ème | |
LISBA | S.A. F | Fernandez | 6ème | |
MARVEL | S.A. M | Gatti | 7ème | |
MISTRAL | P. M | Laporte | 8ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Chasseur | JAIME | P. F | Laporte | 1er |
LILLO | S.G. F | Gonzalo | 2ème | |
JULIE | P. F | Utturralt | 3ème | |
LAIKA | S.G. F | Gonzalo | 4ème | |
JONAS | P. M | Piaser | 5ème | |
JIBOS | S.A. M | Prete | 6ème | |
JOCKER | P. M | Corbiere | 7ème | |
HUNTER | S.A. M | Blanc | 8ème | |
JINA | S.G. F | Piaser | 9ème | |
ISCO | S.A. M | Blanc S | 10ème | |
JUNIOR | S.A. M | Blanc | 11ème | |
JO | P. M | Laporte | 12ème | |
HUKRAINE | P. F | Mignon | 13ème | |
IKI | P. F | Bouloc | 14ème | |
JASMINE | S.G. F | Piaser | 15ème | |
LUNE | S.A. F | Gatti V | 16ème | |
MIA | S.A. F | Prete | 17ème | |
HARRY | S.A. M | Treilles | 18ème | |
GAIA | S.A. F | Demmo | 19ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Expert | FIDJI | P. M | Teisseire | 1er |
INDY | S.A. F | Artero | 2ème | |
FILOU | P. M | Teisseire | 3ème | |
ICARE | S.A. M | Desquine | 4ème | |
DOMI | P. F | Teisseire | 5ème | |
ESPION | S.A. M | Faure | 6ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Elite | COW BOY | S.A. M | Guette | 1er |
ELOY | S.G. M | Piaser | 2ème | |
LOVE | P. F | Zorzi | 3ème | |
ENA | P. F | Zorzi | 4ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Jeune | MOLLY | B.A. F | Verdier | 1er |
LADY | B.F. F | Molenat | 2ème | |
MYSTERE | E.B. M | Banquet | 3ème | |
MARA | E.B. F | Larroque | 4ème | |
MAMBO | B.F. M | Gatti | 5ème | |
LILO | B.F. M | Garridos | 6ème | |
LOUCHO | E.B. M | Pla | 7ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Chasseur | LOUNA | E.B.P. F | Maurette | 1er |
JINA | E.B. F | Pages | 2ème | |
ISTA | B.F. F | Gatti | 3ème | |
JAMSON | E.B. M | Pradel | 4ème | |
HYADI | E.B. M | Gomes | 5ème | |
HUTCH | B.F. M | Dougnac | 6ème | |
IDEFIX | E.B. M | Delon | 7ème | |
ILDA | E.B. F | Larroque | 8ème | |
HIGOR | B.A. M | Cazalens | 9ème | |
HAIKO | E.B. M | Teisseire | 10ème | |
ELA | G.K. F | Zotos | 11ème | |
ISCO | E.B. M | Bourniquel | 12ème | |
JEFF | E.B. M | Zenatti | 13ème | |
ICE | E.B. F | Derro | 14ème | |
FLECHE | E.F. M | Rech | 15ème | |
FAYTH | E.B. F | Delon | 16ème | |
MAA | E.B. F | Moliere | 17ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Expert | HOUGHO | E.B. M | Gonzalo | 1er |
GAIA | B.F. F | Jau | 2ème | |
JOY | B.F. F | Gatti | 3ème | |
GOLF | E.B. M | Diaz | 4ème | |
GALOPIN | E.B. M | Durand | 5ème | |
B MASTOC | B.F. M | Gatti | 6ème | |
HUTCH | B.F. M | Gatti | 7ème | |
JALIA | B.F. F | Molenat | 8ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Elite | HCUP | E.B. M | Pla | 1er |
ENZO | B.F. M | Hui | 2ème |
M : Mâle - F : Femelle
SA : Setter Anglais - SG : Setter Gordon - SI : Setter Irlandais
EB : Epagneul Breton - EF : Epagneul Français - GK : Griffon Korthals
BA : Braque Allemand - BAu : Braque d'Auvergne - BF : Braque Français - BW : Braque de Weimar
P : Pointer - N.d. : Non disponible