Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Jeune | Haro de l'Enclos des Jonquilles | S.A. M. | Piaser R. | 1er |
Havane de l'Enclos des Jonquilles | S.A. F. | Senegas M. | 2ème | |
Icare de l'Enclos des Jonquilles | S.A. M. | Andrieu | 3ème | |
Icare du Port Filen | S.A. M. | Desquines G. | 4ème | |
Isla | S.G. F. | Duquesnoy L. | 5ème | |
Haro du Fond des Rouves | S.A.M. | Roucayrol J.p. | 5ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Chasseur | Emir de Malause | S.A. M. | Mosselo A. | 1er |
Hypso de Biterre | S.A. M. | Espin B. | 2ème | |
Fablo de l'Enclos des Jonquilles | S.A. M. | Cazalens E. | 3ème | |
Bony de l'Enclos des Jonquilles | S.G. F. | Conquet V. | 4ème | |
Hadok | S.A. M. | Jalabert | 5ème | |
Cash du Grand Valy | S.G. M. | Dusquesnoy L. | 6ème | |
Gabou de l'Enclos des jonquilles | P. M. | Piaser R. | 7ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Expert | Eloy de l'Enclos des Jonquilles | S.G. M. | Piaser R. | 1er |
Fidji | P. M. | Teisseire P. | 2ème | |
Domi | P. F. | Teisseire P. | 3ème | |
Filou | P. M. | Teisseire P. | 4ème | |
Ebene de l'Enclos des Jonquilles | Conquet V. | 5ème | ||
Gawel de l'Enclos des Jonquilles | S.I. M. | Piaser R. | 6ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Jeune | Iana du Canal de Lunel | E.B. F. | Valette E. | 1er |
Indy | B.A. F. | Fernandez | 2ème | |
Inzo | B.A. M. | Verdier R. | 3ème | |
Idiline de Nesjanc | E.B. F. | Durand G. | 4ème | |
Héros de la Barde Lierre | G.A.P.D.K. M. | Seguin J.p. | 5ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Chasseur | Hutch du Chemin Creux de Bouat | B.F. Py. M. | Gatti M. | 1er |
Galopin du Mont des Rossignols | E.B. M. | Durand G. | 2ème | |
Hougho du Clos des Coquelicots | E.B. M. | Gonzalo R. | 3ème | |
Golf des Hautes Pousterles | E.B. M. | Dias A. | 4ème | |
Haïko | E.B. M. | Teisseire P. | 5ème | |
Fluo de l'Enclos des Jonquilles | E.B. M. | Larroque | 6ème | |
Flora | B.F. Py. F. | Gatti V. | 7ème | |
Galia de Nesjanc | E.B. F. | Durand G. | 8ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Expert | Argos de la Barde Lierre | G.A.P.D.K. M. | Seguin J.p. | 1er |
B' Mastoc | B.F. Py. M. | Gatti M. | 2ème | |
Ellios du Canal de Lunel | E.B. M. | Valette E. | 3ème |
M : Mâle - F : Femelle
SA : Setter Anglais - SG : Setter Gordon - SI : Setter Irlandais
EB : Epagneul Breton - EF : Epagneul Français - GK : Griffon Korthals
BA : Braque Allemand - BAu : Braque d'Auvergne - BF : Braque Français - BW : Braque de Weimar
P : Pointer - N.d. : Non disponible