Ce premier concours organisé par la Société de Chasse de Cabanes (81) s'est déroulé dans de très bonnes conditions.
Nous avons partagé un petit déjeuner copieux pour démarrer la journée, puis, après l'appel des juges, nous sommes partis sur 4 grands terrains mis à notre disposition.
Là, nous avons pu noter un nombre important de chiens.
La remise des prix suivie d'un excellent repas préparé par les bénévoles ont clôturé cette rencontre.
L'organisation, dans son ensemble, s'est révélée très satisfaisante.
Nous pouvons mettre en avant l'implication de tous les bénévoles qui ont oeuvré pour que ce challenge soit une réussite.
Tout a été très bien orchestré!
Le rendez-vous pour 2019 est déjà pris!
FELICITATIONS AUX ORGANISATEURS!
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Jeune | MISTRAL | SA/M | Faure | 1er |
MOJITO | SG/M | Gonzalo | 2ème | |
NICKY | SA/F | Artero | 3ème | |
NORA | P/F | Piaser | 4ème | |
NAYA | P/F | Piaser | 5ème | |
MANGO | SG/M | Gonzalo | 6ème | |
NILA | SA/F | Combet | 7ème | |
MILLA | SA/F | Moles | 8ème | |
NALA | SA/F | Piaser | 9ème | |
NELSON | SA/M | Artero | 10ème | |
NINO | P/M | Maure | 11ème | |
NEIGE | SG/F | Conquet | 12ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Chasseur | MUSTANG | SA/M | Calvel | 1er |
JULIE | P/F | Uthurralt | 2ème | |
HUNTER | SL/M | Blanc | 3ème | |
GASPARD | SA/M | Garros | 4ème | |
JOCKER | P/M | Corbiere | 5ème | |
IRYS | SA/F | Moulet | 6ème | |
JINA | SG/F | Piaser | 7ème | |
GALA | SA/F | Combet | 8ème | |
LUPIN | P/M | Piaser | 9ème | |
HUKRAINE | P/F | Migons | 10ème | |
JUNIOR | SA/M | Mori | 11ème | |
IGOR | SA/M | Garros | 12ème | |
LANDA | P/F | Lassus | 13ème | |
EBENE | SG/F | Conquet | 14ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Expert | FIDJI | P/M | Teisseire | 1er |
HYPSO | SA/M | Espin | 2ème | |
INDY | SA/F | Artero | 3ème | |
FILOU | P/M | Teisseire | 4ème | |
ESPION | SA/M | Faure | 5ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Elite | LOVE | P/F | Zorzi | 1er |
LAIKA | SG/F | Gonzalo | 2ème | |
ENA | P/F | Zorzi | 3ème | |
LINO | P/M | Garros | 4ème | |
JO | SA/F | Latreille | 5ème | |
ISO | SI/M | Piaser | 6ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Jeune | NELSON | BF/M | Dias | 1er |
NISIS | EB/F | Gonzalo | 2ème | |
MONDRIAN | BW/M | Jasick | 3ème | |
MAYKELLE | BF/F | Cassan | 4ème | |
NIKITA | BF/F | Valette | 5ème | |
NEL | BA | Lassus | 6ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Chasseur | LADY | BF/F | Molenat | 1er |
MOLLY | BA/F | Verdier | 2ème | |
HAIKO | EB/M | Teisseire | 3ème | |
LEON | Epau/M | Moles | 4ème | |
IKA | Epau/M | Moles | 5ème | |
LINDA | EB/F | Artero | 6ème | |
MUSE | BA/F | Heral | 7ème | |
LEE | Epau/F | Moles | 8ème | |
FUTUR | Epau/M | Dieude | 9ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Expert | HOUGHO | E.B. M | Gonzalo | 1er |
GAIA | BF/F | Jau | 2ème | |
GOLF | EB/M | Dias | 3ème | |
GALOPIN | EB/M | Durand | 4ème | |
JALIA | B.F. F | Molenat | 5ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Elite | HUTCH | BF/M | Dougnac | 1er |
FA | BA/F | Verdier | 2ème |
M : Mâle - F : Femelle
SA : Setter Anglais - SG : Setter Gordon - SI : Setter Irlandais
EB : Epagneul Breton - EF : Epagneul Français - GK : Griffon Korthals
BA : Braque Allemand - BAu : Braque d'Auvergne - BF : Braque Français - BW : Braque de Weimar
P : Pointer - N.d. : Non disponible