Après avoir pris le petit déjeuner ensemble, et l'appel des juges, nous avons gagné les terrains où nos amis les chiens ont pu démontrer leurs capacités.
Le concours s'est terminé vers 12h30, dans une bonne ambiance.
Nous nous sommes retrouvés pour la remise des coupes et pour le repas qui fut excellent.
Nous remercions chaleureusement Marion, Frédéric ainsi que leur équipe car nous avons tous apprécié cette journée.
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Jeune | PASTIS | P M | Tesseire | 1er |
THANOS | P M | Okkinga | 2ème | |
RYP | SA M | Piaser | 3ème | |
RITA | P F | Maure | 4ème | |
ROMY | P F | Piaser | 5ème | |
RAYA | P F | Pla | 6ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Chasseur | HOLY | P F | Maure | 1er |
LASCO | SA M | Albas | 2ème | |
OPRA | SA F | Bousquet | 3ème | |
NAOMI | SA F | Dejean | 4ème | |
NAPACHE | SA M | Dejean | 5ème | |
LEMON | SA M | Bousquet | 6ème | |
JEFFY | SA F | Etienne | 7ème | |
OLA | P F | Pla | 8ème | |
DANA | P F | Okkinga | 9ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Expert | FIDJI | P M | Tesseire | 1er |
MISTRAL | SA M | Faure | 2ème | |
FILOU | P M | Teisseire | 3ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Elite | NAYA | P F | Maure | 1er |
LOVE | P F | Zorzi | 2ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Jeune | PRINCE | BA M | Verdier | 1er |
PARIS | BA M | Verdier | 2ème | |
ROY | EB M | Vedeilhe | 3ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Chasseur | JR | BF M | Couronne | 1er |
ODIE | EB F | Lestang | 2ème | |
REAL | EB M | Lestang | 3ème | |
MERLOT | BF M | Constans | 4ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Expert | ORANE | EB F | Baltzinger | 1er |
MONDRIAN | BW M | Jasik | 2ème | |
LADY | BF F | Molenat | 3ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Elite | NINA | EB F | Vedeilhe | 1er |
ONIX | BF M | Dougnac | 2ème | |
HUTCH | BF M | Dougnac | 3ème | |
MICKEY | EB M | Vedeilhe | 4ème | |
NELSON | BF M | Dias | 5ème |
M : Mâle - F : Femelle
SA : Setter Anglais - SG : Setter Gordon - SI : Setter Irlandais
EB : Epagneul Breton - EF : Epagneul Français - GK : Griffon Korthals
BA : Braque Allemand - BAu : Braque d'Auvergne - BF : Braque Français - BW : Braque de Weimar
P : Pointer - N.d. : Non disponible