| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Jeune | Hana des Rocs du Sidobre | SA F | Lopez M. | 1er |
| Hipso de Biterre | SA M | Espin B. | 2ème | |
| Haro du Fond des Rouves | SA M | Roucayrol J.p. | 3ème | |
| Hasko | SA M | Fabre J. | 4ème | |
| Helsy | SA F | Granier J.m. | 5ème | |
| Heden du Bois de Bel Air | SA F | Fabre B. | 6ème | |
| Heden | SA F | Mercie P. | 7ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Chasseur | Gala | SG F | Farenq J. | 1er |
| Good du Valat de Perret | SA M | Jouve P. | 2ème | |
| Filou | P M | Teisseire P. | 3ème | |
| Ebene de l'Enclos des Jonquilles | SG F | Conquet V. | 4ème | |
| Aragos "dit Apache" de l'Enclos des Jonquilles | SG M | Conquet V. | 5ème | |
| Gaya | P F | Migayrou G. | 6ème | |
| Fifi | SA F | Vabre C. | 7ème | |
| Gip | SA M | Enjalbal W. | 8ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Expert | Fidji | P M | Teisseire P. | 2ème |
| Bonie | P F | Tranier P. | 3ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Jeune | Hutch du Chemin Creux de Bouat | BF Py M | Gatty M. | 1er |
| Hyona | EB F | Condomines C. | 2ème | |
| Gloria du Pic de l'Artigou | EF F | Cesca J. | 3ème | |
| Helka | EF F | Thouy E. | 5ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Chasseur | Gaïa | BF Py F | Jau R. | 1er |
| Fébus des Sources de Mazères | G.A.P.D.K. M. | Daumas E. | 2ème | |
| B'Mastoc | BF Py M | Gatti M. | 3ème | |
| Graal des Hauts de Pian | EF M | Miral B. | 4ème | |
| Alto | EB M | Pires J. | 5ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Expert | Ellios du Canal de Lunel | EB M | Valette E. | 1er |
| Bahia | BF Py F | Molenat D. | 2ème | |
| Fighis | BF Py M | Molenat D. | 3ème | |
| Buck du Temple des Cérès | EF M | Valette M. | 4ème | |
| Alamo de la Passion du Poète | EF M | Thouy E. | 5ème |
M : Mâle - F : Femelle
SA : Setter Anglais - SG : Setter Gordon - SI : Setter Irlandais
EB : Epagneul Breton - EF : Epagneul Français - GK : Griffon Korthals
BA : Braque Allemand - BAu : Braque d'Auvergne - BF : Braque Français - BW : Braque de Weimar - BS : Braque Saint-Germain
P : Pointer - N.d. : Non disponible