Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Jeune | Goana | S.A. F. | Thonon | 1er |
Gaïa | Type S.A. F. | Derro C. | 2ème | |
Galia | Type S.A. F. | Douay S. | 3ème | |
Henzo | Type S.A. M. | Lafont F. | 4ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Chasseur | Filou | P. M. | Teisseire P. | 1er |
Vick | Type S.A. M. | Treilles J.c. | 2ème | |
Ebene de l'Enclos des Jonquilles | S.G. F. | Conquet V. | 3ème | |
Gawel de l'Enclos des Jonquilles | S.I. M. | Piaser R. | 4ème | |
Bali | Type S.A. F. | Lafont F. | 5ème | |
Dzao "dite Lamina" de la Dune aux Cailles | P. F. | Uthurralt O. | 6ème | |
Fica dio di Vento | P. F. | Uthurralt O. | 7ème | |
Aragos "dit Apache" de l'Enclos des Jonquilles | S.G. M. | Conquet V. | 8ème | |
Ciara de l'Enclos des Jonquilles | S.G. F. | Jeanjean C. | 9ème | |
Emir de Malause | S.A. F. | Mosselo | 10ème | |
Elga de l'Enclos des Jonquilles | S.A. F. | Marin F. | 11ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Expert | Ghost "dit Gao" des Clos de la Madoire | S.A. M. | Benattar J.j. | 1er |
Eloy de l'Enclos des Jonquilles | S.G. M. | Piaser R. | 2ème | |
Ciaga de l'Enclos des Jonquilles | S.G. F. | Gonzalo R. | 3ème | |
Fidji | P. M. | Teisseire P. | 4ème | |
Ena des Landes du Pech | P. F. | Zorzi R. | 5ème | |
Domi | P. F. | Teisseire P. | 6ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Jeune | Hélène | E.B. F. | Bressolles | 1er |
Hougho du Clos des Coquelicots | E.B. M. | Gonzalo R. | 2ème | |
Hutch du Chemin Creux de Bouat | B.F. Py. M. | Gatty M. | 3ème | |
Ghost de la Pointe de Roumagnac | E.B. M. | Lartigue L. | 4ème | |
Golf des Hautes Pousterles | E.B. M. | Dias A. | 5ème | |
Helka | E.F. F. | Thouy E. | 6ème | |
Higor de l'Enclos des Jonquilles | B.A. M. | Verdier R. | 7ème | |
Hulk de l'Enclos des Jonquilles | B.Alld M. | Verdier R. | 8ème | |
Habby du Chemin Creux de Bouat | B.F. Py. F. | Estaffin | 9ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Chasseur | B'Mastoc | B.F. Py. M. | Gatti M. | 1er |
Fakir du Clos des Coquelicots | E.B. M. | Gonzalo R. | 2ème | |
Fayth | Type E.B. M. | Delon D. | 3ème | |
Filou | Type G.A.P.D.K. M. | Abbadie | 4ème | |
Gaïa | B.F. Py. F. | Jau R. | 5ème | |
Ula | Type E.B. F. | Veyries | 6ème | |
Calypso | B. Auv. F. | Anseur | 7ème | |
Astuce | Type E.B. F. | Cordenas | 8ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Expert | Ellios du Canal de Lunel | E.B. M. | Valette E. | 1er |
Bahia | B.F. Py. F. | Molenat D. | 2ème | |
Alamo de la Passion du Poète | E.F. M. | Thouy E. | 3ème | |
Fighis | B.F. Py. M. | Molenat D. | 4ème |
M : Mâle - F : Femelle
SA : Setter Anglais - SG : Setter Gordon - SI : Setter Irlandais
EB : Epagneul Breton - EF : Epagneul Français - GK : Griffon Korthals
BA : Braque Allemand - BAu : Braque d'Auvergne - BF : Braque Français - BW : Braque de Weimar
P : Pointer - N.d. : Non disponible