| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Jeune | CESAR | SA M | Desquines | 1er |
| DAICO | SA M | - | 2ème | |
| CLIO | SA F | Gaugirand | 3ème | |
| SIRKA | SE F | Gaugirand | 4ème | |
| SISKO | SE M | Lacour | 5ème | |
| DIVA | SA F | Jamans | 6ème | |
| DIVA | SA F | Dardenne | 7ème | |
| DEX | SA M | Combet | 8ème | |
| DALILA | SI F | Cazelle | 10ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Expert | VICKY | SG F | Gaugirand | 1er |
| ARAMIS | SA M | Cazalens | 2ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Elite | SABA | SA F | Combet/assalit | 1er |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Jeune | CLOVIS | GK M | Andrieu | 1er |
| COLZA | BA F | Verdier | 2ème | |
| DAIKA | EB F | Vedeilhe | 3ème | |
| CHATAIGNE | BA F | Verdier | 4ème | |
| DALTON | EF M | Ferral Panis | 5ème | |
| DOUCHKA | EF F | Laroix | 6ème | |
| DRISS | GK F | Jullien | 7ème | |
| DIAMANT | EF M | Lacroix | 8ème | |
| DEMON | GK M | Jullien | 9ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Chasseur | UZBEK | EB M | Larroque | 1er |
| BENJI | EB M | Jamans | 2ème | |
| VANDA | EB F | Bressole | 3ème | |
| CHIPS | BA M | Cousse | 4ème | |
| ATHOS | EB M | Lartigue | 5ème | |
| TINA | GK F | Zotos | 6ème | |
| CASSIS | BA F | Pujolar | 7ème | |
| ULLY | EB F | Vedeilhe | 8ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Expert | ADY | GK M | Jullien | 1er |
| AGRIPPINE | GK F | Jullien | 2ème | |
| THOR | GK M | Lebrasseur | 3ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Elite | RALPH | BF M | Hui | 1er |
ALAMO ![]() |
EF M | Thouy | 2ème | |
VOULK ![]() |
EB M | Solacroup | 3ème | |
| ENZO | BF M | Hui | 4ème |
M : Mâle - F : Femelle
SA : Setter Anglais - SG : Setter Gordon - SI : Setter Irlandais
EB : Epagneul Breton - EF : Epagneul Français - GK : Griffon Korthals
BA : Braque Allemand - BAu : Braque d'Auvergne - BF : Braque Français - BW : Braque de Weimar - BS : Braque Saint-Germain
P : Pointer - N.d. : Non disponible