Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Jeune | VOLKA | SAF | Fortuno | 1er |
AIRBUS | SAM | Audoubert | 2ème | |
AUDA | PF | Bages | 3ème | |
VAILLANT | SAM | Huc | 3ème | |
VENUS | PF | Galou | 3ème | |
ADHOC | PM | Costa | 3ème | |
ASTRO | PM | Mailhe | 7ème | |
ANY | SAF | Ortuno | 7ème | |
APY | PF | Bages | 7ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Elite | NIRON | SAM | Combet | - |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Jeune | ALANO | EFM | Thouy | 1er |
ARIKA | EBF | Gonzalo | 2ème | |
AZA | EBF | Gonzalo | 3ème | |
ADY | GK | Julien | 4ème | |
AGRIPPINE | GKF | Julien | 5ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Chasseur | STELLA | GKF | Jeanjean | 1er |
SUN | BAM | Fournier | 2ème | |
ROXANE | EBF | Senegas | 3ème | |
SARAH | EBF | Raynal | 4ème | |
UGO | EFM | Valette | 5ème | |
RIO | EFM | Thouy | 6ème | |
PILOU | EBM | Rubio | 7ème | |
LAIKA | EBF | Rous | 8ème | |
TESS | BAF | Verdier | 9ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Travail | UDO | EBM | Gonzalo | 1er |
UPSAL | GKF | Julien | 2ème | |
RALPH | BFM | Hui | 3ème | |
OKA | GKF | Julien | 4ème | |
OLGA | EBF | Gonzalo | 5ème | |
RIFLE | EFF | Thouy | 6ème | |
TESSY | EBF | Nouvel | 7ème | |
MORGANE | EBF | Nouvel | 8ème | |
THOR | GKM | Lebrasseur | 9ème |
M : Mâle - F : Femelle
SA : Setter Anglais - SG : Setter Gordon - SI : Setter Irlandais
EB : Epagneul Breton - EF : Epagneul Français - GK : Griffon Korthals
BA : Braque Allemand - BAu : Braque d'Auvergne - BF : Braque Français - BW : Braque de Weimar
P : Pointer - N.d. : Non disponible