| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Jeune | VOLKA | SA F | Fortuno | 1er |
| AIRBUS | SA M | Audoubert | 2ème | |
| AUDA | P F | Bages | 3ème | |
| VAILLANT | SA M | Huc | 3ème | |
| VENUS | P F | Galou | 3ème | |
| ADHOC | P M | Costa | 3ème | |
| ASTRO | P M | Mailhe | 7ème | |
| ANY | SA F | Ortuno | 7ème | |
| APY | P F | Bages | 7ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Jeune | ALANO | EF M | Thouy | 1er |
| ADY | GK | Julien | 4ème | |
| AGRIPPINE | GK F | Julien | 5ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Chasseur | STELLA | GK F | Jeanjean | 1er |
| SUN | BA M | Fournier | 2ème | |
| ROXANE | EB F | Senegas | 3ème | |
| SARAH | EB F | Raynal | 4ème | |
| UGO | EF M | Valette | 5ème | |
| RIO | EF M | Thouy | 6ème | |
| PILOU | EB M | Rubio | 7ème | |
| LAIKA | EB F | Rous | 8ème | |
| TESS | BA F | Verdier | 9ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Travail | UPSAL | GK F | Julien | 2ème |
| RALPH | BF M | Hui | 3ème | |
| OKA | GK F | Julien | 4ème | |
| RIFLE | EF F | Thouy | 6ème | |
| TESSY | EB F | Nouvel | 7ème | |
| MORGANE | EB F | Nouvel | 8ème | |
| THOR | GK M | Lebrasseur | 9ème |
M : Mâle - F : Femelle
SA : Setter Anglais - SG : Setter Gordon - SI : Setter Irlandais
EB : Epagneul Breton - EF : Epagneul Français - GK : Griffon Korthals
BA : Braque Allemand - BAu : Braque d'Auvergne - BF : Braque Français - BW : Braque de Weimar - BS : Braque Saint-Germain
P : Pointer - N.d. : Non disponible