La journée s'est déroulée sous un beau soleil, avec un grand nombre de chiens ( britanniques, continentaux ) et 2 spaniels.
L'accueil et l'organisation furent parfaits tant pour le petit déjeuner du matin que pour le repas de midi.
Nous avions à disposition 4 beaux terrains sur lesquels nos chiens ont pu exprimer leurs talents pour notre plus grand plaisir.
Un contrôle vétérinaire a été effectué avant le départ du concours sans aucune anomalie ; bien au contraire, Mme la vétérinaire a constaté l'excellent état des chiens.
L'USOFECC tient à remercier Sébastien MALIRAT, Gilles MARAVELLE, toute leur équipe, les propriétaires des terrains, les participants et les juges.
Leur implication et leur compétence ont fait que cette journée a été une belle réussite !
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Jeune | ROMY | P F | Piaser | 1er |
PASTIS | P M | Teisseire | 2ème | |
RICK | P M | Piaser | 3ème | |
RELKA | P F | Piaser | 4ème | |
PERLE | P F | Piaser | 5ème | |
RITA | P F | Maure | 6ème | |
SAPHIR | SA F | Pandeira | 7ème | |
ROXY | SA F | Latiese | 8ème | |
PERLE | SA F | Maguin | 9ème | |
RAY | SA M | Latiese | 10ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Chasseur | MISS | P F | Goy Stéphane | 1er |
OSCHIE | SA F | Latiese | 2ème | |
NEILA | P F | Almagro | 3ème | |
NAOMI | SA F | Dejean | 4ème | |
GAMIN | SA M | Guiraudie | 5ème | |
NEVA | P F | Mailhol | 6ème | |
OLY | P F | Orliac | 7ème | |
NICKY | SA F | Artero | 8ème | |
SAPHYRE | SA F | Pandeirada | 9ème | |
NAPACHE | SA M | Dejean | 10ème | |
PAKO | SA M | Sabrou | 11ème | |
GINA | P F | Vincens | 12ème | |
LAYKA | SA F | Bru | 13ème | |
NELSON | SA M | Artero | 14ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Expert | MISTRAL | SA M | Faure | 1er |
FIDJI | P M | Teisseire | 2ème | |
FILOU | P M | Teisseire | 4ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Elite | LOVE | P M | Zorzi | 1er |
MARLY | P M | Piaser | 2ème | |
NAYA | P F | Maure | 3ème | |
MISTRAL | SA M | Oruzio | 4ème | |
MANGO | SA M | Viargues | 5ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Jeune | POLKA | BA F | Marty Jau Thomas | 1er |
RIXIE | BF F | Jau | 2ème | |
PARIS | BA M | Verdier | 3ème | |
PACKO | BFP M | Martin Kevin | 4ème | |
SOLO | BF M | Cassan | 5ème | |
PRINCE | BA M | Verdier | 6ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Chasseur | ORIANE | EB F | Durand | 1er |
ORAGE | EB M | Raphael | 2ème | |
OLAF | EB M | Durand | 3ème | |
NAYA | EB F | Moussac | 4ème | |
JR | BFP M | Couronne | 5ème | |
REAL | EB M | Lestang | 6ème | |
RUBIS | EB F | Pandeirada | 7ème | |
ODIE | EB F | Lestang | 8ème | |
OUPIE | EB F | Bos | 9ème | |
LOUVRE | EB F | Rannou | 10ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Expert | ORANE | EB F | Baltzinger | 1er |
MONDRIAN | BW M | Jasick | 2ème | |
LADY | BF F | Molenat | 3ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Elite | NELSON | BF M | Dias | 1er |
ONIX | BF M | Dougnac | 2ème | |
NINA | EB F | Vedeilhe | 3ème |
M : Mâle - F : Femelle
SA : Setter Anglais - SG : Setter Gordon - SI : Setter Irlandais
EB : Epagneul Breton - EF : Epagneul Français - GK : Griffon Korthals
BA : Braque Allemand - BAu : Braque d'Auvergne - BF : Braque Français - BW : Braque de Weimar
P : Pointer - N.d. : Non disponible