Comme les années précédentes , l'organisation s'est révélée très efficace .
La journée a débuté par un copieux petit déjeuner , préparé par les bénévoles , suivi par l'appel des juges et le départ sur les terrains mis à notre disposition .
A 11h30 , le concours a pris fin ; nous nous sommes retrouvés autour d'un apéritif convivial qui a précédé la remise des coupes de TECOU et celles de l'USOFECC.
Le trophée USOFECC britannique chasseur est revenu à NEVA , pointer femelle , de MR et MME MAILHOL ,
Celui des continentaux expert a été décerné à MONDRIAN , braque de Weimar , mâle , appartenant à MR et MME JASICK .
C'est dans la bonne humeur que nous avons , ensuite , partagé un excellent repas qui a clôturé cette finale .
Nous remercions vivement Pascal LAUZERAL , Robert VERDIER , l'ensemble de leur équipe et les propriétaires des terrains .
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Jeune | Sissi | SA F | Inesta | 1er |
Stella | SA F | Piaser | 2ème | |
Romy | SA F | Piaser | 3ème | |
Rita | P F | Maure | 4ème | |
Rock | P M | Mailhol | 5ème | |
Sisko | SA M | Mori | 6ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Chasseur | Neva | P F | Mailhol | 1er |
Nella | P F | Almagro | 2ème | |
Jessie | SA F | Dejean | 3ème | |
Relka | P F | Piaser | 4ème | |
Siva | SG F | Piaser | 5ème | |
Rama | P F | Piaser | 6ème | |
Pirate | SA M | Maugeais | 7ème | |
Padou | SA M | Piaser | 8ème | |
Nico | SA M | Mosselo | 9ème | |
Romy | P F | Piaser | 10ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Expert | Pastis | P M | Teisseire | 1er |
Mistral | SA M | Faure | 2ème | |
Naomi | SA F | Dejean | 3ème | |
Odi | SG F | Lestang | 4ème | |
Oly | P F | Orliac | 5ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Elite | Love | P F | Zorzi | 1er |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Jeune | Rixie | BF F | Montastruc | 1er |
Stella | BF F | Dias | 2ème | |
Siska | BF F | Molenat | 3ème | |
Presy | EB F | Durand | 4ème | |
Steyla | BW F | Dary | 5ème | |
Samantha | BA F | Capus | 6ème | |
Spyrit | BW F | Dary | 7ème | |
Sybevion | K M | Quiers | 8ème | |
Sibelle | K F | Moncet | 9ème | |
Steven | EB M | Durand | 10ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Chasseur | Olaf | EB M | Durand | 1er |
Auriane | EB F | Durand | 2ème | |
Junior | BFP M | Couronne | 3ème | |
Polka | BA F | Jau Marty | 4ème | |
Paris | BA M | Verdier | 5ème | |
Poé | BF F | Delseries | 5ème | |
Naya | EB F | Moussac | 6ème | |
Olaf | EB M | Piaser | 7ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Expert | Mondrian | BW F | Jasick | 1er |
Lady | BF F | Molenat | 2ème | |
Real | EB M | Lestang | 3ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Elite | Prince | BA M | Verdier | 1er |
Mickey | EB M | Vedeilhe Béatrice | 2ème | |
Nina | EB F | Vedeilhe Clément | 3ème | |
Lizzara | K F | Moncet | 4ème | |
Hutch | BF M | Dougnac | 5ème | |
Orane | EB F | Baltzinger | 6ème | |
Nelson | BF M | Dias | 7ème | |
Nova | EB F | Vedeilhe Clément | 8ème | |
Onyx | BF F | Dougnac | 9ème |
M : Mâle - F : Femelle
SA : Setter Anglais - SG : Setter Gordon - SI : Setter Irlandais
EB : Epagneul Breton - EF : Epagneul Français - GK : Griffon Korthals
BA : Braque Allemand - BAu : Braque d'Auvergne - BF : Braque Français - BW : Braque de Weimar
P : Pointer - N.d. : Non disponible