| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Jeune | DJEBEL | SG M | Davy | 1er |
| DUNE | SA F | Amen | 2ème | |
| DIA | SA M | Barbe | 3ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Chasseur | BIKE | SA M | Monteils | 1er |
| CESAR | SA M | Desquines | 2ème | |
| CAID | SA M | Sahuc | 3ème | |
| D'PACO | SA M | Aissani | 4ème | |
| UPSILON | SA M | Desquines | 5ème | |
| ARO | SA M | Creste | 6ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Expert | ARIOS | SA M | Creste | 1er |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Jeune | DALHIA | BA F | Clemente | 1er |
| ENZO | BF M | Hui | 2ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Chasseur | CLOVIS | GK M | Andrieu | 1er |
| BAHIA | BF F | Molenat | 2ème | |
| CHAUSSETTE | EB F | Cournede | 3ème | |
| COLZA | BA F | Verdier | 4ème | |
| CALIE | EB F | Dombideau | 5ème | |
| ATTILA | EF M | Crassat | 6ème | |
| DIAMANT | EF M | Lacroix | 7ème | |
| DOUCHKA | EF F | Lacroix | 8ème | |
| DANKA | EF F | Crassat | 9ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Expert | CHIPS | BA M | Cousse | 1er |
| BALI | GK F | Flourens | 2ème | |
| ARGOS | GK M | Seguin | 10ème |
M : Mâle - F : Femelle
SA : Setter Anglais - SG : Setter Gordon - SI : Setter Irlandais
EB : Epagneul Breton - EF : Epagneul Français - GK : Griffon Korthals
BA : Braque Allemand - BAu : Braque d'Auvergne - BF : Braque Français - BW : Braque de Weimar - BS : Braque Saint-Germain
P : Pointer - N.d. : Non disponible