| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Jeune | Eloy de l'enclos des jonquilles | SG M | Piaser Robert | 1er |
| Fiero des rocs du Sidobre "dit Falco" | SA M | Granier J. Michel | 2ème | |
| Elga de l'enclos des jonquilles | SA F | Marin Frédéric | 3ème | |
| Fakir | SA M | Para | 4ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Chasseur | Ena | P F | Zorzi Robert | 1er |
| Eagle | SA M | Labro | 3ème | |
| Sam | SA M | Marroig | 4ème | |
| Vanille | SA F | Marroig | 5ème | |
| Bonie | P F | Tranier Pierre | 6ème | |
| Urix | SA M | Espin Bernard | 7ème | |
| Eros | SA M | Clapiez | 8ème | |
| Umbeau | SA M | Roquefeuil Alain | 9ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Expert | Baicka de l'enclos des jonquilles | P F | Armand | 1er |
| César | SA M | Desquines Georges | 2ème | |
| Aglou de l'enclos des jonquilles | SI M | Piaser Robert | 3ème | |
| Bing de l'enclos des jonquilles | SA M | Combet Christophe | 4ème | |
| Bandit de l'enclos des jonquilles | SA M | Muratet Jean | 5ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Jeune | Fa | BA F | Verdier Robert | 2ème |
| Fidglis | BF Py F | Molenat Daniel | 3ème | |
| Gus | Barbu Tchèq | Vidal | 4ème | |
| Galia | EB F | Lacombe Daniel | 5ème | |
| Ema | EB F | Maquin | 7ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Chasseur | Dalhia du marais de Saintonge | BA F | Clemente Michel | 1er |
| Cheky | BF Py F | Lacombe Daniel | 2ème | |
| Caid | Barbu Tchèq | Vidal | 3ème | |
| Cookie | EB F | Hugounet Serge | 4ème | |
| Colza | BA F | Verdier Robert | 5ème | |
| Enzo | Drath M | Morillo Antoine | 6ème | |
| Chipie | EB F | Guyot Gregory | 7ème | |
| Cally | G.A.P.D.K.F. | Gaubert | 8ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Expert | Bahia | BF Py F | Molenat Daniel | 1er |
| Alamo de la passion du poète | EF M | Thouy Eric | 2ème | |
| Clovis des grandes origines | G.A.P.D.K.M. | Andrieu Alain | 3ème |
M : Mâle - F : Femelle
SA : Setter Anglais - SG : Setter Gordon - SI : Setter Irlandais
EB : Epagneul Breton - EF : Epagneul Français - GK : Griffon Korthals
BA : Braque Allemand - BAu : Braque d'Auvergne - BF : Braque Français - BW : Braque de Weimar - BS : Braque Saint-Germain
P : Pointer - N.d. : Non disponible