Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Jeune | Haro de l'Enclos des Jonquilles | S.A. M. | Piaser R. | 1er |
Helton de Cazaous | S.A. M. | Pailher A. | 2ème | |
Icare de l'Enclos des Jonquilles | S.A. M. | Andrieu | 3ème | |
Indy du Bois de Saint Martial | S.A. F. | Artero | 4ème | |
Igor des Berges du Sabo | S.A. M. | Spina | 5ème | |
Ikea | Type S.A. M. | Lacombe S. | 6ème | |
Ipsoo | S.A. M. | Sarman | 7ème | |
Ines des Rocs du Sidobre | S.A. F. | Gayraud | 8ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Chasseur | Gaboo de l'Enclos des jonquilles | P. M. | Piaser R. | 1er |
Fablo de l'Enclos des Jonquilles | S.A. M. | Cazalens E. | 2ème | |
Hypso de Biterre | S.A. M. | Espin B. | 3ème | |
Emir de Malause | S.A. M. | Mosselo A. | 4ème | |
Gin des Fonds de la Prade | S.A. M. | Calvel | 5ème | |
Hulk des Belles du Causse | S.A. M. | Calvel | 6ème | |
Huva | S.A. F. | Caillard | 7ème | |
Héliot du Bois de Bel Air | S.A. M. | Heral R. | 8ème | |
Half | S.G. M. | Granier | 9ème | |
Folie | S.A. F. | Littre | 10ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Expert | Eloy de l'Enclos des Jonquilles | S.G. M. | Piaser R. | 1er |
Fidji | P. M. | Teisseire P. | 2ème | |
Gawel de l'Enclos des Jonquilles | S.I. M. | Piaser R. | 3ème | |
Filou | P. M. | Teisseire P. | 4ème | |
Ena des Landes du Pech | Zorzi | 5ème | ||
Brava de la Tour de Vayrols | P. F. | Thouy E. | 6ème | |
Domi | P. F. | Teisseire P. | 7ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Jeune | Hugor | B.A. M. | Cazalen | 1er |
Inzo | B.A. M. | Verdier R. | 2ème | |
Indi du Bois de Beauvillier | B.A. F. | Fernandez | 3ème | |
Hapi du Mont du Rossignol | B.S.G. M | Nunes J. | 4ème | |
Iana du Canal de Lunel | E.B. F. | Valette E. | 5ème | |
Jade de la Passion du Poète | E.F. F. | Thouy E. | 6ème | |
Joker de la Passion du Poète | E.F. M. | Thouy E. | 7ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Chasseur | Houglo du Clos des Coquelicots | E.B. M. | Gonzalo R. | 1er |
Flora du Palu de l'Oume | B.F. Py. F. | Gatti V. | 2ème | |
Golf des Hautes Pousterles | E.B. M. | Dias A. | 3ème | |
Hutch du Chemin Creux de Bouat | B.F. Py. M. | Gatti M. | 4ème | |
Fluo de l'Enclos des Jonquilles | E.B. M. | Larroque | 5ème | |
Haïko | E.B. M. | Teisseire P. | 6ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Expert | Ellios du Canal de Lunel | E.B. M. | Valette E. | 1er |
Fighis | B.F. Py. M. | Molenat D. | 2ème | |
Enzo du Ruisseau d'Arles | B.F. Py. M. | Hui A.m. | 3ème | |
Argos | G.A.P.D.K. M. | Seguin J.p. | 4ème | |
B' Mastoc | B.F. Py. M. | Gatti M. | 5ème |
M : Mâle - F : Femelle
SA : Setter Anglais - SG : Setter Gordon - SI : Setter Irlandais
EB : Epagneul Breton - EF : Epagneul Français - GK : Griffon Korthals
BA : Braque Allemand - BAu : Braque d'Auvergne - BF : Braque Français - BW : Braque de Weimar
P : Pointer - N.d. : Non disponible