| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Jeune | Haro de l'Enclos des Jonquilles | SA M | Piaser R. | 1er |
| Helton de Cazaous | SA M | Pailher A. | 2ème | |
| Icare de l'Enclos des Jonquilles | SA M | Andrieu | 3ème | |
| Indy du Bois de Saint Martial | SA F | Artero | 4ème | |
| Igor des Berges du Sabo | SA M | Spina | 5ème | |
| Ikea | SA M | Lacombe S. | 6ème | |
| Ipsoo | SA M | Sarman | 7ème | |
| Ines des Rocs du Sidobre | SA F | Gayraud | 8ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Chasseur | Gaboo de l'Enclos des jonquilles | P M | Piaser R. | 1er |
| Fablo de l'Enclos des Jonquilles | SA M | Cazalens E. | 2ème | |
| Hypso de Biterre | SA M | Espin B. | 3ème | |
| Emir de Malause | SA M | Mosselo A. | 4ème | |
| Gin des Fonds de la Prade | SA M | Calvel | 5ème | |
| Hulk des Belles du Causse | SA M | Calvel | 6ème | |
| Huva | SA F | Caillard | 7ème | |
| Héliot du Bois de Bel Air | SA M | Heral R. | 8ème | |
| Half | SG M | Granier | 9ème | |
| Folie | SA F | Littre | 10ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Expert | Eloy de l'Enclos des Jonquilles | SG M | Piaser R. | 1er |
| Fidji | P M | Teisseire P. | 2ème | |
| Gawel de l'Enclos des Jonquilles | SI M | Piaser R. | 3ème | |
| Filou | P M | Teisseire P. | 4ème | |
| Ena des Landes du Pech | Zorzi | 5ème | ||
| Brava de la Tour de Vayrols | P F | Thouy E. | 6ème | |
| Domi | P F | Teisseire P. | 7ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Jeune | Hugor | BA M | Cazalen | 1er |
| Inzo | BA M | Verdier R. | 2ème | |
| Indi du Bois de Beauvillier | BA F | Fernandez | 3ème | |
| Hapi du Mont du Rossignol | BS M | Nunes J. | 4ème | |
| Iana du Canal de Lunel | EB F | Valette E. | 5ème | |
| Jade de la Passion du Poète | EF F | Thouy E. | 6ème | |
| Joker de la Passion du Poète | EF M | Thouy E. | 7ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Chasseur | Flora du Palu de l'Oume | BF Py F | Gatti V. | 2ème |
| Golf des Hautes Pousterles | EB M | Dias A. | 3ème | |
| Hutch du Chemin Creux de Bouat | BF Py M | Gatti M. | 4ème | |
| Fluo de l'Enclos des Jonquilles | EB M | Larroque | 5ème | |
| Haïko | EB M | Teisseire P. | 6ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Expert | Ellios du Canal de Lunel | EB M | Valette E. | 1er |
| Fighis | BF Py M | Molenat D. | 2ème | |
| Enzo du Ruisseau d'Arles | BF Py M | Hui A.m. | 3ème | |
| Argos | G.A.P.D.K. M. | Seguin J.p. | 4ème | |
| B' Mastoc | BF Py M | Gatti M. | 5ème |
M : Mâle - F : Femelle
SA : Setter Anglais - SG : Setter Gordon - SI : Setter Irlandais
EB : Epagneul Breton - EF : Epagneul Français - GK : Griffon Korthals
BA : Braque Allemand - BAu : Braque d'Auvergne - BF : Braque Français - BW : Braque de Weimar - BS : Braque Saint-Germain
P : Pointer - N.d. : Non disponible