| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Jeune | Havane du Gouyre | SA F | Pougenq V. | 1er |
| Hulk du Miège Sole | SA M | Alary J.m. | 2ème | |
| Hipso de Biterre | SA M | Espin B. | 3ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Chasseur | Filou | P M | Teisseire P. | 1er |
| Gold du Temple d'Eole | SA M | Gres D. | 2ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Expert | Fidji | P M | Teisseire P. | 1er |
| Fiero des Remises du Céor | SA M | Pougenq V. | 2ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Jeune | Hutch du Chemin Creux de Bouat | BF Py M | Gatty M. | 1er |
| Gazelle des Stars du Chêne Vert | EF F | Dadat G. | 2ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Chasseur | B'Mastoc | BF Py M | Gatti M. | 1er |
| Fibie de la Dent Dure | Pt E Muns F | Pougenq V. | 2ème | |
| Eska | G.A.P.D.K. F. | Cathala J. | 3ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Expert | Ellios du Canal de Lunel | EB M | Valette E. | 1er |
| Bahia | BF Py F | Molenat D. | 2ème | |
| Fighis | BF Py M | Molenat D. | 3ème |
M : Mâle - F : Femelle
SA : Setter Anglais - SG : Setter Gordon - SI : Setter Irlandais
EB : Epagneul Breton - EF : Epagneul Français - GK : Griffon Korthals
BA : Braque Allemand - BAu : Braque d'Auvergne - BF : Braque Français - BW : Braque de Weimar - BS : Braque Saint-Germain
P : Pointer - N.d. : Non disponible