| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Chasseur | ULTRA | P | Aparicio | 1er |
| N.d. | P | N.d. | 2ème | |
| N.d. | P | N.d. | 2ème | |
| ULRESSA | SA | Burrero | 2ème | |
| TEJE | P | Tejedou | 2ème | |
| UPSILON | SA | Desquine | 6ème | |
| AS | SA | Lacan | 6ème | |
| SALKO | SA | Bascans | 6ème | |
| ATHOS | SA | Lacan | 9ème | |
| VOB | SA | Ricard | 9ème | |
| VALOU | SA | Canal | 11ème | |
| JEFF | SA | Bastien | 12ème | |
| ALKI | SA | Danton | 13ème | |
| ULI | SA | Dehez | 14ème | |
| VENUS | P | Boulet | 15ème | |
| ATHENA | P | Boulet | 15ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Travail | VOYOU | SA | Pujol | 1er |
| TALIN | SA | Canal | 2ème | |
| PYRRUS | SA | Bassac | 3ème | |
| VULCAN | SA | Acurcio | 3ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Jeune | BAYA | BF | Oustrain | 1er |
| ABIELLE | BF | Oustrain | 2ème | |
| AIRELLE | EB | Soula | 3ème | |
| N.d. | BA | N.d. | 4ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Chasseur | ALPHA ![]() |
EB | Boucher | 1er |
| VOULKA | EB | Solacrout | 2ème | |
| SACHA | BF | Oustrain | 3ème | |
| ATHOS | BF | Terrenne | 4ème | |
| UGO | BF | Traverse | 5ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Travail | N.d. | BA | N.d. | 1er |
| N.d. | BA | N.d. | 2ème | |
| N.d. | BA | N.d. | 3ème | |
| OLAC | BF | Traverse | 4ème |
M : Mâle - F : Femelle
SA : Setter Anglais - SG : Setter Gordon - SI : Setter Irlandais
EB : Epagneul Breton - EF : Epagneul Français - GK : Griffon Korthals
BA : Braque Allemand - BAu : Braque d'Auvergne - BF : Braque Français - BW : Braque de Weimar
P : Pointer - N.d. : Non disponible