Le concours USOFECC a débuté par une belle matinée. 4 beaux terrains étaient mis à notre disposition, sur lesquels un grand nombre de chiens nous ont démontré leur talent.
Après un petit déjeuner pris en commun, l'appel des juges a eu lieu et a précédé le départ vers les terrains.
Le concours s'étant terminé vers les 12 heures, nous avons procédé à la remise des prix puis nous avons partagé un excellent repas.
Nos remerciements s'adressent à MR LAFON, MR GALOU, MR RAFFANEL, aux bénévoles, aux poseurs et aux propriétaires des terrains.
Nous n'oublions pas l'ensemble des élus pour leur implication qui permet la réussite de ces rencontres.
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Jeune | NEVA | P F | Mailhol | 1er |
ORIA | SA F | Cabot | 2ème | |
OUCHAKA | SA F | Pages | 3ème | |
NORTON | SA M | Desquines | 4ème | |
OLY | P F | Auriac | 5ème | |
GATSBY | SA M | Richard | 6ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Chasseur | MAXOU | P M | Piaser | 1er |
NAYA | SA F | Abadie | 2ème | |
MOJITO | SG M | Gonzalo | 3ème | |
JULIEN | P M | Corbiere | 4ème | |
MISTRAL | SA M | Faure | 5ème | |
JULIE | P F | Uthurralt | 6ème | |
NORA | P F | Piaser | 7ème | |
GAIA | SA F | Derro | 8ème | |
MISTRAL | SA M | Oruzio | 9ème | |
HARRY | SA M | Treilles | 10ème | |
NALA | SA F | Piaser | 11ème | |
LANDA | P F | Lassus | 12ème | |
JULES | P M | Uthurralt | 13ème | |
LUKY | P M | Sebaa | 14ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Expert | MAJOR | SA M | Ricard | 1er |
FIDJI | P M | Teisseire | 2ème | |
FILOU | P M | Teisseire | 3ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Elite | LOVE | P F | Zorzi | 1er |
LOLOI | P M | Miailles | 2ème | |
LAIKA | SG F | Gonzalo | 3ème | |
NAYA | P F | Maure | 4ème | |
MARLY | P M | Dias | 5ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Jeune | NINAUK | EB M | Estambes | 1er |
NICIS | EB F | Gonzalo | 2ème | |
NOUNA | EB F | Estambes | 3ème | |
ONIX | BF F | Dougnac | 4ème | |
ORIANE | EB F | Piaser | 5ème | |
OLGA | EB F | Vedeilhe | 6ème | |
OPIDAN | BW F | Jasick | 7ème | |
ODIE | EB F | Lestawg | 8ème | |
ORIANE | EB F | Baltzinger | 9ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Chasseur | NELSON | BF M | Dias | 1er |
NOVA | EB F | Vedeilhe | 2ème | |
ILDA | EB F | Larroque | 3ème | |
MONDRIAN | BW M | Jasick | 4ème | |
HYNDI | EB M | Goncalves | 5ème | |
ISKO | EB M | Bourniquel | 6ème | |
FILOU | GK M | Abadie | 7ème | |
HIGOR | BA M | Cazalens | 8ème | |
HAIKO | EB M | Teisseire | 9ème | |
IDEFIX | EB M | Delon | 10ème | |
NEL | BA M | Lassus | 11ème | |
OURAL | EB M | Cathalau | 12ème | |
DAN | BA M | Marty | 13ème | |
GOLD | BA M | Rigaud | 14ème | |
FAYTH | EB F | Delon | 15ème | |
ICE | EB F | Derro | 16ème | |
EMA | EB F | Moliere | 17ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Expert | HOUGHO | EB M | Gonzalo | 1er |
JALIA | BF F | Molenat | 2ème | |
MOLLY | BA F | Verdier | 3ème | |
LADY | BF F | Molenat | 4ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Elite | MICKEY | EB M | Vedeilhe | 1er |
HUTCH | BF M | Dougnac | 2ème |
M : Mâle - F : Femelle
SA : Setter Anglais - SG : Setter Gordon - SI : Setter Irlandais
EB : Epagneul Breton - EF : Epagneul Français - GK : Griffon Korthals
BA : Braque Allemand - BAu : Braque d'Auvergne - BF : Braque Français - BW : Braque de Weimar
P : Pointer - N.d. : Non disponible