| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Jeune | VOLKA | SA F | Fortuno | 1er |
| ASTRO | P M | Maillet | 2ème | |
| AUDA | P F | Bages | 3ème | |
| VASCO | P M | Queille | 4ème | |
| VALS | P M | Dias | 5ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Travail | URON | SA M | Raynaud | 1er |
| RANIA | SA F | Combet | 2ème | |
| VICKY | SG | Gaugirand | 3ème | |
| SABA | SA F | Combet | 4ème | |
| PILOU | SA M | Desquines | 5ème | |
| PITCH | P M | Bages | 6ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Jeune | ALAHO | EF M | Thouy | 2ème |
| ALDO | EB M | Compredon | 4ème | |
| VANNY | EB F | Lacombe | 5ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Chasseur | STELLA | GK F | Jeanjean | 1er |
| TESS | BA F | Verdier | 2ème | |
| NAYA | EB F | Lacombe | 3ème | |
| SUN | BA M | Fournier | 4ème | |
| VICKY | EB M | Lestang | 5ème | |
| MIQUETTE | EB F | Ferriere | 6ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Travail | RALPH | BF M | Hui | 1er |
| RIFLE | EF F | Thouy | 1er |
M : Mâle - F : Femelle
SA : Setter Anglais - SG : Setter Gordon - SI : Setter Irlandais
EB : Epagneul Breton - EF : Epagneul Français - GK : Griffon Korthals
BA : Braque Allemand - BAu : Braque d'Auvergne - BF : Braque Français - BW : Braque de Weimar - BS : Braque Saint-Germain
P : Pointer - N.d. : Non disponible