Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Jeune | ULTIME DU TEC DE MAYRINET | P F | Maure | 1er |
TONKA DU MONT DES ROSSIGNOLS | S F | Tronchon | 2ème | |
UNA | S F | Tonon | 3ème | |
MARA | P F | Piaser | 4ème | |
ULIE DU TEC DE MAYRINET | P F | Maure | 5ème | |
TELLIE | S F | Ramon | 6ème | |
UGO DES GITANES DES BOIS | P M | Corbiere | 7ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Chasseur | TWINY DES PLAINES DU MORON | S F | Maravelle Gilles | 1er |
SONY | SA M | Corbiere Luc | 2ème | |
ROMY | S F | Maurel | 3ème | |
SKAO DU PUY QUI CHANTE | S M | Desquines | 4ème | |
TORNADE DU TEC DE MAYRINET | P F | Maure | 5ème | |
TWIT DU TEC DE MAYRINET | P F | Maure | 6ème | |
ODE | S F | Combet | 7ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Expert | PASTIS | P M | Teisseire | 1er |
OLY | P F | Orliac | 2ème | |
ROCK DES VIGNES DE CANDIES | P M | Mailhol Patrick | 3ème | |
NAPACHE DE COEUR | SA M | Dejean | 4ème | |
NEVA DE LANDA GORI | P F | Mailhol Patrick | 5ème | |
NAOMI DE COEUR | SA F | Dejean | 6ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Jeune | TIA | EB F | Barrau | 1er |
UTER DU MILOBRE DE BIOUSSE | BF M | Dias | 2ème | |
UNIK DE LA POINTE DE ROUMAGNAC | EB M | Vedeilhe | 3ème | |
UKO | BF M | Dias | 4ème | |
URSULA DES SOUS-BOIS DE LALISIER | EB F | Vedeilhe | 5ème | |
ULKA | BA F | Jau | 6ème | |
UDO | BF M | Dougnac | 7ème | |
TESS | KOR F | Julien Christophe | 8ème | |
TESSY | KOR F | Julien Christophe | 9ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Chasseur | TYRION | EB F | Bonneville | 1er |
STELLA | BF F | Piaser | 2ème | |
RANI | EB F | Blatche | 3ème | |
TESSIE | BF F | Galou | 4ème | |
OLAF | EB M | Piaser | 5ème | |
ORO | KOR M | Julien | 6ème | |
NAYA DU DOMAINE DU PECH | EB F | Moussac Didier | 7ème | |
TONNY DE LA POINTE DE ROUMAGNAC | EB M | Vedeilhe | 8ème | |
SALTO | BF M | Ramon | 9ème | |
RYVER | EB M | Bonneville | 10ème | |
R'QUEENCY | KOR F | Julien | 11ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Expert | ODIE | EB F | Lestang | 1er |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Elite | TARENTINO | BF M | Verdier | 1er |
MICKEY | EB M | Vedeilhe | 2ème | |
NINA | EB F | Vedeilhe | 3ème | |
TESS DU CLOS DARTHEMONE | EB F | Viala | 4ème | |
REAL DE LA POINTE DE ROUMAGNAC | EB M | Lestang | 5ème |
M : Mâle - F : Femelle
SA : Setter Anglais - SG : Setter Gordon - SI : Setter Irlandais
EB : Epagneul Breton - EF : Epagneul Français - GK : Griffon Korthals
BA : Braque Allemand - BAu : Braque d'Auvergne - BF : Braque Français - BW : Braque de Weimar
P : Pointer - N.d. : Non disponible