| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Jeune | DUNE | SA F | Amen | 1er |
| DJEBEL | SG F | Davy | 2ème | |
| DIVA | SA F | Jamans | 3ème | |
| EBENE | SG F | Conquet | 4ème | |
| ENY | SA F | Assalit | 5ème | |
| FALCO | SA M | Monteil | 6ème | |
| ENDI | SA F | Arnaud | 7ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Chasseur | BIKE | SA M | Monteils | 1er |
| ARON | SA M | Combet | 2ème | |
| APACHE | SG M | Conquet | 3ème | |
| BONY | SG F | Conquet | 4ème | |
| CESAR | SA M | Desquines | 5ème | |
| DEX | SA M | Combet | 6ème | |
| BONNIE | P F | Tranier | 7ème | |
| BAYA | SA F | Delmas | 8ème | |
| DOMINO | SA M | Robert | 9ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Travail | SABA | SA F | Combet | 1er |
| ARIOS | SA M | Creste | 2ème | |
| BING | SA M | Combet | 3ème | |
| CIRGA | SG F | Piaser | 4ème | |
| CIARA | SG F | Piaser | 5ème | |
| CORIE | SG F | Piaser | 6ème | |
| BANDIT | SA M | Piaser | 7ème | |
| ENGY | SG F | Fournier | 8ème | |
| ANITAT | SG F | Fournier | 9ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Jeune | EIDA | EF F | Cerati | 1er |
| DANAE | GK F | Jullien | 2ème | |
| FLY | BF F | Massot | 3ème | |
| ESSA | EB F | Leclerc | 4ème | |
| DINO | GK M | Rouquie | 5ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Chasseur | BAHIA | BF F | Molenat | 1er |
| CLOVIS | GK M | Andrieu | 2ème | |
| COLZA | BA F | Verdier | 3ème | |
| CHATAIGNE | BA F | Verdier | 4ème | |
| CHAUSSETTE | EB F | Cournede | 5ème | |
| ATHOS | EB M | Lartigue | 6ème | |
| ARIANA | EB F | Boutie | 7ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Travail | ADY | GK M | Jullien | 1er |
| CHIPS | BA M | Cousse | 2ème | |
| AGRIPPINE | GK F | Jullien | 3ème |
M : Mâle - F : Femelle
SA : Setter Anglais - SG : Setter Gordon - SI : Setter Irlandais
EB : Epagneul Breton - EF : Epagneul Français - GK : Griffon Korthals
BA : Braque Allemand - BAu : Braque d'Auvergne - BF : Braque Français - BW : Braque de Weimar - BS : Braque Saint-Germain
P : Pointer - N.d. : Non disponible