| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Jeune | BOUNTY | SG M | Davy | 1er |
| ALPHA | SG F | Gaugirand | 2ème | |
| AGLOU | SI M | Gaugirand | 3ème | |
| BLACK | SA M | Mosselo | 4ème | |
| BOY | P M | Fontaine | 5ème | |
| BRAVA | P F | Thouy | 6ème | |
| BANDIT | SA M | Muratet | 7ème | |
| BING | SA M | Combet | 8ème | |
| ARON | SA M | Combet | - |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Chasseur | AIDA | P F | Sebba | 1er |
| VARIM | SG M | Gaugirand | 2ème | |
| AUDA | P F | Bages | 3ème | |
| VALS | P M | Dias | 4ème | |
| VAHINE | P F | Zorzi | 5ème | |
| ANY | SA F | Fortuno | 6ème | |
| PILOU | SA M | Barreau | 7ème | |
| ASTRO | P M | Mialhe | 8ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Travail | VOLKA | SA F | Fortuno | 1er |
| TELLIE | SA F | Fortuno | 2ème | |
| SABA | SA F | Combet | 3ème | |
| URON | SA M | Raynaud | 4ème | |
| POLO | P M | Fontaine | 5ème | |
| PITCH | P M | Bages | 6ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Jeune | BABOU | EB M | Barascud | 1er |
| BENJI | EB M | Jamans | 2ème | |
| BUCK | EF M | Valette | 3ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Chasseur | VOULK ![]() |
EB M | Solacrout | 1er |
UGO ![]() |
EF M | Valette | 3ème | |
| ARGUS | EF M | Bautista | 4ème | |
| ALAMO | EF M | Thouy | 5ème | |
| ULLY | EB M | Vedeille | 6ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Travail | STELLA | GK F | Jeanjean | 1er |
| TESS | BA F | Verdier | 4ème | |
RALPH ![]() |
BF M | Hui | 5ème |
M : Mâle - F : Femelle
SA : Setter Anglais - SG : Setter Gordon - SI : Setter Irlandais
EB : Epagneul Breton - EF : Epagneul Français - GK : Griffon Korthals
BA : Braque Allemand - BAu : Braque d'Auvergne - BF : Braque Français - BW : Braque de Weimar - BS : Braque Saint-Germain
P : Pointer - N.d. : Non disponible