Comme l'année dernière, un accueil chaleureux nous a été réservé. Nos remerciements vont à Marion CONSTANS, Jean-Claude et Maryse DOUGNAC, Brigitte, ainsi qu'à tous les bénévoles.
Nous avons débuté la journée par un petit déjeuner consistant, suivi de l'appel des juges, puis nous avons rejoint les terrains où les chiens ont pu nous démontrer leurs aptitudes.
Cette année leur nombre est en augmentation.
A la fin du concours, la remise des prix a eu lieu puis nous nous sommes retrouvés autour d un apéritif avant de passer à table pour déguster un excellent repas.
L'ensemble des participants a apprécié cette journée.
Nous nous retrouverons l'année prochaine !.
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Jeune | OLY | PF | Orliac | 1er |
OLA | PF | Pla | 2ème | |
MAMBO | P F | Piaser | 3ème | |
MISTRAL | SA M | Piaser | 4ème | |
NEVA | P F | Malhol | 5ème | |
SETTY | SA F | Okkinga | 6ème | |
OPIUM | P M | Martin | 7ème | |
OBAMA | SA M | Martin | 8ème | |
OKAY | SA F | Fons | 9ème | |
OPRA | SA F | Bousquet | 10ème | |
OSLO | SA M | Fons | 11ème | |
OLT | SA M | Pennavayre | 12ème | |
NORTON | SA M | Desquine | 13ème | |
ORIA | SA F | Cabot | 14ème | |
OMER | SA M | Bivols | 15ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Chasseur | MAXOU | P M | Collin | 1er |
MARVEL | SA M | Gatti V | 2ème | |
NOLO | SA M | Bizouard | 3ème | |
NIXIE | SA F | Maure | 4ème | |
LEADER | SA M | Gonzalez | 5ème | |
MORIA | P F | Lacaze C | 6ème | |
MOJITO | SA M | Gonzalo | 7ème | |
MARVEL | SA M | Rieu | 8ème | |
GINI | SG F | Laurent | 9ème | |
MARLY | P M | Dias | 10ème | |
JOCKER | P M | Corbiere | 11ème | |
MONALISA | SA F | Guiraud | 12ème | |
NORA | P F | Martin / Piaser | 13ème | |
GUEPARD | SA M | Casset | 14ème | |
MISTRAL | SA M | Faure | 15ème | |
DAMA | P F | Okkinga | 16ème | |
LEMON | SA M | Bousquet | 17ème | |
LUNE | SA M | Gatti V | 18ème | |
NATIVE | P F | Sabarthe | 19ème | |
HANIS | SA F | Bouzigues | 20ème | |
MILLA | SA F | Moles Jp | 21ème | |
JUMP | P M | Baltzinger | 22ème | |
LEIA | SG F | Laurent | 23ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Expert | JUMP DES FORETS | SA F | Bizouard | 1er |
FIDJI | P M | Teisseire | 2ème | |
FILOU | P M | Teisseire | 3ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Elite | LAIKA | SG F | Gonzolo | 1er |
LOVE | P F | Zorzi | 2ème | |
LEADER | SA M | Gonzalez | 3ème | |
NAYA | P F | Maure | 4ème | |
GINI | SG F | Laurent | 5ème | |
MARLY | P M | Dias | 6ème | |
JUMP | P M | Baltzinger | 7ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Jeune | NISIS | E B | Gonzalo | 1er |
NEMO | BF F | Rivols | 2ème | |
ORANE | EB F | Baltzinger | 3ème | |
OLGA | EB F | Gonzalo | 4ème | |
MAYA | EB F | Zenatti | 5ème | |
ONIX | BF F | Dougnac | 6ème | |
NINA | EB F | Gotti | 7ème | |
MARA | EB F | Zenatti | 8ème | |
OPIUMO | BW M | Pierrick | 9ème | |
NICO | D | Vila | 10ème | |
OSIS | BF F | Sentenac | 11ème | |
ORANE | EB F | Durand | 12ème | |
ODIN | EB F | Garrido | 13ème | |
NORYA | BB F | Richou | 14ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Chasseur | MONDRIAN | BW M | Pierrick | 1er |
JAYA | EB F | Plat | 3ème | |
NOVA | EB F | Vedeilhe | 4ème | |
JUNIOR | BF M | Couronne | 5ème | |
FANI | EB M | Pech | 6ème | |
IKA | EP | Moles Jp | 7ème | |
LEE | EP | Moles Jp | 8ème | |
NELSON | BF M | Dias | 9ème | |
HERLOT | BF M | Constans M | 10ème | |
HAIKO | EB F | Teisseire | 11ème | |
JOUK | BF M | Sentenac | 12ème | |
MARIUS | Bauv M | Schembri | 13ème | |
GACHA | EP | Moles Jp | 14ème | |
ELZA | EB M | Constans D | 15ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Expert | GAIA | BF F | Marty | 1er |
MOLLY | BA | Verdier | 2ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Elite | HEROS | GK M | Seguin | 1er |
HERA | EB F | Pages | 2ème | |
GALOPIN | EB M | Durand | 3ème | |
MIKEY | EB M | Vedeilhe | 4ème | |
HUTCH | BF M | Dougnac | 5ème | |
METIS | EB F | Brunel | 6ème | |
MANIOK | EB M | Raynal | 7ème |
M : Mâle - F : Femelle
SA : Setter Anglais - SG : Setter Gordon - SI : Setter Irlandais
EB : Epagneul Breton - EF : Epagneul Français - GK : Griffon Korthals
BA : Braque Allemand - BAu : Braque d'Auvergne - BF : Braque Français - BW : Braque de Weimar
P : Pointer - N.d. : Non disponible