| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Jeune | DUC | SAM | Fedou | 1er |
| CHUCK | PM | Gil | 2ème | |
| C'KOSKA | SAF | Siadous-caner | 3ème | |
| CHABAL | PM | Gil | 3ème | |
| COOL | SGM | Bosc | 5ème | |
| COLIN | PM | Dedieu | 6ème | |
| DACH | SAM | Soler | 6ème | |
| DROUPY | PM | Papaix | 8ème | |
| COBRA | SGM | - | 9ème | |
| COCA | SAM | Raynaud | 10ème | |
| DAICO | SAM | - | 11ème | |
| CESAR | SAM | Desquines | 12ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Chasseur | BIKIE | PF | Antonin | 1er |
| TEJE | PM | Tejeda | 2ème | |
| AIRBUS | SAM | Audoubert | 3ème | |
| ULTRA | PM | Aparicio | 3ème | |
| UNE | SAF | Cecchini | 5ème | |
| BILL | SAM | Riviere-cascale | 6ème | |
| BLACK | SAM | Mosello | 7ème | |
| AMSTRONG | SGM | Delesalle | 8ème | |
| BANDIT | SAM | Muratet | 9ème | |
| CALI | SAF | Casonato | 10ème | |
| ATOLL | SAM | Frages | 11ème | |
| ULLA | SAF | Batcrabere | 12ème | |
| ARY | SA | Pigasso | 13ème | |
| ATHOS | SA | Lacay | 14ème | |
| ASSO | BM | Fortis | 15ème | |
| AS | SA | Lacay | 15ème | |
| ANEY | SA | Villey | 17ème | |
| BESRA | SAF | Selauzeich | 18ème | |
| COOL | SAF | Figueired | 19ème | |
| CORIE | SGF | Raynaud | 20ème | |
| BIANCA | SAF | Batcabrere | 21ème | |
| BIANCA | SAF | Pamies | 22ème | |
| TITOU | PM | Arrecgros | 23ème | |
| CRISTO | SAM | Roques | - |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Expert | PYRRHUS | SAM | Bassac | 1er |
| PERDIE | SAF | Selauzeich | 2ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Expert | - | BF | - | - |
M : Mâle - F : Femelle
SA : Setter Anglais - SG : Setter Gordon - SI : Setter Irlandais
EB : Epagneul Breton - EF : Epagneul Français - GK : Griffon Korthals
BA : Braque Allemand - BAu : Braque d'Auvergne - BF : Braque Français - BW : Braque de Weimar
P : Pointer - N.d. : Non disponible