| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Jeune | DUC | SA M | Fedou | 1er |
| CHUCK | P M | Gil | 2ème | |
| C'KOSKA | SA F | Siadous-caner | 3ème | |
| CHABAL | P M | Gil | 3ème | |
| COOL | SG M | Bosc | 5ème | |
| COLIN | P M | Dedieu | 6ème | |
| DACH | SA M | Soler | 6ème | |
| DROUPY | P M | Papaix | 8ème | |
| COBRA | SG M | - | 9ème | |
| COCA | SA M | Raynaud | 10ème | |
| DAICO | SA M | - | 11ème | |
| CESAR | SA M | Desquines | 12ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Chasseur | BIKIE | P F | Antonin | 1er |
| TEJE | P M | Tejeda | 2ème | |
| AIRBUS | SA M | Audoubert | 3ème | |
| ULTRA | P M | Aparicio | 3ème | |
| UNE | SA F | Cecchini | 5ème | |
| BILL | SA M | Riviere-cascale | 6ème | |
| BLACK | SA M | Mosello | 7ème | |
| AMSTRONG | SG M | Delesalle | 8ème | |
| BANDIT | SA M | Muratet | 9ème | |
| CALI | SA F | Casonato | 10ème | |
| ATOLL | SA M | Frages | 11ème | |
| ULLA | SA F | Batcrabere | 12ème | |
| ARY | SA | Pigasso | 13ème | |
| ATHOS | SA | Lacay | 14ème | |
| ASSO | BM | Fortis | 15ème | |
| AS | SA | Lacay | 15ème | |
| ANEY | SA | Villey | 17ème | |
| BESRA | SA F | Selauzeich | 18ème | |
| COOL | SA F | Figueired | 19ème | |
| CORIE | SG F | Raynaud | 20ème | |
| BIANCA | SA F | Batcabrere | 21ème | |
| BIANCA | SA F | Pamies | 22ème | |
| TITOU | P M | Arrecgros | 23ème | |
| CRISTO | SA M | Roques | - |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Expert | PYRRHUS | SA M | Bassac | 1er |
| PERDIE | SA F | Selauzeich | 2ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Expert | - | BF | - | - |
M : Mâle - F : Femelle
SA : Setter Anglais - SG : Setter Gordon - SI : Setter Irlandais
EB : Epagneul Breton - EF : Epagneul Français - GK : Griffon Korthals
BA : Braque Allemand - BAu : Braque d'Auvergne - BF : Braque Français - BW : Braque de Weimar - BS : Braque Saint-Germain
P : Pointer - N.d. : Non disponible