Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Jeune | DJEBEL | SGM | Davy | 1er |
DIVA | SAF | Jamans | 2ème | |
DUNE | SAF | Amen | 3ème | |
ECLYPSE | SAF | Dayde | 4ème | |
EBENE | SGF | Conquet | 5ème | |
EMY | PF | Miailles | 6ème | |
DARON | SAM | Brunet | 7ème | |
ELSA | SAF | Barde | 8ème | |
EMY | SAF | Assalit | 9ème | |
DRAGON | PM | Miailles | 10ème | |
DONHA | SAF | Bouloc | 11ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Chasseur | BIKE | SAM | Monteils | 1er |
CELIO | SAM | Brunet | 2ème | |
BRAVA | PF | Thouy | 3ème | |
D'PACO | SAM | Aissani | 4ème | |
CESAR | SAM | Desquines | 5ème | |
CIAGA | SGF | Gonzalo | 6ème | |
APACHE | SGM | Conquet | 7ème | |
ALF | SAM | Brunet | 8ème | |
UPSA | SAF | Dayde | 9ème | |
BONY | SGF | Conquet | 10ème | |
DORY | PF | Sebaa | 11ème | |
BONNIE | PF | Tranier | 12ème | |
BANDIT | SAM | Laforet | 13ème | |
ATCHOUM | SAM | Blanc | 14ème | |
AROS | SAM | Creste | 15ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Travail | ARAMIS | SAM | Cazalens | 1er |
ARIOS | SAM | Creste | 2ème | |
BANDIT | SAM | Piaser | 3ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Jeune | ERA | EBF | Gonzalo | 1er |
ENCIA | EBF | Gonzalo | 2ème | |
ENZO | BFM | Hui | 3ème | |
EKTO | EBM | Gonzalo | 4ème | |
ESSA | EBF | Leclerc | 5ème | |
ELA | GKF | Zotos | 6ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Chasseur | COLZA | BAF | Verdier | 1er |
CHAUSSETTE | EBF | Cournede | 2ème | |
CHATAIGNE | BAF | Verdier | 3ème | |
ULLY | EBF | Vedeilhe | 4ème | |
CLOVIS | GKM | Andrieu | 5ème | |
BAHIA | BFF | Molenat | 6ème | |
DAIKA | EBF | Vedeilhe | 7ème | |
VANDA | EBF | Bressolles | 8ème | |
BAFI | EBM | Montagne | 9ème | |
CEETO | EBM | Montagne | 10ème | |
TINA | GKF | Zotos | 11ème | |
VALENTINE | EBF | Guibal | 12ème | |
UZBEK | EBM | Larroque | 13ème | |
PONY | EBM | Guibal | 14ème | |
CHIPIE | EBF | Hugonet | 15ème | |
ALPINE | EBF | Cournede | 16ème |
Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
---|---|---|---|---|
Travail | ALAMO | EFM | Thouy Lacombe | 1er |
CHIPS | BAM | Cousse | 2ème |
M : Mâle - F : Femelle
SA : Setter Anglais - SG : Setter Gordon - SI : Setter Irlandais
EB : Epagneul Breton - EF : Epagneul Français - GK : Griffon Korthals
BA : Braque Allemand - BAu : Braque d'Auvergne - BF : Braque Français - BW : Braque de Weimar
P : Pointer - N.d. : Non disponible