| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Jeune | DJEBEL | SG M | Davy | 1er |
| DIVA | SA F | Jamans | 2ème | |
| DUNE | SA F | Amen | 3ème | |
| ECLYPSE | SA F | Dayde | 4ème | |
| EBENE | SG F | Conquet | 5ème | |
| EMY | P F | Miailles | 6ème | |
| DARON | SA M | Brunet | 7ème | |
| ELSA | SA F | Barde | 8ème | |
| EMY | SA F | Assalit | 9ème | |
| DRAGON | P M | Miailles | 10ème | |
| DONHA | SA F | Bouloc | 11ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Chasseur | BIKE | SA M | Monteils | 1er |
| CELIO | SA M | Brunet | 2ème | |
| BRAVA | P F | Thouy | 3ème | |
| D'PACO | SA M | Aissani | 4ème | |
| CESAR | SA M | Desquines | 5ème | |
| APACHE | SG M | Conquet | 7ème | |
| ALF | SA M | Brunet | 8ème | |
| UPSA | SA F | Dayde | 9ème | |
| BONY | SG F | Conquet | 10ème | |
| DORY | P F | Sebaa | 11ème | |
| BONNIE | P F | Tranier | 12ème | |
| BANDIT | SA M | Laforet | 13ème | |
| ATCHOUM | SA M | Blanc | 14ème | |
| AROS | SA M | Creste | 15ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Travail | ARAMIS | SA M | Cazalens | 1er |
| ARIOS | SA M | Creste | 2ème | |
| BANDIT | SA M | Piaser | 3ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Jeune | ENZO | BF M | Hui | 3ème |
| ESSA | EB F | Leclerc | 5ème | |
| ELA | GK F | Zotos | 6ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Chasseur | COLZA | BA F | Verdier | 1er |
| CHAUSSETTE | EB F | Cournede | 2ème | |
| CHATAIGNE | BA F | Verdier | 3ème | |
| ULLY | EB F | Vedeilhe | 4ème | |
| CLOVIS | GK M | Andrieu | 5ème | |
| BAHIA | BF F | Molenat | 6ème | |
| DAIKA | EB F | Vedeilhe | 7ème | |
| VANDA | EB F | Bressolles | 8ème | |
| BAFI | EB M | Montagne | 9ème | |
| CEETO | EB M | Montagne | 10ème | |
| TINA | GK F | Zotos | 11ème | |
| VALENTINE | EB F | Guibal | 12ème | |
| UZBEK | EB M | Larroque | 13ème | |
| PONY | EB M | Guibal | 14ème | |
| CHIPIE | EB F | Hugonet | 15ème | |
| ALPINE | EB F | Cournede | 16ème |
| Classe | Nom du Chien | Race | Propriétaire | Classement |
|---|---|---|---|---|
| Travail | ALAMO | EF M | Thouy Lacombe | 1er |
| CHIPS | BA M | Cousse | 2ème |
M : Mâle - F : Femelle
SA : Setter Anglais - SG : Setter Gordon - SI : Setter Irlandais
EB : Epagneul Breton - EF : Epagneul Français - GK : Griffon Korthals
BA : Braque Allemand - BAu : Braque d'Auvergne - BF : Braque Français - BW : Braque de Weimar - BS : Braque Saint-Germain
P : Pointer - N.d. : Non disponible